دليلك الشامل بعد الإعدادية
مدارس بعد الإعدادية، التمريض، التنسيق، وخطوات ما بعد النتيجة
39 مقال
تحليل أداء إدارة فاقوس التعليمية
تحليل شامل لأداء إدارة فاقوس مقارنة بالمحافظة في نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026.
توزيع الدرجات في الإدارة
مقارنة أداء المواد
مقارنة الإدارة مع متوسط المحافظة
متوسط درجات المواد في الإدارة
ترتيب المدارس على مستوى إدارة فاقوس
ترتيب المدارس حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | المدرسة | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط الإدارة | نسبة النجاح | مقارنة بنسبة الإدارة | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المنصور الحديثة الخاصة الاعدادية | 264.11 | +36.66 | 100.00% | +15.85% | 14 |
| 2 | فاقوس الأعدادية الرسمية للغات | 261.55 | +34.10 | 99.35% | +15.20% | 309 |
| 3 | فاقوس الاعدادية بنات | 260.55 | +33.10 | 98.65% | +14.50% | 443 |
| 4 | سمو على بن جاسم ع | 257.57 | +30.12 | 98.53% | +14.38% | 68 |
| 5 | فاطمة الزهراء الاعدادية | 255.38 | +27.93 | 98.28% | +14.13% | 58 |
| 6 | كفر كشك الاعدادية المشتركة - ش رمضان احمد | 252.58 | +25.13 | 98.55% | +14.40% | 69 |
| 7 | الديدامون الاعدادية بنات | 251.86 | +24.41 | 97.06% | +12.91% | 170 |
| 8 | النصر للتعليم الاساسى الاعدادية بنين بفاقوس | 249.83 | +22.38 | 95.63% | +11.48% | 183 |
| 9 | الشهيد احمد محمد صلاح بلال تعليم اساسي | 249.25 | +21.80 | 98.79% | +14.64% | 247 |
| 10 | منشاة نبهان ع | 248.87 | +21.42 | 99.03% | +14.88% | 103 |
| 11 | الدكتور عبد السلام احمد عمر | 248.72 | +21.27 | 95.76% | +11.61% | 118 |
| 12 | الشهيد عتريس الاعدادية المشتركة | 248.53 | +21.08 | 96.44% | +12.29% | 225 |
| 13 | الشهيد احمد الشوادفى ع (كفرشاويش) | 248.14 | +20.69 | 95.60% | +11.45% | 159 |
| 14 | الدراكة الاعدادية | 247.82 | +20.37 | 95.56% | +11.41% | 45 |
| 15 | محمد الحسينى فرحان ع | 247.32 | +19.87 | 98.31% | +14.16% | 177 |
| 16 | بنى قريش | 247.31 | +19.86 | 100.00% | +15.85% | 49 |
| 17 | المرحوم محمد عبدالجواد ع (السلاطنة) | 246.32 | +18.87 | 97.62% | +13.47% | 42 |
| 18 | ابو صقر الاعدادية المشتركة | 246.21 | +18.76 | 94.64% | +10.49% | 56 |
| 19 | أحمد عبدالجليل الاعدادية | 246.06 | +18.61 | 92.31% | +8.16% | 26 |
| 20 | الفدادنة للتعليم الاساسى الاعدادية المشتركة | 245.91 | +18.46 | 95.39% | +11.24% | 217 |
| 21 | الختاعنة الاعدادية للتعليم الاساسى | 245.31 | +17.86 | 94.12% | +9.97% | 51 |
| 22 | اكياد ع المشتركة | 245.21 | +17.76 | 93.24% | +9.09% | 207 |
| 23 | السيد سالم عاصى الإعدادية المشتركة | 244.68 | +17.23 | 100.00% | +15.85% | 37 |
| 24 | أبو سالم الإعدادية | 244.62 | +17.17 | 100.00% | +15.85% | 70 |
| 25 | كفر عمار الاعدادية | 243.26 | +15.81 | 94.00% | +9.85% | 100 |
| 26 | فاقوس ع الحديثة بنات | 243.26 | +15.81 | 92.34% | +8.19% | 261 |
| 27 | الروضة الاعدادية المشتركة | 243.16 | +15.71 | 94.14% | +9.99% | 273 |
| 28 | العزازى الإعدادية المشتركة | 242.17 | +14.72 | 94.54% | +10.39% | 183 |
| 29 | الشهيد فاروق نجم | 242.15 | +14.70 | 83.33% | -0.82% | 66 |
| 30 | ميت العز الأعدادية المشتركة | 241.74 | +14.29 | 93.79% | +9.64% | 177 |
| 31 | حسين فراج الإعدادية المشتركة | 241.44 | +13.99 | 92.39% | +8.24% | 92 |
| 32 | قنتير الاعدادية المشتركة | 240.64 | +13.19 | 87.63% | +3.48% | 283 |
| 33 | كفر العلماء تعليم اساسى اعدادية | 239.84 | +12.39 | 97.73% | +13.58% | 44 |
| 34 | ابو جابر | 239.49 | +12.04 | 95.83% | +11.68% | 48 |
| 35 | ابراهيم محمد احمد الاعدادية باولاد عابدين | 239.43 | +11.98 | 91.36% | +7.21% | 81 |
| 36 | تل الضبعة الاعدادية المشتركة | 239.37 | +11.92 | 88.51% | +4.36% | 87 |
| 37 | فصول منشأة عبدون الاعدادية | 239.17 | +11.72 | 90.63% | +6.48% | 64 |
| 38 | كفر بشارة تعليم اساسى الإعدادى | 238.88 | +11.43 | 100.00% | +15.85% | 39 |
| 39 | فاقوس الاعدادية الجديدةالمشتركه | 238.83 | +11.38 | 89.73% | +5.58% | 185 |
| 40 | ابو نمر ع المشتركه | 238.37 | +10.92 | 90.00% | +5.85% | 30 |
| 41 | الشهيد : جمال حسن حافظ | 238.36 | +10.91 | 85.92% | +1.77% | 213 |
| 42 | اباظة الأعدادية للتعليم الاساسى | 237.93 | +10.48 | 97.83% | +13.68% | 46 |
| 43 | شهداء الكيلانية الاعدادية المشتركة | 236.90 | +9.45 | 85.71% | +1.56% | 35 |
| 44 | عبدالصمد عشماوي الاعدادية المشتركة | 236.59 | +9.14 | 93.83% | +9.68% | 81 |
| 45 | حسن أحمد عبدون الاعدادية المشتركة | 236.10 | +8.65 | 92.31% | +8.16% | 91 |
| 46 | كفر الاشقم الإعدادية المشتركة | 235.95 | +8.50 | 98.44% | +14.29% | 64 |
| 47 | دوار جهينه الاعدادية المشتركة | 235.92 | +8.47 | 95.48% | +11.33% | 221 |
| 48 | العساكرة المشتركة | 235.63 | +8.18 | 80.00% | -4.15% | 110 |
| 49 | الشهيدعبدالقادررضا الإعدادية ت س بالغزالى | 235.46 | +8.01 | 96.23% | +12.08% | 53 |
| 50 | الشهيد صبحى المنيسي ت س | 234.18 | +6.73 | 85.57% | +1.42% | 97 |
| 51 | الشهيد سالم منسى ع | 234.10 | +6.65 | 93.33% | +9.18% | 60 |
| 52 | السلام الأعدادية بأكياد | 233.98 | +6.53 | 91.67% | +7.52% | 48 |
| 53 | د: طلبة عويضة الإعدادية المشتركة | 233.85 | +6.40 | 95.45% | +11.30% | 44 |
| 54 | ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسى | 232.20 | +4.75 | 90.91% | +6.76% | 88 |
| 55 | الشهيد محمود محمد عبده: فصول عزبة الجبل ع | 232.16 | +4.71 | 91.38% | +7.23% | 58 |
| 56 | الشهيد السيد عبدالله محمد ت س | 231.14 | +3.69 | 90.91% | +6.76% | 77 |
| 57 | طارق بن زياد ع - فاقوس | 230.17 | +2.72 | 88.89% | +4.74% | 18 |
| 58 | فصول يوسف النحاس الاعدادية | 230.03 | +2.58 | 87.88% | +3.73% | 33 |
| 59 | خالد بن الوليد ع المشتركه | 230.02 | +2.57 | 85.71% | +1.56% | 63 |
| 60 | صلاح الطاروطى الاعدادية المشتركة | 229.94 | +2.49 | 84.51% | +0.36% | 213 |
| 61 | دوامة الاعدادية المشتركة | 229.75 | +2.30 | 80.17% | -3.98% | 116 |
| 62 | اشكر الاعدادية المشتركة | 229.31 | +1.86 | 92.52% | +8.37% | 107 |
| 63 | ابو غنيم | 229.13 | +1.68 | 71.43% | -12.72% | 70 |
| 64 | جمالات الوكيل ع بالعارين | 228.72 | +1.27 | 83.70% | -0.45% | 92 |
| 65 | المراحلة ع | 228.54 | +1.09 | 92.93% | +8.78% | 99 |
| 66 | ابو الفضل ع للتعليم الاساسى | 228.26 | +0.81 | 80.95% | -3.20% | 21 |
| 67 | الشهيد : رضا الشحات حسان (الطويلة) | 227.12 | -0.33 | 86.85% | +2.70% | 251 |
| 68 | الدميين ع | 226.15 | -1.30 | 91.55% | +7.40% | 71 |
| 69 | تل السمونى الإعدادية المشتركة | 225.58 | -1.87 | 74.58% | -9.57% | 59 |
| 70 | محمد السيد حفنى ع | 225.46 | -1.99 | 82.86% | -1.29% | 70 |
| 71 | ثروت الصادق فخر الاعدادية المشتركة | 225.10 | -2.35 | 92.73% | +8.58% | 55 |
| 72 | البيروم الاعدادية بنين | 224.86 | -2.59 | 82.86% | -1.29% | 105 |
| 73 | السماعنة الاعدادية المشتركة | 224.33 | -3.12 | 81.60% | -2.55% | 451 |
| 74 | عبدالمنعم محمد لطفى العسكرى الاعدادية | 223.57 | -3.88 | 80.56% | -3.59% | 36 |
| 75 | الخطارة ع | 223.39 | -4.06 | 83.43% | -0.72% | 169 |
| 76 | الهيصمية الاعدادية المشتركة | 222.71 | -4.74 | 88.65% | +4.50% | 185 |
| 77 | الخمسين الإعدادية المشتركة | 222.20 | -5.25 | 86.42% | +2.27% | 81 |
| 78 | الشهيد جمال جمعه بالسعادنة : الاخلاص | 221.17 | -6.28 | 84.31% | +0.16% | 51 |
| 79 | الهيصمية للتعليم الاساسي | 220.74 | -6.71 | 75.86% | -8.29% | 29 |
| 80 | بنى صريد ع بنات | 219.93 | -7.52 | 68.54% | -15.61% | 89 |
| 81 | سوادة الاعدادية المشتركة | 219.85 | -7.60 | 82.64% | -1.51% | 455 |
| 82 | العقيد خالد منصور نور الدين للتعليم الاساسى | 219.56 | -7.89 | 80.39% | -3.76% | 102 |
| 83 | بنى عمرو تعليم اساسى ع | 219.42 | -8.03 | 73.08% | -11.07% | 78 |
| 84 | حامد عبدالعزيز محيسن ع م | 218.48 | -8.97 | 94.55% | +10.40% | 55 |
| 85 | السيد عطا عطية للتعليم الاساسى | 217.81 | -9.64 | 82.54% | -1.61% | 126 |
| 86 | ابو بكر الصديق ت س بالسبايتة | 217.16 | -10.29 | 85.90% | +1.75% | 78 |
| 87 | الغزالى الاعدادية المشتركة | 216.45 | -11.00 | 70.69% | -13.46% | 58 |
| 88 | النور الاعداديه المشتركه | 216.29 | -11.16 | 87.88% | +3.73% | 33 |
| 89 | فصول احمد سليمان ع المشتركة | 216.28 | -11.17 | 81.63% | -2.52% | 49 |
| 90 | عبد الرازق رمضان | 215.71 | -11.74 | 83.33% | -0.82% | 54 |
| 91 | السناوى الاعدادية | 215.04 | -12.41 | 46.48% | -37.67% | 71 |
| 92 | ابو معالى الاعدادية المشتركة | 213.56 | -13.89 | 75.22% | -8.93% | 113 |
| 93 | السنيطة ع المشتركة | 213.31 | -14.14 | 79.13% | -5.02% | 115 |
| 94 | الخواطره الاعداديه المشتركة | 213.15 | -14.30 | 88.46% | +4.31% | 52 |
| 95 | العواشرة للتعليم الاساسى | 212.77 | -14.68 | 60.71% | -23.44% | 28 |
| 96 | د: شريف عمر للتعليم الاساسى | 212.71 | -14.74 | 89.66% | +5.51% | 29 |
| 97 | النوافعة ع المشتركة | 212.39 | -15.06 | 73.50% | -10.65% | 200 |
| 98 | الفولى الاعدادية المشتركة | 212.20 | -15.25 | 77.37% | -6.78% | 190 |
| 99 | د: سعيد حسن عبد العال ع المشتركة | 211.91 | -15.54 | 79.56% | -4.59% | 137 |
| 100 | ابو عياد | 211.90 | -15.55 | 82.81% | -1.34% | 128 |
| 101 | عرب شمس ع | 211.04 | -16.41 | 62.14% | -22.01% | 206 |
| 102 | محمد احمد عتمان | 210.41 | -17.04 | 76.34% | -7.81% | 93 |
| 103 | الجواهرة | 209.12 | -18.33 | 80.00% | -4.15% | 70 |
| 104 | فصول عرب مفتاح الاعدادية | 209.11 | -18.34 | 86.89% | +2.74% | 61 |
| 105 | الشهيد : محمد مهدى حسين (الديدامون) | 208.45 | -19.00 | 79.85% | -4.30% | 134 |
| 106 | فصول اكياد القبلية الاعدادية | 207.65 | -19.80 | 70.67% | -13.48% | 75 |
| 107 | حلمى كيلانى الاعدادية بنين | 205.52 | -21.93 | 71.55% | -12.60% | 116 |
| 108 | السعدة الاعدادية | 205.07 | -22.38 | 69.18% | -14.97% | 146 |
| 109 | النحاسين الإعدادية المشتركة | 203.71 | -23.74 | 61.02% | -23.13% | 118 |
| 110 | الشهيد محمد ايمن بيومى بالجعافره ع م | 203.57 | -23.88 | 75.95% | -8.20% | 79 |
| 111 | السرو تعليم اساسى | 203.23 | -24.22 | 70.45% | -13.70% | 88 |
| 112 | الحلوفى الاعدادية المشتركة | 201.13 | -26.32 | 57.35% | -26.80% | 68 |
| 113 | ابو خليل الاعدادية المشتركة | 200.65 | -26.80 | 65.45% | -18.70% | 55 |
| 114 | الشهيد عبدالرحمن سليمان الاعدادية المشتركة بمنزل نعيم | 200.21 | -27.24 | 68.80% | -15.35% | 125 |
| 115 | احمد وادى ت س | 199.01 | -28.44 | 71.05% | -13.10% | 38 |
| 116 | عرب درويش الاعداديه للتعليم الاساسى | 196.25 | -31.20 | 82.50% | -1.65% | 40 |
| 117 | جزيرة النص الاعدادية | 193.87 | -33.58 | 71.26% | -12.89% | 87 |
| 118 | اسماعيل محمد فهمي الاعدادي تعليم اساسى | 193.82 | -33.63 | 72.97% | -11.18% | 37 |
| 119 | محمد محمود الاصنج | 185.70 | -41.75 | 70.00% | -14.15% | 10 |
| 120 | تل ابو الروس الاعدادية المشتركة | 184.42 | -43.03 | 58.95% | -25.20% | 95 |
| 121 | الرفاعيين الإعدادية المشتركة | 180.30 | -47.15 | 50.50% | -33.65% | 101 |
| 122 | شعير الإعدادية المشتركة | 178.75 | -48.70 | 50.85% | -33.30% | 118 |
| 123 | عرب درويش ع | 178.60 | -48.85 | 61.33% | -22.82% | 181 |
| 124 | الشيخ زايد | 176.43 | -51.02 | 41.38% | -42.77% | 29 |
| 125 | على ضبيع للتعليم الاساسى | 172.57 | -54.88 | 41.38% | -42.77% | 58 |
| 126 | الروض الاعدادية | 171.10 | -56.35 | 33.33% | -50.82% | 21 |
| 127 | جيرة الله الاعدادية | 157.93 | -69.52 | 24.10% | -60.05% | 83 |
| 128 | فصول الشهيد اشرف درويش الاعدادية المشتركة | 155.11 | -72.34 | 27.17% | -56.98% | 92 |
| 129 | سعدة ابو خليفه ع | 154.62 | -72.83 | 43.64% | -40.51% | 55 |
| 130 | كفر البلاسى | 137.08 | -90.37 | 20.00% | -64.15% | 25 |
ملحوظة: ما زالت عملية تحليل البيانات جارية .. وهذا يعني أن ترتيب المدارس الحالي غير نهائي (تم تحليل 130 مدرسة من 131) أول 50 مدرسة لم يتم تحليلها أو لم تظهر في ترتيب مدارس المحافظة: منشأة القاضي الاعدادية المشتركة: ش ابراهيم عبدالسلام تحديث بيانات المدرسة | ||||||
مقارنة إدارة فاقوس مع بقية إدارات محافظة الشرقية
ترتيب جميع إدارات المحافظة حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بإدارة فاقوس | نسبة النجاح | مقارنة بإدارة فاقوس | عدد المدارس | عدد الطلاب | الترتيب بالمحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كفر صقر | 227.63 | +0.18 | 84.98% | +0.83% | 64 | 5,399 | المركز 1 |
| 2 | فاقوس | 227.45 | - | 84.15% | - | 131 | 13,758 | المركز 2 |
| 3 | الحسينية | 227.37 | -0.08 | 82.49% | -1.66% | 76 | 8,709 | المركز 3 |
| 4 | أبو كبير | 227.20 | -0.25 | 87.71% | +3.56% | 79 | 8,892 | المركز 4 |
| 5 | أولاد صقر | 227.16 | -0.29 | 80.17% | -3.98% | 52 | 4,578 | المركز 5 |
| 6 | القنايات | 218.43 | -9.02 | 82.54% | -1.61% | 5 | 1,077 | المركز 6 |
| 7 | غرب | 218.42 | -9.03 | 84.00% | -0.15% | 69 | 10,753 | المركز 7 |
| 8 | ههيا | 216.05 | -11.40 | 83.64% | -0.51% | 48 | 5,032 | المركز 8 |
| 9 | الصالحية | 215.86 | -11.59 | 76.62% | -7.53% | 33 | 2,955 | المركز 9 |
| 10 | ديرب نجم | 214.65 | -12.80 | 81.11% | -3.04% | 66 | 8,179 | المركز 10 |
| 11 | شرق | 212.91 | -14.54 | 80.83% | -3.32% | 87 | 13,055 | المركز 11 |
| 12 | أبو حماد | 209.78 | -17.67 | 76.57% | -7.58% | 90 | 9,996 | المركز 12 |
| 13 | الإبراهيمية | 198.10 | -29.35 | 67.37% | -16.78% | 32 | 3,059 | المركز 13 |
| 14 | صان الحجر | 194.87 | -32.58 | 59.29% | -24.86% | 30 | 2,412 | المركز 14 |
| 15 | منيا القمح | 190.82 | -36.63 | 64.39% | -19.76% | 104 | 13,703 | المركز 15 |
| 16 | مشتول | 188.91 | -38.54 | 61.00% | -23.15% | 42 | 4,318 | المركز 16 |
| 17 | بلبيس | 186.45 | -41.00 | 61.83% | -22.32% | 116 | 17,646 | المركز 17 |
| 18 | العاشر | 186.13 | -41.32 | 60.54% | -23.61% | 72 | 9,640 | المركز 18 |
| 19 | منشأة أبو عمر | 179.77 | -47.68 | 50.66% | -33.49% | 17 | 1,210 | المركز 19 |
| 20 | القرين | 177.81 | -49.64 | 55.05% | -29.10% | 16 | 1,722 | المركز 20 |
| ملخص: إدارة فاقوس تحتل المركز 2 من بين 20 إدارة في محافظة الشرقية | ||||||||
الترتيب والمقارنة
| المعيار | الإدارة | المحافظة | مقارنة بالمحافظة |
|---|---|---|---|
| نسبة النجاح | 84.15% | 74.82% | + 9.3% |
| نسبة الطلاب بتقدير ممتاز | 53.6% | 34.1% | + 19.6% |
| نسبة الطلاب الغير ناجحين | 15.85% | 25.18% | - 9.33% |
| متوسط المجموع الكلي | 227.45 | 208.46 | زيادة 18.99 درجة عن متوسط المحافظة |
أوائل الإدارة - أعلى الطلاب
يتم عرض الطلاب الـ 10 الأوائل الأعلى في المجموع، وفي حالة تساوي المجموع الكلي يتم ترتيبهم حسب الاسم.
| الترتيب | اسم الطالب | المدرسة | رقم الجلوس | المجموع | النسبة المئوية | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنى عمار عبدالمنعم علي بيومي | فاقوس الأعدادية الرسمية للغات | 7902 | 277.5/280.00 | 99.1% | ممتاز |
| 2 | لمار خالد عبد الحميد محمد عبد الله | فاقوس الأعدادية الرسمية للغات | 7980 | 277.0/280.00 | 98.9% | ممتاز |
| 3 | ملك ياسر عبد العزيز عوض الشرقاوي | فاقوس الأعدادية الرسمية للغات | 7995 | 277.0/280.00 | 98.9% | ممتاز |
| 4 | يوسف محمد رجب عبدالدايم الطنطاوي | فاقوس الأعدادية الرسمية للغات | 7878 | 277.0/280.00 | 98.9% | ممتاز |
| 5 | انجى عمرو سالم سباعى سالم | فاقوس الاعدادية بنات | 117646 | 276.5/280.00 | 98.8% | ممتاز |
| 6 | ايلاريو ايليا القس ابادير القمص زكريا | فاقوس الأعدادية الرسمية للغات | 7758 | 276.5/280.00 | 98.8% | ممتاز |
| 7 | روان ايمن احمد على حميده | فاقوس الاعدادية بنات | 117778 | 276.5/280.00 | 98.8% | ممتاز |
| 8 | شذى ابراهيم خليل ابراهيم محمود | فاقوس الأعدادية الرسمية للغات | 7963 | 276.5/280.00 | 98.8% | ممتاز |
| 9 | مريم محمود عاطف عبده على الجوهرى | فاقوس الاعدادية بنات | 117938 | 276.5/280.00 | 98.8% | ممتاز |
| 10 | يحيى خالد عزازى عبد السميع | فاقوس الأعدادية الرسمية للغات | 7870 | 276.5/280.00 | 98.8% | ممتاز |
تحليل المواد الدراسية
ترتيب المواد حسب عدد الحاصلين على الدرجة النهائية
| الترتيب | المادة | عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية | النسبة من الطلاب |
|---|---|---|---|
| 1 | الدراسات الاجتماعية | 1,381 | 10.0% |
| 2 | العلوم | 865 | 6.3% |
| 3 | التربية الدينية | 115 | 0.8% |
| 4 | الهندسة | 98 | 0.7% |
| 5 | الجبر | 70 | 0.5% |
| 6 | اللغة الانجليزية | 41 | 0.3% |
| 7 | الحاسب الآلي | 26 | 0.2% |
| 8 | مجموع الرياضيات | 8 | 0.1% |
ترتيب المواد حسب مستوى الصعوبة (عدد الذين لم يتجاوزوا درجة النجاح)
| الترتيب | المادة | عدد الراسبين | نسبة الرسوب |
|---|---|---|---|
| 1 | اللغة الانجليزية | 1,367 | 9.9% |
| 2 | مجموع الرياضيات | 1,002 | 7.3% |
| 3 | التربية الدينية | 512 | 3.7% |
| 4 | العلوم | 420 | 3.1% |
| 5 | الدراسات الاجتماعية | 407 | 3.0% |
| 6 | اللغة العربية | 373 | 2.7% |
| 7 | الحاسب الآلي | 298 | 2.2% |
| 8 | التربية الفنية | 89 | 0.6% |
ترتيب المواد على مستوى الإدارة حسب نسبة النجاح
| الترتيب | المادة | عدد الناجحين | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الفنية | 13,669 | 99.35% |
| 2 | الحاسب الآلي | 13,460 | 97.83% |
| 3 | اللغة العربية | 13,385 | 97.29% |
| 4 | الدراسات الاجتماعية | 13,351 | 97.04% |
| 5 | العلوم | 13,338 | 96.95% |
| 6 | التربية الدينية | 13,246 | 96.28% |
| 7 | الهندسة | 12,895 | 93.73% |
| 8 | مجموع الرياضيات | 12,756 | 92.72% |
| 9 | اللغة الانجليزية | 12,391 | 90.06% |
| 10 | الجبر | 12,247 | 89.02% |
مقارنة نسبة النجاح في مختلف المواد بين الإدارة والمحافظة
| المادة | نسبة نجاح الإدارة | نسبة نجاح المحافظة |
|---|---|---|
| اللغة العربية | 97.29% | 95.61% |
| اللغة الانجليزية | 90.06% | 80.82% |
| الجبر | 89.02% | 79.21% |
| الهندسة | 93.73% | 84.83% |
| مجموع الرياضيات | 92.72% | 83.89% |
| العلوم | 96.95% | 91.32% |
| الدراسات الاجتماعية | 97.04% | 93.54% |
| التربية الدينية | 96.28% | 95.45% |
| التربية الفنية | 99.35% | 99.16% |
| الحاسب الآلي | 97.83% | 94.53% |
ترتيب المواد حسب متوسط النسبة المئوية لدرجة الطلاب
| الترتيب | المادة | متوسط الدرجة (بالنسبة المئوية) | أعلى درجة | أقل درجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الدراسات الاجتماعية | 35.11 (87.8%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 2 | العلوم | 34.94 (87.4%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 3 | اللغة العربية | 66.11 (82.6%) | 79.50 (99.4%) | 0.00 (0.0%) |
| 4 | التربية الدينية | 33.03 (82.6%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 5 | الهندسة | 23.54 (78.5%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 6 | الحاسب الآلي | 15.51 (77.6%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 7 | مجموع الرياضيات | 45.85 (76.4%) | 60.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 8 | اللغة الانجليزية | 45.44 (75.7%) | 60.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 9 | التربية الفنية | 14.90 (74.5%) | 18.00 (90.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 10 | الجبر | 22.31 (74.4%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
مقارنة متوسط درجات الطلاب في المواد على مستوى الإدارة والمحافظة
| المادة | متوسط الإدارة | متوسط المحافظة | الفرق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| اللغة العربية | 66.11 (82.64%) | 63.55 (79.44%) | 2.56 (+3.20%) | تفوق |
| اللغة الانجليزية | 45.44 (75.74%) | 40.24 (67.06%) | 5.21 (+8.68%) | تفوق |
| الجبر | 22.31 (74.36%) | 19.92 (66.41%) | 2.38 (+7.94%) | تفوق |
| الهندسة | 23.54 (78.48%) | 20.96 (69.86%) | 2.59 (+8.62%) | تفوق |
| مجموع الرياضيات | 45.85 (76.42%) | 40.88 (68.14%) | 4.97 (+8.28%) | تفوق |
| العلوم | 34.94 (87.36%) | 30.93 (77.32%) | 4.01 (+10.04%) | تفوق |
| الدراسات الاجتماعية | 35.11 (87.77%) | 32.86 (82.16%) | 2.24 (+5.61%) | تفوق |
| التربية الدينية | 33.03 (82.59%) | 32.42 (81.05%) | 0.62 (+1.54%) | تفوق |
| التربية الفنية | 14.90 (74.50%) | 14.73 (73.63%) | 0.17 (+0.87%) | تفوق |
| الحاسب الآلي | 15.51 (77.57%) | 13.92 (69.61%) | 1.59 (+7.96%) | تفوق |
آخر الأخبار
تنسيق الثانوية العامة 2027 لجميع المحافظات بعد الإعدادية.. درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والخدمات
ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية 2026 وأولياء الأمور إعلان تنسيق الثانوية العامة 2027، لمعرفة الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام...
مدرسة الثانوي الجوي بعد الإعدادية 2027.. هل التقديم مفتوح؟ الحقيقة الكاملة والبدائل الصحيحة
تنبيه مهم: لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي حديث يثبت فتح التقديم في مدرسة ثانوية جوية بعد الإعدادية للعام الدراسي الجديد. لذلك لا يجب...
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني
مع بدء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026 في عدد من المحافظات المصرية، واقتراب إعلانها في باقي المحافظات، يسعى...
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 2027.. الشروط والتنسيق والتخصصات ورابط التقديم بعد الإعدادية
تنبيه مهم: لم يظهر حتى الآن إعلان نهائي مستقل يحدد تنسيق وشروط قبول مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية للعام...
بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية 2027.. دليل شامل لأفضل المدارس والتخصصات وروابط التقديم
تنبيه مهم: لا توجد مدرسة واحدة يمكن وصفها بأنها أفضل اختيار لكل الطلاب بعد الإعدادية. التنسيق والشروط والمواعيد والنطاق الجغرافي...
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر 2027.. الشروط والتنسيق ورابط المتابعة بعد الإعدادية
تنبيه مهم: لم يتم إعلان تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر للعام الدراسي 2026 / 2027 بشكل نهائي حتى الآن. الرقم المتاح في...
المدرسة التجارية المتقدمة بعد الإعدادية 2027.. التنسيق والشروط والتخصصات وهل تؤهل لكلية تجارة؟
تنبيه مهم: لا يوجد تنسيق موحد ثابت باسم “تنسيق المدرسة التجارية المتقدمة” على مستوى الجمهورية. تنسيق القبول في مدارس التعليم...
مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية 2027.. الشروط والتخصصات ورابط التسجيل المبدئي بعد الإعدادية
تنبيه مهم: أعلنت مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية فتح التسجيل المبدئي للعام الدراسي 2026 / 2027، لكن هذا التسجيل مجرد إبداء رغبة فقط،...
مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2027 بعد الإعدادية.. التنسيق والشروط ورابط التقديم الرسمي
تنبيه مهم: أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام...