الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق الجديدة ت س
عرض 20 من أصل 407 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | منة الله احمد محمد احمد | ••••••••••1785 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 318.25 | عرض |
| 302 | سلوى ابراهيم عبدالخالق محمد | ••••••••••4286 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 317.75 | عرض |
| 303 | حسن احمد حسن علي حسين | ••••••••••2213 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 316.50 | عرض |
| 304 | رنيم اسلام حسن علي حسين | ••••••••••2306 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 315.50 | عرض |
| 305 | عبداللطيف علي محمد علي | ••••••••••5112 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 314.00 | عرض |
| 306 | احمد نورالدين جوده نورالدين | ••••••••••3117 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 312.50 | عرض |
| 307 | ماجد محمد متولي سيداحمد احمد بسطه | ••••••••••1617 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 311.75 | عرض |
| 308 | عبدالله محمد ابراهيم متولى احمد | ••••••••••6037 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 311.75 | عرض |
| 309 | أحمد محمد مصطفي زغلول | ••••••••••8199 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 311.50 | عرض |
| 310 | محمد علي عبدالسميع يونس | ••••••••••4796 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 311.00 | عرض |
| 311 | ريماس عادل فتحي متولي | ••••••••••5061 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 311.00 | عرض |
| 312 | بدر الدين محمد بدر الدين ابراهيم سيد احمد | ••••••••••2495 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 311.00 | عرض |
| 313 | رودينا محمد فتحي السيد عبد البديع | ••••••••••4784 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 310.50 | عرض |
| 314 | سلمى احمد عبد الله ابراهيم | ••••••••••0342 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 310.25 | عرض |
| 315 | محمد محمد حسام محمد | ••••••••••3051 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 308.75 | عرض |
| 316 | ملك اسلام السعيد عبدالمقصود | ••••••••••4743 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 307.75 | عرض |
| 317 | عبدالرحمن علي احمد محمد | ••••••••••5435 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 307.75 | عرض |
| 318 | نبيل السيد نبيل محمد غريب | ••••••••••0915 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 307.75 | عرض |
| 319 | شهد احمد عادل حسن | ••••••••••4384 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 307.50 | عرض |
| 320 | محمود السيد محمد السيد | ••••••••••3355 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 307.25 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.