الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق الجديدة ت س
عرض 20 من أصل 407 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | حبيبه عادل حسنين حسين محمد | ••••••••••0285 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 285.50 | عرض |
| 342 | وعد محمود محمد محمود | ••••••••••4303 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 285.50 | عرض |
| 343 | ادم محمد علي فتحي | ••••••••••1614 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 285.00 | عرض |
| 344 | محمد ياسر احمد حسن سباعي | ••••••••••8974 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 284.25 | عرض |
| 345 | محمد حسين السعيد رشاد | ••••••••••3712 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 282.25 | عرض |
| 346 | السعيد عادل السعيد السعيد | ••••••••••1953 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 281.50 | عرض |
| 347 | ابراهيم وليد ابراهيم عطيه | ••••••••••4634 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 281.00 | عرض |
| 348 | محمد محمود احمد محمد سالم | ••••••••••1958 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 280.75 | عرض |
| 349 | عمر محمد عبدالرازق محمد | ••••••••••1018 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 277.75 | عرض |
| 350 | محمود كارم محمود مصطفي | ••••••••••9617 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 277.25 | عرض |
| 351 | ابراهيم طلعت ابراهيم محمد | ••••••••••1437 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 277.00 | عرض |
| 352 | محمود احمد عبدالمنعم احمد | ••••••••••3914 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 275.25 | عرض |
| 353 | محمد ابراهيم عبدالخالق ابراهيم | ••••••••••0976 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 274.75 | عرض |
| 354 | بتول على احمد ابراهيم | ••••••••••0942 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 273.50 | عرض |
| 355 | عمرو محمد محمد احمد | ••••••••••0378 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 270.00 | عرض |
| 356 | رشا حماده حسني علي | ••••••••••9428 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 269.50 | عرض |
| 357 | الحسن ابراهيم احمد السيد | ••••••••••2118 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 267.50 | عرض |
| 358 | يوسف احمد يوسف محمد | ••••••••••2733 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 266.75 | عرض |
| 359 | اروي خالد محمد محمود | ••••••••••3261 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 264.50 | عرض |
| 360 | محمد ابراهيم علي كمال | ••••••••••5373 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 262.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.