الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق الجديدة ت س
عرض 20 من أصل 407 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ميرنا عبدالحميد عطيه أحمد | ••••••••••3943 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 337.75 | عرض |
| 262 | عبدالرحمن محمد احمد عبد الرحمن | ••••••••••1452 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 337.75 | عرض |
| 263 | سحر محمد الطيب محمد | ••••••••••3783 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 337.50 | عرض |
| 264 | آدم السيد حسيني السيد | ••••••••••5194 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 337.50 | عرض |
| 265 | منه ابراهيم عبدالخالق محمد | ••••••••••4243 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 337.25 | عرض |
| 266 | عادل أحمد عادل عبدالله | ••••••••••2972 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 337.25 | عرض |
| 267 | دارين مصطفى محمد مصطفى | ••••••••••0649 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 337.00 | عرض |
| 268 | محمد محمود عنتر ابو سريع | ••••••••••3597 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 336.00 | عرض |
| 269 | محمد عبدالحق منير عبدالحق | ••••••••••3714 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 335.75 | عرض |
| 270 | هنا محمد سليمان محمد رويشد | ••••••••••5546 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 334.50 | عرض |
| 271 | سلمي فرج اسماعيل حسن | ••••••••••3767 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 334.00 | عرض |
| 272 | ساندي السيد صالح السيد | ••••••••••6606 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 334.00 | عرض |
| 273 | ريهام احمد مصطفى عبدالعظيم | ••••••••••1841 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 333.25 | عرض |
| 274 | محمد عادل حسنين حسين | ••••••••••1079 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 333.00 | عرض |
| 275 | حسنى ابراهيم متولى عبد العظيم | ••••••••••2012 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 332.50 | عرض |
| 276 | السيد منصور محمد السيد | ••••••••••1858 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 331.50 | عرض |
| 277 | جني مصطفي احمد السيد | ••••••••••2622 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 329.50 | عرض |
| 278 | كارمن ايهاب ناصر احمد | ••••••••••5448 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 329.25 | عرض |
| 279 | شروق السيد عبدالمجيد احمد | ••••••••••4383 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 329.25 | عرض |
| 280 | رودينا محمد رفعت عطية محمد | ••••••••••4564 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 329.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.