الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق الجديدة ت س
عرض 20 من أصل 407 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | حنين عبدالمنعم محمد حسين محمد شحاته | ••••••••••2501 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 329.00 | عرض |
| 282 | احمد رضا السيد احمد | ••••••••••1939 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 329.00 | عرض |
| 283 | محمد طارق السيد سالم | ••••••••••3976 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 327.00 | عرض |
| 284 | محمد السيد عطيه متولي | ••••••••••1575 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 326.50 | عرض |
| 285 | بهاء عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد | ••••••••••2838 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 326.00 | عرض |
| 286 | سلمي مصطفي بيومي منصور | ••••••••••1585 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 325.75 | عرض |
| 287 | السيد ايهاب الطيب محمد | ••••••••••1357 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 325.50 | عرض |
| 288 | لوجينا محمد منير محمد | ••••••••••1129 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 324.75 | عرض |
| 289 | مايا يحي زكريا السيد | ••••••••••1322 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 324.00 | عرض |
| 290 | احمد محمد احمد احمد يوسف | ••••••••••5372 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 323.75 | عرض |
| 291 | نورا مصطفي عبدالمنعم محمد ابراهيم | ••••••••••3843 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 323.75 | عرض |
| 292 | السيد ابراهيم محمد السيد | ••••••••••2474 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 323.50 | عرض |
| 293 | احمد محمود السيد ابراهيم | ••••••••••0137 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 323.00 | عرض |
| 294 | رحمة رجب خيري يوسف | ••••••••••5367 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 322.00 | عرض |
| 295 | ادم محمد جمال فوزي | ••••••••••0839 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 321.50 | عرض |
| 296 | اياد احمد محمد محمود علي | ••••••••••0099 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 320.50 | عرض |
| 297 | ادم احمد حسن علي | ••••••••••4278 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 320.50 | عرض |
| 298 | الحسين ابراهيم احمد السيد | ••••••••••2096 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 320.00 | عرض |
| 299 | رمضان عباده ابو بكر محمود علي | ••••••••••0258 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 319.00 | عرض |
| 300 | شوقي محمد الطيب محمد | ••••••••••1879 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 318.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.