الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق الجديدة ت س
عرض 20 من أصل 407 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | لوجي علي محمد حسن | ••••••••••1021 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 307.00 | عرض |
| 322 | يوسف مصطفي السيد مصطفي | ••••••••••3773 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 304.75 | عرض |
| 323 | لؤى مصطفى عبدالرؤف محمد | ••••••••••7515 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 303.75 | عرض |
| 324 | موسى جمال محمد حسين | ••••••••••7091 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 303.50 | عرض |
| 325 | نورين هانى عبد الباقى عبد الفتاح | ••••••••••3407 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 303.50 | عرض |
| 326 | بلال احمد محمد نجيب | ••••••••••5375 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 299.00 | عرض |
| 327 | شهد احمد عبدالمنعم عبده | ••••••••••5161 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 298.00 | عرض |
| 328 | أنس محمود عطيه عبداللطيف | ••••••••••2518 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 296.75 | عرض |
| 329 | هاجر احمد ابوبكر محمود | ••••••••••1069 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 294.50 | عرض |
| 330 | محمد فكري مختار عبدالله | ••••••••••0834 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 293.50 | عرض |
| 331 | زهراء محمد عبداللطيف احمد | ••••••••••3709 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 293.50 | عرض |
| 332 | أحمد رضا السيد عبده | ••••••••••1692 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 292.50 | عرض |
| 333 | ياسين السيد جوده عرفه | ••••••••••3515 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 292.00 | عرض |
| 334 | مصطفي محمد بيومي منصور | ••••••••••3218 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 291.00 | عرض |
| 335 | اسماعيل السيد محمد محمد | ••••••••••6036 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 291.00 | عرض |
| 336 | عبدالرحمن محمد عنتر محمد | ••••••••••1453 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 290.50 | عرض |
| 337 | محمد عماد محمد الهادي أحمد | ••••••••••5776 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 289.75 | عرض |
| 338 | رقيه اسلام حسن على | ••••••••••0188 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 289.25 | عرض |
| 339 | سما احمد يونس زيدان | ••••••••••6622 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 288.25 | عرض |
| 340 | علي السيد علي محمد | ••••••••••0993 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 287.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.