الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق الجديدة ت س
عرض 20 من أصل 407 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | شهد حسن محمود محمد | ••••••••••2708 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 346.50 | عرض |
| 242 | محمد احمد عبدالمنعم عبده | ••••••••••6932 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 346.00 | عرض |
| 243 | بسمه السيد يحي السيد | ••••••••••4229 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 345.00 | عرض |
| 244 | محمد أحمد محمد جوده | ••••••••••3856 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 344.50 | عرض |
| 245 | أحمد محمد عبدالمنعم عبده | ••••••••••0816 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 344.25 | عرض |
| 246 | عزة هاني صبري علي | ••••••••••3668 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 344.00 | عرض |
| 247 | محمد السعيد محمد السعيد | ••••••••••5574 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 343.00 | عرض |
| 248 | عبدالله بشير عبدالجواد احمد | ••••••••••1617 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 343.00 | عرض |
| 249 | ندى سلطان ابراهيم على | ••••••••••2267 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 343.00 | عرض |
| 250 | ساندي حسام الدين حسين السيد محمد | ••••••••••6023 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 342.75 | عرض |
| 251 | عنانى ابراهيم عبد الحسيب محمد | ••••••••••4114 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 342.00 | عرض |
| 252 | محمود محمد حسن محمد | ••••••••••5454 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 341.50 | عرض |
| 253 | سالي السعيد احمد محمود | ••••••••••4861 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 341.50 | عرض |
| 254 | بسام سامح يوسف نجيب يوسف | ••••••••••3572 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 341.25 | عرض |
| 255 | السيد محمد علي ابراهيم | ••••••••••5631 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 340.50 | عرض |
| 256 | ايمان طاهر اسماعيل محمد | ••••••••••5682 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 340.00 | عرض |
| 257 | احمد هشام السيد علي | ••••••••••2394 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 339.50 | عرض |
| 258 | فيروز عصام متولي محمد | ••••••••••4827 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 338.50 | عرض |
| 259 | حسام اسماعيل محمد محمد جاد محمد | ••••••••••2215 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 338.50 | عرض |
| 260 | أمل صلاح محمد أحمد جاد | ••••••••••1604 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 338.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.