تحليل أداء محافظة البحر الأحمر
تحليل شامل لأداء محافظة البحر الأحمر في نتيجة الفصل الدراسي الأول 2026.
توزيع الدرجات في المحافظة
مقارنة أداء المواد
متوسط درجات المواد في المحافظة
أفضل الإدارات التعليمية في محافظة البحر الأحمر
ترتيب الإدارات التعليمية حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط المحافظة | عدد المدارس | عدد الطلاب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات للإدارات التعليمية | |||||||
ترتيب المدارس على مستوى محافظة البحر الأحمر
ترتيب المدارس حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | المدرسة | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط المحافظة | عدد الطلاب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات للمدارس | |||||||
أوائل المحافظة - أعلى الطلاب
يتم عرض الطلاب الـ 10 الأوائل الأعلى في المجموع، وفي حالة تساوي المجموع الكلي يتم ترتيبهم حسب الاسم.
| الترتيب | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | رقم الجلوس | المجموع | النسبة المئوية | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الطالب صاحب رقم الجلوس 1054 | 1054 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 2 | الطالب صاحب رقم الجلوس 1731 | 1731 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 3 | الطالب صاحب رقم الجلوس 1798 | 1798 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 4 | الطالب صاحب رقم الجلوس 1990 | 1990 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 5 | الطالب صاحب رقم الجلوس 280 | 280 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 6 | الطالب صاحب رقم الجلوس 2882 | 2882 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 7 | الطالب صاحب رقم الجلوس 289 | 289 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 8 | الطالب صاحب رقم الجلوس 2917 | 2917 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 9 | الطالب صاحب رقم الجلوس 2929 | 2929 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 10 | الطالب صاحب رقم الجلوس 4575 | 4575 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 11 | الطالب صاحب رقم الجلوس 4576 | 4576 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 12 | الطالب صاحب رقم الجلوس 4650 | 4650 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 13 | الطالب صاحب رقم الجلوس 4658 | 4658 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 14 | الطالب صاحب رقم الجلوس 4959 | 4959 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 15 | الطالب صاحب رقم الجلوس 5096 | 5096 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 16 | الطالب صاحب رقم الجلوس 5217 | 5217 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 17 | الطالب صاحب رقم الجلوس 5472 | 5472 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 18 | الطالب صاحب رقم الجلوس 5559 | 5559 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 19 | الطالب صاحب رقم الجلوس 5641 | 5641 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 20 | الطالب صاحب رقم الجلوس 5779 | 5779 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 21 | الطالب صاحب رقم الجلوس 5786 | 5786 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 22 | الطالب صاحب رقم الجلوس 5992 | 5992 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 23 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6037 | 6037 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 24 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6038 | 6038 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 25 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6084 | 6084 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 26 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6214 | 6214 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 27 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6384 | 6384 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 28 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6389 | 6389 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 29 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6399 | 6399 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 30 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6522 | 6522 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 31 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6542 | 6542 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 32 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6545 | 6545 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 33 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6607 | 6607 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 34 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6636 | 6636 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 35 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6651 | 6651 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 36 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6685 | 6685 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 37 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6838 | 6838 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 38 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6898 | 6898 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 39 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6934 | 6934 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 40 | الطالب صاحب رقم الجلوس 6948 | 6948 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 41 | الطالب صاحب رقم الجلوس 7114 | 7114 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 42 | الطالب صاحب رقم الجلوس 7155 | 7155 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 43 | الطالب صاحب رقم الجلوس 7554 | 7554 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 44 | الطالب صاحب رقم الجلوس 7612 | 7612 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 45 | الطالب صاحب رقم الجلوس 7805 | 7805 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 46 | الطالب صاحب رقم الجلوس 8006 | 8006 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 47 | الطالب صاحب رقم الجلوس 8249 | 8249 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 48 | الطالب صاحب رقم الجلوس 8285 | 8285 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 49 | الطالب صاحب رقم الجلوس 8475 | 8475 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 50 | الطالب صاحب رقم الجلوس 8495 | 8495 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 51 | الطالب صاحب رقم الجلوس 8715 | 8715 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 52 | الطالب صاحب رقم الجلوس 9057 | 9057 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 53 | الطالب صاحب رقم الجلوس 9058 | 9058 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 54 | الطالب صاحب رقم الجلوس 9076 | 9076 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 55 | الطالب صاحب رقم الجلوس 9401 | 9401 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 56 | الطالب صاحب رقم الجلوس 9416 | 9416 | 140.0/140.00 | 100.0% | ممتاز |
تحليل المواد الدراسية
ترتيب المواد حسب عدد الحاصلين على الدرجة النهائية
| الترتيب | المادة | عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية | النسبة من الطلاب |
|---|---|---|---|
| 1 | نشاط 2 | 5,852 | 58.0% |
| 2 | نشاط 1 | 5,786 | 57.3% |
| 3 | التربية الرياضية | 3,866 | 38.3% |
| 4 | اللغة الانجليزية | 1,374 | 13.6% |
| 5 | الدراسات الاجتماعية | 872 | 8.6% |
| 6 | التربية الدينية | 793 | 7.9% |
| 7 | الجبر | 766 | 7.6% |
| 8 | الهندسة | 720 | 7.1% |
| 9 | اللغة العربية | 697 | 6.9% |
| 10 | العلوم | 559 | 5.5% |
| 11 | مجموع الرياضيات | 321 | 3.2% |
| 12 | الحاسب الآلي | 218 | 2.2% |
| 13 | التربية الفنية | 51 | 0.5% |
ترتيب المواد حسب مستوى الصعوبة (عدد الذين لم يتجاوزوا درجة النجاح)
| الترتيب | المادة | عدد الراسبين | نسبة الرسوب |
|---|---|---|---|
| 1 | مجموع الرياضيات | 2,656 | 26.3% |
| 2 | العلوم | 1,773 | 17.6% |
| 3 | الحاسب الآلي | 1,702 | 16.9% |
| 4 | اللغة الانجليزية | 1,594 | 15.8% |
| 5 | الدراسات الاجتماعية | 1,270 | 12.6% |
| 6 | التربية الدينية | 451 | 4.5% |
| 7 | اللغة العربية | 445 | 4.4% |
| 8 | التربية الفنية | 342 | 3.4% |
| 9 | نشاط 1 | 319 | 3.2% |
| 10 | نشاط 2 | 319 | 3.2% |
| 11 | التربية الرياضية | 111 | 1.1% |
ترتيب المواد على مستوى المحافظة حسب نسبة النجاح
| الترتيب | المادة | عدد الناجحين | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الرياضية | 9,981 | 98.90% |
| 2 | نشاط 1 | 9,773 | 96.84% |
| 3 | نشاط 2 | 9,773 | 96.84% |
| 4 | التربية الفنية | 9,750 | 96.61% |
| 5 | اللغة العربية | 9,647 | 95.59% |
| 6 | التربية الدينية | 9,641 | 95.53% |
| 7 | الدراسات الاجتماعية | 8,822 | 87.42% |
| 8 | اللغة الانجليزية | 8,498 | 84.21% |
| 9 | الحاسب الآلي | 8,390 | 83.14% |
| 10 | العلوم | 8,319 | 82.43% |
| 11 | مجموع الرياضيات | 7,436 | 73.68% |
| 12 | الجبر | 7,238 | 71.72% |
| 13 | الهندسة | 6,861 | 67.98% |
ترتيب المواد حسب متوسط النسبة المئوية لدرجة الطلاب
| الترتيب | المادة | متوسط الدرجة (بالنسبة المئوية) | أعلى درجة | أقل درجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | التربية الرياضية | 19.03 (95.1%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 2 | نشاط 2 | 9.29 (92.9%) | 10.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 3 | نشاط 1 | 9.27 (92.7%) | 10.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 4 | التربية الدينية | 16.62 (83.1%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 5 | اللغة العربية | 32.16 (80.4%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 6 | اللغة الانجليزية | 21.65 (72.2%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 7 | الدراسات الاجتماعية | 14.26 (71.3%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 8 | التربية الفنية | 6.66 (66.6%) | 10.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 9 | العلوم | 13.22 (66.1%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 10 | الجبر | 9.58 (63.9%) | 15.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 11 | مجموع الرياضيات | 18.58 (61.9%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 12 | الحاسب الآلي | 6.18 (61.8%) | 10.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 13 | الهندسة | 9.00 (60.0%) | 15.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
آخر الأخبار
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول
مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2026 في مختلف المحافظات المصرية، يسعى أولياء الأمور والطلاب لمعرفة كيفية التظلم على...
مدرسة البتروكيماويات بعد الإعدادية ... شروط القبول والمصاريف والأوراق المطلوبة بعد الإعدادية
عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ارتفعت معدلات البحث بشأن مدرسة البتروكيماويات من طلاب الشهادة الإعدادية وكذلك أولياء الأمور...
توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي نصف العام 2026
مرحباً بكم جميعاً، طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026 الفصل الدراسي الأول، في موقعكم المفضل (موقع نذاكر)، ومع ظهور نتيجة الشهادة...
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2026 في كافة المحافظات
مرحباً بكم طلابنا الأعزاء مستخدمي موقع نذاكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات عن الخريطة الزمنية لفترة...
تنسيق القبول في الثانوية العامة 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية
تنسيق الإلتحاق بالثانوية العامة لجميع المحافظات 2026، لقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا الفصل الدراسي الثاني لعام 2025 في كل...
مدرسة we للاتصالات بعد الإعدادية .. الشروط وطريقة التقديم
ظهرت نتائج الإعدادية منذ فترة وارتفعت معدلات البحث عن مدرسة We للاتصالات بعد الإعدادية إذ أنها إحدى المدارس المتاحة للطلاب كبديل...
مدرسة الكترو مصر بعد الإعدادية .. الشروط وطريقة التقديم
مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات تعرف على مدرسة الكترو مصر بعد الإعدادية 2025، التي تعد ضمن مدارس التكنولوجيا...
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بعد الإعدادية .. شروط وخطوات التقديم
بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، يبحث جميع أولياء الأمور عن مدارس بدائل الثانوية العامة، واليوم نتطرق بالحديث عن مدرسة الإمام محمد...
مدرسة توشيبا العربي بعد الإعدادية .. الشروط وطريقة التقديم
مدرسة توشيبا العربي هي أفضل خيار للطلاب للالتحاق بها بعد المرحلة الإعدادية، وهذه المدرسة خاصة بشركة توشيبا وأيضا تابعة للوزارة، تسعى...