دليلك الشامل بعد الإعدادية
مدارس بعد الإعدادية، التمريض، التنسيق، وخطوات ما بعد النتيجة
39 مقال
تحليل أداء محافظة البحر الأحمر
تحليل شامل لأداء محافظة البحر الأحمر في نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026.
توزيع الدرجات في المحافظة
مقارنة أداء المواد
متوسط درجات المواد في المحافظة
أفضل الإدارات التعليمية في محافظة البحر الأحمر
ترتيب الإدارات التعليمية حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط المحافظة | نسبة النجاح | مقارنة بنسبة المحافظة | عدد المدارس | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات للإدارات التعليمية | |||||||
| ملحوظة: ما زالت عملية تحليل البيانات جارية .. وهذا يعني أن ترتيب الإدارات الحالي غير نهائي (تم تحليل -1 إدارة من 1).. | |||||||
ترتيب المدارس على مستوى محافظة البحر الأحمر
ترتيب المدارس حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | المدرسة | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط المحافظة | نسبة النجاح | مقارنة بنسبة المحافظة | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات للمدارس | |||||||
ملحوظة: ما زالت عملية تحليل بيانات المدارس جارية .. وهذا يعني أن ترتيب مدارس المحافظة الحالي غير نهائي (تم تحليل 0 مدرسة من 1) لم يتم العثور على مدارس ناقصة بالاستعلام المباشر. راجع قيمة عدد المدارس المحفوظة أو امسح كاش صفحة تحليل المحافظة. | |||||||
أوائل المحافظة - أعلى الطلاب
يتم عرض الطلاب الـ 10 الأوائل الأعلى في المجموع، وفي حالة تساوي المجموع الكلي يتم ترتيبهم حسب الاسم.
| الترتيب | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | رقم الجلوس | المجموع | النسبة المئوية | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1054 | 1054 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 2 | 1731 | 1731 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 3 | 1798 | 1798 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 4 | 1990 | 1990 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 5 | 2289 | 2289 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 6 | 280 | 280 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 7 | 289 | 289 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 8 | 2917 | 2917 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 9 | 2929 | 2929 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 10 | 3749 | 3749 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 11 | 4575 | 4575 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 12 | 4576 | 4576 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 13 | 4658 | 4658 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 14 | 5096 | 5096 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 15 | 5472 | 5472 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 16 | 5779 | 5779 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 17 | 5992 | 5992 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 18 | 6037 | 6037 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 19 | 6542 | 6542 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 20 | 6545 | 6545 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 21 | 6607 | 6607 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 22 | 6636 | 6636 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 23 | 6685 | 6685 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 24 | 6948 | 6948 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 25 | 7109 | 7109 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 26 | 7155 | 7155 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 27 | 7554 | 7554 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 28 | 7612 | 7612 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 29 | 8006 | 8006 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 30 | 8495 | 8495 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 31 | 8712 | 8712 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 32 | 8715 | 8715 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 33 | 8787 | 8787 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 34 | 9057 | 9057 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 35 | 9058 | 9058 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 36 | 9076 | 9076 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 37 | 9262 | 9262 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز | ||
| 38 | 9416 | 9416 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
تحليل المواد الدراسية
ترتيب المواد حسب عدد الحاصلين على الدرجة النهائية
| الترتيب | المادة | عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية | النسبة من الطلاب |
|---|---|---|---|
| 1 | نشاط 1 | 5,845 | 58.0% |
| 2 | نشاط 2 | 5,779 | 57.3% |
| 3 | اللغة الانجليزية | 926 | 9.2% |
| 4 | الدراسات الاجتماعية | 595 | 5.9% |
| 5 | الهندسة | 459 | 4.6% |
| 6 | اللغة العربية | 451 | 4.5% |
| 7 | الجبر | 426 | 4.2% |
| 8 | العلوم | 349 | 3.5% |
| 9 | مجموع الرياضيات | 210 | 2.1% |
| 10 | التربية الدينية | 198 | 2.0% |
| 11 | الحاسب الآلي | 28 | 0.3% |
| 12 | التربية الفنية | 7 | 0.1% |
ترتيب المواد حسب مستوى الصعوبة (عدد الذين لم يتجاوزوا درجة النجاح)
| الترتيب | المادة | عدد الراسبين | نسبة الرسوب |
|---|---|---|---|
| 1 | مجموع الرياضيات | 2,261 | 22.4% |
| 2 | العلوم | 1,458 | 14.5% |
| 3 | اللغة الانجليزية | 1,158 | 11.5% |
| 4 | الحاسب الآلي | 997 | 9.9% |
| 5 | الدراسات الاجتماعية | 776 | 7.7% |
| 6 | التربية الفنية | 384 | 3.8% |
| 7 | اللغة العربية | 366 | 3.6% |
| 8 | التربية الدينية | 329 | 3.3% |
| 9 | نشاط 1 | 317 | 3.1% |
| 10 | نشاط 2 | 317 | 3.1% |
ترتيب المواد على مستوى المحافظة حسب نسبة النجاح
| الترتيب | المادة | عدد الناجحين | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 1 | نشاط 2 | 9,761 | 96.85% |
| 2 | نشاط 1 | 9,761 | 96.85% |
| 3 | التربية الدينية | 9,749 | 96.74% |
| 4 | اللغة العربية | 9,712 | 96.37% |
| 5 | التربية الفنية | 9,694 | 96.19% |
| 6 | الدراسات الاجتماعية | 9,302 | 92.30% |
| 7 | الحاسب الآلي | 9,081 | 90.11% |
| 8 | اللغة الانجليزية | 8,920 | 88.51% |
| 9 | العلوم | 8,620 | 85.53% |
| 10 | مجموع الرياضيات | 7,817 | 77.56% |
| 11 | الجبر | 7,314 | 72.57% |
| 12 | الهندسة | 7,032 | 69.78% |
ترتيب المواد حسب متوسط النسبة المئوية لدرجة الطلاب
| الترتيب | المادة | متوسط الدرجة (بالنسبة المئوية) | أعلى درجة | أقل درجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نشاط 1 | 18.59 (92.9%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 2 | نشاط 2 | 18.53 (92.7%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 3 | التربية الدينية | 33.29 (83.2%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 4 | اللغة العربية | 65.21 (81.5%) | 80.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 5 | الدراسات الاجتماعية | 30.46 (76.2%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 6 | اللغة الانجليزية | 45.12 (75.2%) | 60.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 7 | العلوم | 27.14 (67.9%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 8 | التربية الفنية | 13.28 (66.4%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 9 | الجبر | 19.36 (64.5%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 10 | الحاسب الآلي | 12.67 (63.3%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 11 | مجموع الرياضيات | 37.98 (63.3%) | 60.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 12 | الهندسة | 18.62 (62.1%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
آخر الأخبار
تنسيق الثانوية العامة 2027 لجميع المحافظات بعد الإعدادية.. درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والخدمات
ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية 2026 وأولياء الأمور إعلان تنسيق الثانوية العامة 2027، لمعرفة الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام...
مدرسة الثانوي الجوي بعد الإعدادية 2027.. هل التقديم مفتوح؟ الحقيقة الكاملة والبدائل الصحيحة
تنبيه مهم: لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي حديث يثبت فتح التقديم في مدرسة ثانوية جوية بعد الإعدادية للعام الدراسي الجديد. لذلك لا يجب...
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني
مع بدء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026 في عدد من المحافظات المصرية، واقتراب إعلانها في باقي المحافظات، يسعى...
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 2027.. الشروط والتنسيق والتخصصات ورابط التقديم بعد الإعدادية
تنبيه مهم: لم يظهر حتى الآن إعلان نهائي مستقل يحدد تنسيق وشروط قبول مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية للعام...
بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية 2027.. دليل شامل لأفضل المدارس والتخصصات وروابط التقديم
تنبيه مهم: لا توجد مدرسة واحدة يمكن وصفها بأنها أفضل اختيار لكل الطلاب بعد الإعدادية. التنسيق والشروط والمواعيد والنطاق الجغرافي...
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر 2027.. الشروط والتنسيق ورابط المتابعة بعد الإعدادية
تنبيه مهم: لم يتم إعلان تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر للعام الدراسي 2026 / 2027 بشكل نهائي حتى الآن. الرقم المتاح في...
المدرسة التجارية المتقدمة بعد الإعدادية 2027.. التنسيق والشروط والتخصصات وهل تؤهل لكلية تجارة؟
تنبيه مهم: لا يوجد تنسيق موحد ثابت باسم “تنسيق المدرسة التجارية المتقدمة” على مستوى الجمهورية. تنسيق القبول في مدارس التعليم...
مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية 2027.. الشروط والتخصصات ورابط التسجيل المبدئي بعد الإعدادية
تنبيه مهم: أعلنت مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية فتح التسجيل المبدئي للعام الدراسي 2026 / 2027، لكن هذا التسجيل مجرد إبداء رغبة فقط،...
مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2027 بعد الإعدادية.. التنسيق والشروط ورابط التقديم الرسمي
تنبيه مهم: أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام...