تحليل أداء مدرسة النيل المصرية
تحليل شامل لأداء مدرسة (النيل المصرية) مقارنة بالإدارة التعليمية والمحافظة في نتيجة الفصل الدراسي الأول 2026.
توزيع الدرجات في المدرسة
مقارنة أداء المواد
مقارنة المدرسة مع متوسط المحافظة
متوسط درجات المواد في المدرسة
الترتيب والمقارنة
| المعيار | المدرسة | الإدارة | المحافظة | مقارنة بالإدارة | مقارنة بالمحافظة |
|---|---|---|---|---|---|
| نسبة الطلاب بتقدير ممتاز | 0.0% | 41.0% | 44.3% | -41.0% | -44.3% |
| متوسط المجموع الكلي | 0.00 | 101.43 | 106.53 | نقص -101.43 درجة عن متوسط الإدارة | نقص -106.53 درجة عن متوسط المحافظة |
أوائل المدرسة - أعلى الطلاب
يتم عرض الطلاب الـ 10 الأوائل الأعلى في المجموع، وفي حالة تساوي المجموع الكلي يتم ترتيبهم حسب الاسم.
| الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة المئوية | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد محمد ابراهيم احمد عثمان | 5695 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 2 | احمد وليد احمد عبد الرازق شهبو | 5696 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 3 | اسامه ابراهيم اسامه ابراهيم الصاحى | 5697 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 4 | اسر شادي عادل علي البيومي | 5698 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 5 | جايدا احمد علي احمد احمد | 12472 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 6 | جورى محمد الدسوقى محمد الدسوقى الشهاوى | 12473 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 7 | حسين مازن محمد محمد الشناوي | 5699 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 8 | خديجه وائل يسرى محمد جميل فوده | 12474 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 9 | رقيه احمد اسعد محمد مهدى | 12475 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 10 | رهف ايهاب حمدي الداودي الشابورى | 12476 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 11 | رودينه هيثم فتحى حسين محمد | 12477 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 12 | زين الدين اسلام سامي محمد احمد ابو كليله | 5700 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 13 | سجود محمد على مختار على النشار | 12478 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 14 | سلمى محمد سامي محمد احمد ابو كليله | 12479 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 15 | سلمى محمد محمود علي عوض غويبه | 12480 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 16 | سوميه محمد عادل عبد القادر حجاج | 12481 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 17 | سيف الدين محمد فاروق محمود عبد القادر | 5701 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 18 | شذى وليد الخضر محمد محفوظ | 12482 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 19 | عادل زياد عادل فوزي شلبي جمعه | 5702 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 20 | عبد الرحمن اشرف محمود عبد الله دياب | 5703 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 21 | عبد الرحمن حاتم حسن محمد ابو النجا | 5704 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 22 | عبد الرحمن محمد السيد مغازي سعيد | 5705 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 23 | عز الدين محمد محمد فوزي السيد النوساني | 5706 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 24 | عمر السيد احمد مصطفى سند | 5707 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 25 | عمر محمد السيد محمد قوطه | 5708 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 26 | عمر مسعد محمد جمال الدين مسعد البدوى | 5709 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 27 | فريده محمد السيد عبد الرحمن الكيكى | 12483 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 28 | كرمه هشام علي محمد ابو هنديه | 12484 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 29 | لانا محمد احمد عبد المنعم حسن | 12485 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 30 | لى لى سامح فوزى عزيز خريستو | 12486 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 31 | مؤمن محمد عادل محمد محمد عبد الجواد | 5716 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 32 | مايا ايمن احمد عباس محمد عثمان | 12487 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 33 | محمد شادى محمد عبد البديع امين | 5710 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 34 | محمد محسن السيد محمد سعيد | 5711 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 35 | مروان احمد علي احمد احمد | 5712 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 36 | مروان اسلام محمود السيد السيد الجوهري | 5713 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 37 | معز محمد فهمي علي عبيد | 5714 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 38 | معز مهند احمد مختار ريحان | 5715 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 39 | ملك احمد محمد محمود البصال | 12488 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 40 | ملك مصطفى محمود محمد كامل فهيم | 12489 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 41 | ياسين يحيى السيد محمد عثمان | 5717 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
| 42 | يحيى حسين مسعد الخضر مسعد محمد | 5718 | 0.0/140.00 | 0.0% | غير متاح |
تحليل المواد الدراسية
ترتيب المواد حسب عدد الحاصلين على الدرجة النهائية
| الترتيب | المادة | عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية | النسبة من الطلاب |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الدينية | 6 | 14.3% |
ترتيب المواد حسب مستوى الصعوبة (عدد الذين لم يتجاوزوا درجة النجاح)
| الترتيب | المادة | عدد الراسبين | نسبة الرسوب |
|---|---|---|---|
| جميع الطلاب تجاوزوا درجة النجاح في جميع المواد | |||
ترتيب المواد على مستوى المدرسة حسب نسبة النجاح
| الترتيب | المادة | عدد الناجحين | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الدينية | 42 | 100.00% |
مقارنة نسبة النجاح في مختلف المواد بين المدرسة والإدارة والمحافظة
| المادة | نسبة نجاح المدرسة | نسبة نجاح الإدارة | نسبة نجاح المحافظة |
|---|---|---|---|
| التربية الدينية | 100.00% | 87.96% | 91.61% |
ترتيب المواد حسب متوسط النسبة المئوية لدرجة الطلاب
| الترتيب | المادة | متوسط الدرجة (بالنسبة المئوية) | أعلى درجة | أقل درجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | التربية الدينية | 18.11 (90.5%) | 20.00 (100.0%) | 11.50 (57.5%) |
مقارنة متوسط درجات الطلاب في المواد على مستوى المدرسة والمحافظة
| المادة | متوسط المدرسة | متوسط المحافظة | الفرق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| اللغة العربية | 0.00 (0.00%) | 33.47 (83.68%) | -33.47 (-83.68%) | أقل من المتوسط |
| اللغة الانجليزية | 0.00 (0.00%) | 19.69 (65.63%) | -19.69 (-65.63%) | أقل من المتوسط |
| مجموع الرياضيات | 0.00 (0.00%) | 22.88 (76.26%) | -22.88 (-76.26%) | أقل من المتوسط |
| العلوم | 0.00 (0.00%) | 14.86 (74.30%) | -14.86 (-74.30%) | أقل من المتوسط |
| الدراسات الاجتماعية | 0.00 (0.00%) | 15.63 (78.13%) | -15.63 (-78.13%) | أقل من المتوسط |
| التربية الدينية | 18.11 (90.54%) | 16.60 (83.02%) | 1.50 (+7.52%) | تفوق |
| التربية الفنية | 0.00 (0.00%) | 7.29 (72.86%) | -7.29 (-72.86%) | أقل من المتوسط |
| الحاسب الآلي | 0.00 (0.00%) | 7.95 (79.46%) | -7.95 (-79.46%) | أقل من المتوسط |
| التربية الرياضية | 0.00 (0.00%) | 9.46 (47.28%) | -9.46 (-47.28%) | أقل من المتوسط |
| نشاط 1 | 0.00 (0.00%) | 9.46 (94.57%) | -9.46 (-94.57%) | أقل من المتوسط |
آخر الأخبار
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول
مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2026 في مختلف المحافظات المصرية، يسعى أولياء الأمور والطلاب لمعرفة كيفية التظلم على...
مدرسة البتروكيماويات بعد الإعدادية ... شروط القبول والمصاريف والأوراق المطلوبة بعد الإعدادية
عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ارتفعت معدلات البحث بشأن مدرسة البتروكيماويات من طلاب الشهادة الإعدادية وكذلك أولياء الأمور...
توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي نصف العام 2026
مرحباً بكم جميعاً، طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026 الفصل الدراسي الأول، في موقعكم المفضل (موقع نذاكر)، ومع ظهور نتيجة الشهادة...
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2026 في كافة المحافظات
مرحباً بكم طلابنا الأعزاء مستخدمي موقع نذاكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات عن الخريطة الزمنية لفترة...
تنسيق القبول في الثانوية العامة 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية
تنسيق الإلتحاق بالثانوية العامة لجميع المحافظات 2026، لقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا الفصل الدراسي الثاني لعام 2025 في كل...
مدرسة we للاتصالات بعد الإعدادية .. الشروط وطريقة التقديم
ظهرت نتائج الإعدادية منذ فترة وارتفعت معدلات البحث عن مدرسة We للاتصالات بعد الإعدادية إذ أنها إحدى المدارس المتاحة للطلاب كبديل...
مدرسة الكترو مصر بعد الإعدادية .. الشروط وطريقة التقديم
مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات تعرف على مدرسة الكترو مصر بعد الإعدادية 2025، التي تعد ضمن مدارس التكنولوجيا...
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بعد الإعدادية .. شروط وخطوات التقديم
بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، يبحث جميع أولياء الأمور عن مدارس بدائل الثانوية العامة، واليوم نتطرق بالحديث عن مدرسة الإمام محمد...
مدرسة توشيبا العربي بعد الإعدادية .. الشروط وطريقة التقديم
مدرسة توشيبا العربي هي أفضل خيار للطلاب للالتحاق بها بعد المرحلة الإعدادية، وهذه المدرسة خاصة بشركة توشيبا وأيضا تابعة للوزارة، تسعى...