تحليل أداء محافظة الوادي الجديد
تحليل شامل لأداء محافظة الوادي الجديد في نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025.
توزيع الدرجات في المحافظة
مقارنة أداء المواد
متوسط درجات المواد في المحافظة
أفضل الإدارات التعليمية في محافظة الوادي الجديد
ترتيب الإدارات التعليمية حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط المحافظة | نسبة النجاح | مقارنة بنسبة المحافظة | عدد المدارس | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخارجة | 233.54 | +11.99 درجة | 94.56% | +4.44% | 35 | 2,149 |
| 2 | باريس | 228.75 | +7.20 درجة | 91.81% | +1.69% | 15 | 281 |
| 3 | الداخلة | 222.92 | +1.37 درجة | 93.73% | +3.61% | 43 | 1,563 |
| 4 | بلاط | 218.99 | -2.56 درجة | 94.44% | +4.32% | 13 | 234 |
| 5 | الفرافرة | 189.89 | -31.66 درجة | 72.14% | -17.98% | 18 | 926 |
ترتيب المدارس على مستوى محافظة الوادي الجديد
ترتيب المدارس حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | المدرسة | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط المحافظة | نسبة النجاح | مقارنة بنسبة المحافظة | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوش الاعدادية | باريس | 274.75 | +53.20 | 100.00% | +9.88% | 2 |
| 2 | عين القضا الاعدادية | الداخلة | 268.89 | +47.34 | 100.00% | +9.88% | 18 |
| 3 | الامل الرسمية لغات الاعدادية بالراشدة | الداخلة | 267.50 | +45.95 | 100.00% | +9.88% | 5 |
| 4 | المكس القبلى الاعدادية | باريس | 263.43 | +41.88 | 100.00% | +9.88% | 7 |
| 5 | الخارجة الرسمية لغات الإعدادية | الخارجة | 262.76 | +41.21 | 100.00% | +9.88% | 33 |
| 6 | الموهوب الاعدادية المشتركة | الداخلة | 260.38 | +38.83 | 100.00% | +9.88% | 8 |
| 7 | الشهداء | الخارجة | 256.27 | +34.72 | 97.44% | +7.32% | 156 |
| 8 | الزهورالجديدة الاعدادية للتعليم الاساسي | الخارجة | 255.79 | +34.24 | 100.00% | +9.88% | 78 |
| 9 | افطيمة الاعدادية | الداخلة | 253.42 | +31.87 | 100.00% | +9.88% | 18 |
| 10 | باريس الاعدادية | باريس | 252.19 | +30.64 | 96.25% | +6.13% | 80 |
| 11 | الخارجة الاعدادية المشتركة | الخارجة | 250.93 | +29.38 | 99.12% | +9.00% | 114 |
| 12 | عزب الشركة الاعدادية | الخارجة | 250.28 | +28.73 | 100.00% | +9.88% | 23 |
| 13 | عبد القادر الاعدادية | الداخلة | 249.47 | +27.92 | 100.00% | +9.88% | 18 |
| 14 | باريس الجديدة الاعدادية للتعليم الاساسى | باريس | 249.23 | +27.68 | 94.87% | +4.75% | 39 |
| 15 | الفتح الاعدادية | الداخلة | 248.98 | +27.43 | 100.00% | +9.88% | 98 |
| 16 | الشهيدة دعاء عاطف عبد السلام | الخارجة | 248.78 | +27.23 | 97.73% | +7.61% | 44 |
| 17 | شمس الاعدادية | بلاط | 248.67 | +27.12 | 100.00% | +9.88% | 9 |
| 18 | المروة الاعدادية | الخارجة | 247.81 | +26.26 | 98.47% | +8.35% | 131 |
| 19 | المكس البحرى الاعدادية | باريس | 247.67 | +26.12 | 100.00% | +9.88% | 3 |
| 20 | شاذلي منصور شاذلي الاعدادية المشتركة | الداخلة | 247.48 | +25.93 | 100.00% | +9.88% | 41 |
| 21 | موط الرسمية لغات الاعدادية | الداخلة | 247.31 | +25.76 | 100.00% | +9.88% | 18 |
| 22 | الشهيد عارف الاعدادية | الخارجة | 246.98 | +25.43 | 100.00% | +9.88% | 20 |
| 23 | الرسمية المتميزة للغات اعدادى | الخارجة | 246.50 | +24.95 | 97.44% | +7.32% | 39 |
| 24 | بئر العبيد الاعدادية المشتركة | الداخلة | 246.28 | +24.73 | 100.00% | +9.88% | 9 |
| 25 | عين الضبع الاعدادية | باريس | 245.00 | +23.45 | 100.00% | +9.88% | 2 |
| 26 | الشهيد عبد المنعم رياض الاعدادية | الداخلة | 244.75 | +23.20 | 97.50% | +7.38% | 40 |
| 27 | الشعراوى الاعدادية للتعليم الاساسى | الخارجة | 244.31 | +22.76 | 100.00% | +9.88% | 45 |
| 28 | الصديق الاعدادية | الداخلة | 243.34 | +21.79 | 96.67% | +6.55% | 60 |
| 29 | القصر القبلى الاعدادية | باريس | 243.31 | +21.76 | 100.00% | +9.88% | 8 |
| 30 | صلاح الدين ع المشتركة | الخارجة | 243.01 | +21.46 | 98.02% | +7.90% | 101 |
| 31 | درب الاربعين 2 الاعدادية | باريس | 243.00 | +21.45 | 100.00% | +9.88% | 10 |
| 32 | 25 يناير للتعليم الاساسي الاعدادية | الخارجة | 242.67 | +21.12 | 97.01% | +6.89% | 67 |
| 33 | القطارة الإعدادية | الخارجة | 242.15 | +20.60 | 100.00% | +9.88% | 20 |
| 34 | الجزائر الاعدادية | الخارجة | 242.11 | +20.56 | 100.00% | +9.88% | 23 |
| 35 | السبط الاعدادية | الخارجة | 240.92 | +19.37 | 97.22% | +7.10% | 72 |
| 36 | الشهيد حسين عبدالله الاعدادية | الداخلة | 240.91 | +19.36 | 100.00% | +9.88% | 11 |
| 37 | المعصرة الاعدادية المشتركة | الداخلة | 240.75 | +19.20 | 92.86% | +2.74% | 14 |
| 38 | الراشدة الاعدادية المشتركة | الداخلة | 239.53 | +17.98 | 98.31% | +8.19% | 59 |
| 39 | البليزة الإعدادية | بلاط | 239.33 | +17.78 | 100.00% | +9.88% | 3 |
| 40 | الكويت الاعداديه | الخارجة | 238.95 | +17.40 | 100.00% | +9.88% | 11 |
| 41 | بدخلو الاعدادية المشتركة | الداخلة | 238.83 | +17.28 | 100.00% | +9.88% | 29 |
| 42 | البستان للتعليم الأساسي | الخارجة | 238.02 | +16.47 | 98.00% | +7.88% | 50 |
| 43 | المنيرة الاعدادية المشتركة | الخارجة | 237.05 | +15.50 | 96.39% | +6.27% | 83 |
| 44 | الموشية الاعدادية المشتركة | الداخلة | 236.63 | +15.08 | 100.00% | +9.88% | 27 |
| 45 | السلام الاعدادية القديمة | الخارجة | 236.16 | +14.61 | 97.01% | +6.89% | 67 |
| 46 | الغرغور الاعدادية | الداخلة | 235.23 | +13.68 | 100.00% | +9.88% | 31 |
| 47 | بولاق للتعليم الاساسي الاعدادية | الخارجة | 234.23 | +12.68 | 100.00% | +9.88% | 50 |
| 48 | بورسعيد الاعدادية | الخارجة | 232.79 | +11.24 | 100.00% | +9.88% | 17 |
| 49 | العاشر من رمضان الاعدادية المشتركة | الداخلة | 232.52 | +10.97 | 98.68% | +8.56% | 76 |
| 50 | الحرية الاعدادية المشتركة | الداخلة | 232.29 | +10.74 | 93.10% | +2.98% | 29 |
| 51 | قورمشين 7 الاعدادية | باريس | 231.75 | +10.20 | 100.00% | +9.88% | 8 |
| 52 | العوينة الاعدادية | الداخلة | 231.56 | +10.01 | 100.00% | +9.88% | 39 |
| 53 | الامل الاعدادية | الخارجة | 230.62 | +9.07 | 100.00% | +9.88% | 56 |
| 54 | قسطل والعوينى الاعدادية | بلاط | 230.44 | +8.89 | 100.00% | +9.88% | 18 |
| 55 | تنيدة الاعدادية المشتركة | بلاط | 230.39 | +8.84 | 92.59% | +2.47% | 27 |
| 56 | النور للتعليم الاساسي الإعدادية | الخارجة | 230.17 | +8.62 | 100.00% | +9.88% | 39 |
| 57 | 6 اكتوبر الاعدادية | الخارجة | 229.99 | +8.44 | 92.00% | +1.88% | 150 |
| 58 | عزب الموشية الاعدادية | الداخلة | 229.35 | +7.80 | 100.00% | +9.88% | 36 |
| 59 | عين عيش الاعدادية | بلاط | 228.11 | +6.56 | 100.00% | +9.88% | 9 |
| 60 | اسمنت الجديدة الاعدادية المشتركة | الداخلة | 226.87 | +5.32 | 94.29% | +4.17% | 35 |
| 61 | بلاط الاعدادية المشتركة | بلاط | 226.43 | +4.88 | 92.65% | +2.53% | 68 |
| 62 | القلمون الاعدادية المشتركة | الداخلة | 226.43 | +4.88 | 96.30% | +6.18% | 27 |
| 63 | القصر الاعدادية المشتركة | الداخلة | 225.35 | +3.80 | 100.00% | +9.88% | 55 |
| 64 | الجيزة الاعدادية | الداخلة | 225.30 | +3.75 | 100.00% | +9.88% | 23 |
| 65 | القلعة الاعدادية | الخارجة | 223.80 | +2.25 | 92.31% | +2.19% | 130 |
| 66 | الهنداو الاعدادية المشتركة | الداخلة | 223.14 | +1.59 | 93.24% | +3.12% | 74 |
| 67 | جدة الاعدادية | باريس | 222.81 | +1.26 | 92.31% | +2.19% | 13 |
| 68 | الشوربجى الاعدادية | بلاط | 222.71 | +1.16 | 100.00% | +9.88% | 14 |
| 69 | النجابين الاعدادية المشتركة | الداخلة | 221.25 | -0.30 | 100.00% | +9.88% | 4 |
| 70 | الدهوس الاعدادية المشتركة | الداخلة | 220.72 | -0.83 | 100.00% | +9.88% | 16 |
| 71 | التعليم الاساسى بالفرافره الاعدادية | الفرافرة | 217.47 | -4.08 | 87.34% | -2.78% | 79 |
| 72 | الامل الاعدادية بالراشدة | الداخلة | 217.26 | -4.29 | 97.78% | +7.66% | 45 |
| 73 | الشهيد مصطفى سعيد الاعدادية | الداخلة | 217.23 | -4.32 | 100.00% | +9.88% | 32 |
| 74 | بشاير الخير الإعدادية للتعليم الأساسي | الخارجة | 215.00 | -6.55 | 100.00% | +9.88% | 2 |
| 75 | الجهاد الاعدادية | الداخلة | 214.84 | -6.71 | 87.50% | -2.62% | 16 |
| 76 | نجيب محفوظ الاعدادية للتعليم الاساسي | الداخلة | 214.73 | -6.82 | 87.50% | -2.62% | 48 |
| 77 | المجاهدين للتعليم الاساسى | الخارجة | 214.68 | -6.87 | 90.48% | +0.36% | 42 |
| 78 | السلام الاعدادية الجديدة | الخارجة | 214.44 | -7.11 | 89.66% | -0.46% | 87 |
| 79 | الشهيد سمير محمد اسماعيل الاعدادية | الخارجة | 213.50 | -8.05 | 87.14% | -2.98% | 70 |
| 80 | الشيخ مفتاح الاعدادية | الداخلة | 213.22 | -8.33 | 100.00% | +9.88% | 29 |
| 81 | مرزوق الاعدادية | بلاط | 212.36 | -9.19 | 100.00% | +9.88% | 11 |
| 82 | اسمنت الاعدادية المشتركة | الداخلة | 212.17 | -9.38 | 100.00% | +9.88% | 26 |
| 83 | عدن الاعدادية | باريس | 212.14 | -9.41 | 94.87% | +4.75% | 39 |
| 84 | عزبة القصر الاعدادية | الداخلة | 212.10 | -9.45 | 97.06% | +6.94% | 68 |
| 85 | ناصر الاعدادية | الخارجة | 211.19 | -10.36 | 85.34% | -4.78% | 116 |
| 86 | البشندي الاعدادية المشتركة | بلاط | 210.36 | -11.19 | 100.00% | +9.88% | 25 |
| 87 | الامان الاعدادية | الداخلة | 209.59 | -11.96 | 86.49% | -3.63% | 37 |
| 88 | الثوره الاعدادية | الخارجة | 208.96 | -12.59 | 95.59% | +5.47% | 68 |
| 89 | التحرير تعليم أساسى الاعدادية | الفرافرة | 207.72 | -13.83 | 97.44% | +7.32% | 39 |
| 90 | ابو هريرة الاعدادية | الفرافرة | 207.65 | -13.90 | 85.29% | -4.83% | 34 |
| 91 | الشيخ والي الاعدادية | الداخلة | 206.41 | -15.14 | 88.64% | -1.48% | 44 |
| 92 | الكفاح الاعدادية | الفرافرة | 204.99 | -16.56 | 84.06% | -6.06% | 69 |
| 93 | بئر 10 الاعدادية (العروبة) | الداخلة | 204.00 | -17.55 | 88.46% | -1.66% | 26 |
| 94 | عمر بن الخطاب الإعدادية | الفرافرة | 203.48 | -18.07 | 81.40% | -8.72% | 43 |
| 95 | الصحوة الاعدادية | الداخلة | 203.12 | -18.43 | 100.00% | +9.88% | 13 |
| 96 | صنعاء الاعدادية | الخارجة | 202.79 | -18.76 | 83.33% | -6.79% | 42 |
| 97 | الشركه الجديده الاعداديه | الخارجة | 202.37 | -19.18 | 80.43% | -9.69% | 46 |
| 98 | درب الاربعين 3 الاعدادية | باريس | 199.50 | -22.05 | 100.00% | +9.88% | 11 |
| 99 | الحاجر الإعدادية | بلاط | 199.00 | -22.55 | 100.00% | +9.88% | 11 |
| 100 | طلعت ضرغام تعليم أساسي الإعدادية | الفرافرة | 198.61 | -22.94 | 100.00% | +9.88% | 9 |
| 101 | الشهداء الإعدادية | الفرافرة | 198.31 | -23.24 | 67.65% | -22.47% | 34 |
| 102 | رأفت الهجان الاعدادية | الداخلة | 197.77 | -23.78 | 82.47% | -7.65% | 97 |
| 103 | المستقبل بالزيات الاعدادية | بلاط | 196.75 | -24.80 | 100.00% | +9.88% | 14 |
| 104 | الفرافره الاعدادية المشتركة | الفرافرة | 196.64 | -24.91 | 75.27% | -14.85% | 93 |
| 105 | درب الاربعين 1 الاعدادية | باريس | 196.13 | -25.42 | 100.00% | +9.88% | 15 |
| 106 | اولاد عبدالله الاعدادية | بلاط | 195.14 | -26.41 | 76.19% | -13.93% | 21 |
| 107 | درب الاربعين 4 الاعدادية | باريس | 194.84 | -26.71 | 93.75% | +3.63% | 16 |
| 108 | غرب الموهوب الاعدادية المشتركة | الداخلة | 193.95 | -27.60 | 78.79% | -11.33% | 33 |
| 109 | الخرطوم الاعدادية | الخارجة | 192.39 | -29.16 | 69.70% | -20.42% | 33 |
| 110 | بئر 4 بأبومنقار الإعدادية | الفرافرة | 191.77 | -29.78 | 100.00% | +9.88% | 11 |
| 111 | عائشة عبد الرحمن الاعدادية | الفرافرة | 189.85 | -31.70 | 78.05% | -12.07% | 41 |
| 112 | زراعة 10 تعليم أساسي الإعدادية | الفرافرة | 189.70 | -31.85 | 100.00% | +9.88% | 5 |
| 113 | النهضة ع المشتركة | الفرافرة | 187.82 | -33.73 | 66.20% | -23.92% | 71 |
| 114 | حطية الشيخ مرزوق الاعدادية | الفرافرة | 187.10 | -34.45 | 75.41% | -14.71% | 61 |
| 115 | بغداد الاعدادية | باريس | 182.18 | -39.37 | 50.00% | -40.12% | 28 |
| 116 | بئر 13 الاعداديه بالكفاح | الفرافرة | 179.88 | -41.67 | 63.64% | -26.48% | 66 |
| 117 | موط الاعدادية المشتركة | الداخلة | 179.85 | -41.70 | 73.44% | -16.68% | 128 |
| 118 | ذخيرة الاعدادية المشتركة | بلاط | 178.75 | -42.80 | 75.00% | -15.12% | 4 |
| 119 | فلسطين الاعدادية | الخارجة | 178.56 | -42.99 | 75.00% | -15.12% | 24 |
| 120 | ابو الهول الاعدادية | الفرافرة | 177.27 | -44.28 | 67.44% | -22.68% | 86 |
| 121 | الرواد الاعدادية | الفرافرة | 174.61 | -46.94 | 57.14% | -32.98% | 35 |
| 122 | بئر 13 الاعدادية | الداخلة | 171.50 | -50.05 | 100.00% | +9.88% | 3 |
| 123 | اللواء صبيح الاعدادية | الفرافرة | 168.17 | -53.38 | 54.76% | -35.36% | 84 |
| 124 | على بن ابى طالب الاعدادية | الفرافرة | 164.29 | -57.26 | 45.45% | -44.67% | 66 |
أوائل المحافظة - أعلى الطلاب
يتم عرض الطلاب الـ 10 الأوائل الأعلى في المجموع، وفي حالة تساوي المجموع الكلي يتم ترتيبهم حسب الاسم.
| الترتيب | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | رقم الجلوس | المجموع | النسبة المئوية | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اويس محمود خلف يوسف | الشهداء | الخارجة | 670 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
| 2 | جنى صبرى محمود جمال | الشهداء | الخارجة | 758 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
| 3 | حلا خالد محمد عبد الله | القصر الاعدادية المشتركة | الداخلة | 3776 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
| 4 | حلا محمد عزالدين صالح | الرسمية المتميزة للغات اعدادى | الخارجة | 998 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
| 5 | سارة صقر محمد صقر | بلاط الاعدادية المشتركة | بلاط | 2475 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
| 6 | شمس أحمد سيد إمام | الهنداو الاعدادية المشتركة | الداخلة | 3346 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
| 7 | فيصل محمود فيصل فهمي | الخارجة الرسمية لغات الإعدادية | الخارجة | 1830 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
| 8 | كيرلس منصور سعيد شحاته | الشهداء | الخارجة | 710 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
| 9 | مازن طارق محمد محمد السيد | الشهداء | الخارجة | 712 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
| 10 | محمد حازم محمد عبد الله | الغرغور الاعدادية | الداخلة | 3628 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
| 11 | منه الله سمير طاهر محمود احمد | الصديق الاعدادية | الداخلة | 2889 | 280.0/280.00 | 100.0% | ممتاز |
تحليل المواد الدراسية
ترتيب المواد حسب عدد الحاصلين على الدرجة النهائية
| الترتيب | المادة | عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية | النسبة من الطلاب |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الرياضية | 5,150 | 99.9% |
| 2 | نشاط 2 | 4,748 | 92.1% |
| 3 | نشاط 1 | 4,714 | 91.5% |
| 4 | الدراسات الاجتماعية | 779 | 15.1% |
| 5 | اللغة الانجليزية | 501 | 9.7% |
| 6 | العلوم | 442 | 8.6% |
| 7 | الجبر | 324 | 6.3% |
| 8 | التربية الفنية | 317 | 6.2% |
| 9 | الحاسب الآلي | 287 | 5.6% |
| 10 | الهندسة | 206 | 4.0% |
| 11 | التربية الدينية | 170 | 3.3% |
| 12 | اللغة العربية | 97 | 1.9% |
| 13 | مجموع الرياضيات | 97 | 1.9% |
ترتيب المواد حسب مستوى الصعوبة (عدد الذين لم يتجاوزوا درجة النجاح)
| الترتيب | المادة | عدد الراسبين | نسبة الرسوب |
|---|---|---|---|
| 1 | العلوم | 365 | 7.1% |
| 2 | مجموع الرياضيات | 180 | 3.5% |
| 3 | اللغة الانجليزية | 175 | 3.4% |
| 4 | اللغة العربية | 147 | 2.9% |
| 5 | الدراسات الاجتماعية | 79 | 1.5% |
| 6 | الحاسب الآلي | 40 | 0.8% |
| 7 | التربية الدينية | 37 | 0.7% |
| 8 | التربية الفنية | 26 | 0.5% |
| 9 | نشاط 1 | 4 | 0.1% |
| 10 | نشاط 2 | 4 | 0.1% |
| 11 | التربية الرياضية | 2 | 0.0% |
ترتيب المواد على مستوى المحافظة حسب نسبة النجاح
| الترتيب | المادة | عدد الناجحين | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الرياضية | 5,151 | 99.96% |
| 2 | نشاط 1 | 5,149 | 99.92% |
| 3 | نشاط 2 | 5,149 | 99.92% |
| 4 | التربية الفنية | 5,127 | 99.50% |
| 5 | التربية الدينية | 5,116 | 99.28% |
| 6 | الحاسب الآلي | 5,113 | 99.22% |
| 7 | الدراسات الاجتماعية | 5,074 | 98.47% |
| 8 | اللغة العربية | 5,006 | 97.15% |
| 9 | اللغة الانجليزية | 4,978 | 96.60% |
| 10 | مجموع الرياضيات | 4,973 | 96.51% |
| 11 | الهندسة | 4,829 | 93.71% |
| 12 | العلوم | 4,788 | 92.92% |
| 13 | الجبر | 4,781 | 92.78% |
ترتيب المواد حسب متوسط النسبة المئوية لدرجة الطلاب
| الترتيب | المادة | متوسط الدرجة (بالنسبة المئوية) | أعلى درجة | أقل درجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | التربية الرياضية | 39.98 (100.0%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 2 | نشاط 2 | 19.86 (99.3%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 3 | نشاط 1 | 19.83 (99.1%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 4 | التربية الفنية | 16.82 (84.1%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 5 | الدراسات الاجتماعية | 33.47 (83.7%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 6 | اللغة العربية | 65.93 (82.4%) | 80.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 7 | التربية الدينية | 32.64 (81.6%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 8 | اللغة الانجليزية | 47.05 (78.4%) | 60.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 9 | الجبر | 23.08 (76.9%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 10 | الحاسب الآلي | 15.28 (76.4%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 11 | مجموع الرياضيات | 45.44 (75.7%) | 60.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 12 | الهندسة | 22.36 (74.5%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 13 | العلوم | 29.66 (74.2%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
آخر الأخبار
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول
مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2026 في مختلف المحافظات المصرية، يسعى أولياء الأمور والطلاب لمعرفة كيفية التظلم على...
مدرسة البتروكيماويات بعد الإعدادية ... شروط القبول والمصاريف والأوراق المطلوبة بعد الإعدادية
عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ارتفعت معدلات البحث بشأن مدرسة البتروكيماويات من طلاب الشهادة الإعدادية وكذلك أولياء الأمور...
توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي نصف العام 2026
مرحباً بكم جميعاً، طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026 الفصل الدراسي الأول، في موقعكم المفضل (موقع نذاكر)، ومع ظهور نتيجة الشهادة...
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2026 في كافة المحافظات
مرحباً بكم طلابنا الأعزاء مستخدمي موقع نذاكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات عن الخريطة الزمنية لفترة...
تنسيق القبول في الثانوية العامة 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية
تنسيق الإلتحاق بالثانوية العامة لجميع المحافظات 2026، لقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا الفصل الدراسي الثاني لعام 2025 في كل...
مدرسة we للاتصالات بعد الإعدادية .. الشروط وطريقة التقديم
ظهرت نتائج الإعدادية منذ فترة وارتفعت معدلات البحث عن مدرسة We للاتصالات بعد الإعدادية إذ أنها إحدى المدارس المتاحة للطلاب كبديل...
مدرسة الكترو مصر بعد الإعدادية .. الشروط وطريقة التقديم
مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات تعرف على مدرسة الكترو مصر بعد الإعدادية 2025، التي تعد ضمن مدارس التكنولوجيا...
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بعد الإعدادية .. شروط وخطوات التقديم
بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، يبحث جميع أولياء الأمور عن مدارس بدائل الثانوية العامة، واليوم نتطرق بالحديث عن مدرسة الإمام محمد...
مدرسة توشيبا العربي بعد الإعدادية .. الشروط وطريقة التقديم
مدرسة توشيبا العربي هي أفضل خيار للطلاب للالتحاق بها بعد المرحلة الإعدادية، وهذه المدرسة خاصة بشركة توشيبا وأيضا تابعة للوزارة، تسعى...