دليلك الشامل بعد الإعدادية
مدارس بعد الإعدادية، التمريض، التنسيق، وخطوات ما بعد النتيجة
39 مقال
تحليل أداء محافظة الأقصر
تحليل شامل لأداء محافظة الأقصر في نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026.
توزيع الدرجات في المحافظة
مقارنة أداء المواد
متوسط درجات المواد في المحافظة
أفضل الإدارات التعليمية في محافظة الأقصر
ترتيب الإدارات التعليمية حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط المحافظة | نسبة النجاح | مقارنة بنسبة المحافظة | عدد المدارس | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسنا | 207.18 | +7.44 درجة | 79.87% | +3.15% | 77 | 6,454 |
| 2 | الأقصر | 203.61 | +3.87 درجة | 79.18% | +2.46% | 30 | 3,953 |
| 3 | الطود | 200.54 | +0.80 درجة | 78.64% | +1.92% | 21 | 1,545 |
| 4 | أرمنت | 200.08 | +0.34 درجة | 78.43% | +1.71% | 28 | 2,480 |
| 5 | القرنة | 186.94 | -12.80 درجة | 67.37% | -9.35% | 26 | 2,185 |
| 6 | البياضية | 184.90 | -14.84 درجة | 71.13% | -5.59% | 10 | 1,008 |
| 7 | الزينية | 176.26 | -23.48 درجة | 65.10% | -11.62% | 10 | 960 |
ترتيب المدارس على مستوى محافظة الأقصر
ترتيب المدارس حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | المدرسة | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط المحافظة | نسبة النجاح | مقارنة بنسبة المحافظة | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السريب الإعدادية | إسنا | 269.38 | +69.64 | 100.00% | +23.28% | 47 |
| 2 | توماس وعافية الاعدادية 2 | إسنا | 266.12 | +66.38 | 100.00% | +23.28% | 30 |
| 3 | القرايا الاعدادية | إسنا | 261.96 | +62.22 | 100.00% | +23.28% | 81 |
| 4 | السلام الخاصة لغات اعدادي | الأقصر | 261.29 | +61.55 | 100.00% | +23.28% | 43 |
| 5 | مستعمرة الرى تعليم اساسى | إسنا | 260.98 | +61.24 | 100.00% | +23.28% | 83 |
| 6 | اسنا الرسميه للغات | إسنا | 260.66 | +60.92 | 100.00% | +23.28% | 31 |
| 7 | المستقبل الخاصة النموذجية لغات | الأقصر | 258.21 | +58.47 | 100.00% | +23.28% | 7 |
| 8 | الشهيد محمد رافت الصن الاعداديه لغات | أرمنت | 257.50 | +57.76 | 100.00% | +23.28% | 13 |
| 9 | ترعة ناصر الإعدادية | إسنا | 257.28 | +57.54 | 99.15% | +22.43% | 118 |
| 10 | سعد زغلول الرسمية لغات | القرنة | 255.35 | +55.61 | 100.00% | +23.28% | 13 |
| 11 | السلام للتعليم الاساسى عربي | الأقصر | 254.93 | +55.19 | 100.00% | +23.28% | 76 |
| 12 | الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ | الأقصر | 254.38 | +54.64 | 97.80% | +21.08% | 91 |
| 13 | المساوية الإعدادية | إسنا | 252.63 | +52.89 | 98.91% | +22.19% | 183 |
| 14 | الطود الإعدادية | الطود | 252.14 | +52.40 | 100.00% | +23.28% | 106 |
| 15 | الشهيد محمد احمد عبد السلام بالنمسا | إسنا | 251.99 | +52.25 | 98.62% | +21.90% | 145 |
| 16 | المستقبل الدولية لغات | الطود | 251.12 | +51.38 | 96.15% | +19.43% | 26 |
| 17 | الشيخ احود تعليم اساسى | إسنا | 249.85 | +50.11 | 96.30% | +19.58% | 27 |
| 18 | ابوبكر الصديق الرسمية للغات انجليزى | الأقصر | 249.65 | +49.91 | 100.00% | +23.28% | 152 |
| 19 | الغريرة الاعدادية بنين | إسنا | 248.26 | +48.52 | 100.00% | +23.28% | 17 |
| 20 | الشهيد عبد الهادى عبد العال بالدير شرق | إسنا | 246.91 | +47.17 | 96.30% | +19.58% | 108 |
| 21 | الشهيد محمد عبد الماجد الاعدادية بنين | إسنا | 245.43 | +45.69 | 99.07% | +22.35% | 216 |
| 22 | العصارة الاعدادية | القرنة | 244.28 | +44.54 | 98.88% | +22.16% | 89 |
| 23 | العضايمة الاعدادية تعليم اساسى | إسنا | 244.15 | +44.41 | 96.63% | +19.91% | 178 |
| 24 | الغربى قامولا الاعدادية | القرنة | 242.86 | +43.12 | 98.15% | +21.43% | 54 |
| 25 | جزيرة راجح الاعدادية المشتركة | إسنا | 242.52 | +42.78 | 94.44% | +17.72% | 90 |
| 26 | الدقيرة الإعدادية | إسنا | 241.62 | +41.88 | 95.24% | +18.52% | 42 |
| 27 | عائشة أم المؤمنين ع بنات بالريانية | أرمنت | 241.27 | +41.53 | 95.24% | +18.52% | 126 |
| 28 | الغريرة الاعدادية بنات | إسنا | 241.15 | +41.41 | 96.30% | +19.58% | 27 |
| 29 | القبلى قامولا الاعدادية | القرنة | 240.80 | +41.06 | 96.25% | +19.53% | 160 |
| 30 | الشيخ رزق الاعدادية المشتركة | إسنا | 239.33 | +39.59 | 98.58% | +21.86% | 211 |
| 31 | التجريبية الرياضية اعدادى | الأقصر | 238.91 | +39.17 | 98.37% | +21.65% | 123 |
| 32 | الأقباط الأعدادية بنين | الأقصر | 238.75 | +39.01 | 98.25% | +21.53% | 342 |
| 33 | الندافين الاعدادية | الطود | 238.57 | +38.83 | 100.00% | +23.28% | 84 |
| 34 | ارمنت الاعدادية الحديثة | أرمنت | 238.05 | +38.31 | 92.16% | +15.44% | 51 |
| 35 | السجاجنة الاعدادية بالشغب | إسنا | 237.55 | +37.81 | 100.00% | +23.28% | 31 |
| 36 | الجهينات الإعدادية | إسنا | 235.84 | +36.10 | 100.00% | +23.28% | 40 |
| 37 | الشيخ عامر الإعدادية | القرنة | 235.78 | +36.04 | 90.77% | +14.05% | 65 |
| 38 | الشهيد حلمى حجاجى ع بالشغب | إسنا | 234.83 | +35.09 | 97.16% | +20.44% | 141 |
| 39 | المعلات الاعدادية | إسنا | 233.50 | +33.76 | 96.97% | +20.25% | 33 |
| 40 | عمر بن الخطاب الاعدادية بنين | الأقصر | 231.68 | +31.94 | 98.31% | +21.59% | 118 |
| 41 | ام المؤمنين الاعدادية المشتركة | أرمنت | 230.45 | +30.71 | 94.83% | +18.11% | 116 |
| 42 | زوتس الخاصة | القرنة | 230.21 | +30.47 | 91.67% | +14.95% | 12 |
| 43 | ارمنت الاعدادية للتعليم الاساسى | أرمنت | 230.07 | +30.33 | 92.77% | +16.05% | 83 |
| 44 | ناصر الاعدادية للبنين | إسنا | 229.45 | +29.71 | 94.39% | +17.67% | 196 |
| 45 | السيدة عائشة الاعدادية بنات | الأقصر | 228.76 | +29.02 | 98.31% | +21.59% | 118 |
| 46 | حاجر كومير الإعدادية | إسنا | 228.72 | +28.98 | 96.63% | +19.91% | 89 |
| 47 | البروج تعليم اساسى | الطود | 228.46 | +28.72 | 100.00% | +23.28% | 56 |
| 48 | الرزيقات قبلى الإعدادية | أرمنت | 227.97 | +28.23 | 94.57% | +17.85% | 92 |
| 49 | الاقصر الاعداديه بنات | الأقصر | 226.87 | +27.13 | 91.52% | +14.80% | 448 |
| 50 | الاقصر الاعدادية بنات الجديدة | الأقصر | 226.75 | +27.01 | 91.59% | +14.87% | 416 |
| 51 | كومير الإعدادية | إسنا | 226.64 | +26.90 | 95.14% | +18.42% | 144 |
| 52 | اسنا الاعدادية بنات | إسنا | 226.07 | +26.33 | 93.58% | +16.86% | 327 |
| 53 | ام المؤمنين الاعدادية بنات بطفنيس | إسنا | 225.57 | +25.83 | 93.75% | +17.03% | 48 |
| 54 | معاذ بن جبل الاعدادية بتوماس 3 | إسنا | 225.34 | +25.60 | 97.50% | +20.78% | 40 |
| 55 | الحلة الإعدادية | إسنا | 225.29 | +25.55 | 86.96% | +10.24% | 138 |
| 56 | الحليلة الأعدادية | إسنا | 223.91 | +24.17 | 97.26% | +20.54% | 73 |
| 57 | السلام بنجع احمد سعيد تعليم اساسى | إسنا | 223.63 | +23.89 | 90.00% | +13.28% | 30 |
| 58 | المستقبل الخاصة النموذجية عربى | الأقصر | 223.50 | +23.76 | 95.83% | +19.11% | 24 |
| 59 | على العديسى الإعدادية | الطود | 223.00 | +23.26 | 97.12% | +20.40% | 104 |
| 60 | نجع الدار تعليم اساسى | الطود | 222.72 | +22.98 | 94.68% | +17.96% | 94 |
| 61 | نجع الجسر الإعدادية | القرنة | 222.48 | +22.74 | 88.54% | +11.82% | 96 |
| 62 | كيمان المطاعنة الاعدادية المشتركة | إسنا | 222.32 | +22.58 | 90.11% | +13.39% | 91 |
| 63 | المطاعنة الإعدادية | إسنا | 222.15 | +22.41 | 97.12% | +20.40% | 104 |
| 64 | ارمنت الاعدادية بنات | أرمنت | 221.98 | +22.24 | 89.19% | +12.47% | 185 |
| 65 | يوسف عجلان للتعليم الاساسى | الطود | 221.90 | +22.16 | 94.12% | +17.40% | 34 |
| 66 | الحبيل الاعدادية | البياضية | 221.77 | +22.03 | 90.82% | +14.10% | 98 |
| 67 | ترعة السواحل تعليم اساسى | أرمنت | 220.39 | +20.65 | 89.19% | +12.47% | 37 |
| 68 | البياضية الإعدادية للبنات | البياضية | 219.92 | +20.18 | 86.41% | +9.69% | 103 |
| 69 | مصطفى كامل تعليم اساسى اعدادى | الأقصر | 218.91 | +19.17 | 94.92% | +18.20% | 59 |
| 70 | الشهيد وليد جمال ت . أ | أرمنت | 218.83 | +19.09 | 87.50% | +10.78% | 24 |
| 71 | ارمنت الحيط الاعدادية بنين | أرمنت | 217.58 | +17.84 | 93.01% | +16.29% | 186 |
| 72 | الشهيد احمد سعيد تعليم اساسى | الزينية | 217.14 | +17.40 | 95.52% | +18.80% | 134 |
| 73 | طيبة الجديدة للتعليم الاساسي اعدادي | الأقصر | 216.89 | +17.15 | 85.45% | +8.73% | 110 |
| 74 | الرزيقات بحرى الاعدادية | أرمنت | 216.20 | +16.46 | 91.45% | +14.73% | 117 |
| 75 | صلاح الدين الاعدادية بنات | إسنا | 216.11 | +16.37 | 85.07% | +8.35% | 201 |
| 76 | العديسات الاعدادية | الطود | 215.60 | +15.86 | 91.94% | +15.22% | 186 |
| 77 | الجبلين تعليم اساسى | إسنا | 215.45 | +15.71 | 90.91% | +14.19% | 22 |
| 78 | توماس وعافية الاعدادية 1 | إسنا | 215.43 | +15.69 | 95.88% | +19.16% | 97 |
| 79 | عمار بن ياسر تعليم اساسى | البياضية | 215.32 | +15.58 | 91.36% | +14.64% | 162 |
| 80 | الجروف الاعدادية تعليم أساسى | أرمنت | 214.68 | +14.94 | 84.62% | +7.90% | 39 |
| 81 | الديمقراط الاعدادية المشتركة | أرمنت | 213.01 | +13.27 | 87.22% | +10.50% | 133 |
| 82 | جزيرة كيمان المطاعنة تعليم اساسى | إسنا | 211.80 | +12.06 | 88.46% | +11.74% | 52 |
| 83 | ساحل القرايا الاعداية المشتركه | إسنا | 211.80 | +12.06 | 81.43% | +4.71% | 70 |
| 84 | نجع الحدادين الإعدادية ت أ | القرنة | 210.92 | +11.18 | 81.31% | +4.59% | 107 |
| 85 | جمال عبد الناصر الاعدادية | الزينية | 210.63 | +10.89 | 87.76% | +11.04% | 98 |
| 86 | الكيمان ع بذيل الرمادي | إسنا | 208.99 | +9.25 | 83.33% | +6.61% | 60 |
| 87 | القرنة الأعداديه الثانوية بنات | القرنة | 208.46 | +8.72 | 85.54% | +8.82% | 83 |
| 88 | نجح عزيز تعليم أساسي | إسنا | 208.41 | +8.67 | 84.38% | +7.66% | 32 |
| 89 | المحاميد بحرى الاعدادية - أرمنت | أرمنت | 206.98 | +7.24 | 86.76% | +10.04% | 136 |
| 90 | السيد عبد الدايم الأعدادية | إسنا | 206.63 | +6.89 | 95.08% | +18.36% | 61 |
| 91 | الصعايده الاعدادية | الزينية | 204.79 | +5.05 | 91.53% | +14.81% | 59 |
| 92 | اصفون الاعدادية | إسنا | 204.56 | +4.82 | 77.71% | +0.99% | 157 |
| 93 | اصفون شرق تعليم اساسى | إسنا | 204.50 | +4.76 | 75.00% | -1.72% | 4 |
| 94 | الريانية الاعدادية بنين | أرمنت | 203.83 | +4.09 | 77.60% | +0.88% | 125 |
| 95 | الصف الاعدادية بأرمنت الحيط | أرمنت | 202.64 | +2.90 | 93.18% | +16.46% | 88 |
| 96 | جزيرة ارمنت الحيط تعليم اساسى | الطود | 201.46 | +1.72 | 86.54% | +9.82% | 52 |
| 97 | الشهيد محمود النوبى الاعدادية بنات | الطود | 201.14 | +1.40 | 74.70% | -2.02% | 83 |
| 98 | حاجر ارمنت الحيط الشرقى ع تعليم اساسى | أرمنت | 200.88 | +1.14 | 81.25% | +4.53% | 16 |
| 99 | ارمنت الحيط الاعدادية بنات | أرمنت | 200.04 | +0.30 | 78.74% | +2.02% | 254 |
| 100 | الشهيد خيرى محمد سيد تعليم اساسى | الطود | 199.17 | -0.57 | 77.27% | +0.55% | 66 |
| 101 | عزبة البرج للتعليم الاساسى اعدادى | إسنا | 198.43 | -1.31 | 86.96% | +10.24% | 46 |
| 102 | السادات الاعدادية بزرنيخ | إسنا | 198.15 | -1.59 | 82.56% | +5.84% | 86 |
| 103 | الزينية قبلى الاعدادية | الزينية | 196.79 | -2.95 | 79.17% | +2.45% | 120 |
| 104 | عزبة حيمد الاعداديه تعليم أساسي | إسنا | 196.64 | -3.10 | 62.50% | -14.22% | 32 |
| 105 | الشهيد عبد الحميد عوض ت اساسى ع بالهنادى | إسنا | 195.77 | -3.97 | 78.13% | +1.41% | 32 |
| 106 | القباحى الغربى الاعدادية المشتركة | الأقصر | 195.30 | -4.44 | 81.48% | +4.76% | 108 |
| 107 | منشاة العماري الاعدادية بنات | الأقصر | 195.26 | -4.48 | 81.20% | +4.48% | 133 |
| 108 | الشهيد : علاء شفيق ع | إسنا | 194.77 | -4.97 | 76.00% | -0.72% | 75 |
| 109 | الضبعية الاعدادية بنات | القرنة | 193.67 | -6.07 | 66.12% | -10.60% | 121 |
| 110 | السادات تعليم اساسي بالمراعزة | أرمنت | 193.14 | -6.60 | 78.08% | +1.36% | 73 |
| 111 | نجع العمده تعليم اساسى | الطود | 191.94 | -7.80 | 76.92% | +0.20% | 26 |
| 112 | العبابده تعليم اساسى | الطود | 191.41 | -8.33 | 82.61% | +5.89% | 46 |
| 113 | الاقصر الاعدادية بنين | الأقصر | 191.15 | -8.59 | 76.28% | -0.44% | 312 |
| 114 | نجع الكوم للتعليم الاساسى | القرنة | 190.88 | -8.86 | 73.23% | -3.49% | 198 |
| 115 | نجع مكى اسماعيل الإعدادية | الطود | 190.85 | -8.89 | 75.00% | -1.72% | 172 |
| 116 | عمر بن الخطاب الاعدادية بنات | الأقصر | 190.58 | -9.16 | 72.43% | -4.29% | 185 |
| 117 | سيدى احمد بن ادريس اعدادى | إسنا | 189.07 | -10.67 | 83.72% | +7.00% | 86 |
| 118 | الشهيد عثمان مكي الاعدادية | أرمنت | 187.98 | -11.76 | 85.25% | +8.53% | 61 |
| 119 | ساحل الطومية للتعليم الأساسي | إسنا | 187.97 | -11.77 | 68.42% | -8.30% | 19 |
| 120 | نجع البركه للتعليم الاساسى | القرنة | 187.54 | -12.20 | 74.16% | -2.56% | 89 |
| 121 | الملاحة تعليم اساسى | القرنة | 187.45 | -12.29 | 76.60% | -0.12% | 47 |
| 122 | العوامية الاعدادية المشتركة | الأقصر | 186.42 | -13.32 | 77.85% | +1.13% | 149 |
| 123 | الضبعية الاعدادية بنين | القرنة | 186.08 | -13.66 | 64.22% | -12.50% | 109 |
| 124 | الشهيد سيد زكريا ت أ | القرنة | 185.63 | -14.11 | 75.82% | -0.90% | 91 |
| 125 | فصول ملحقة بنجع الخطباء | الأقصر | 184.80 | -14.94 | 89.47% | +12.75% | 19 |
| 126 | المعلا الاعدادية | إسنا | 184.78 | -14.96 | 71.23% | -5.49% | 146 |
| 127 | الشهيد احمد مرتضى تعليم اساسى | الطود | 184.36 | -15.38 | 64.71% | -12.01% | 68 |
| 128 | السلام الاعدادية بالنجوع قبلى | إسنا | 183.27 | -16.47 | 69.84% | -6.88% | 126 |
| 129 | الدبابية الاعدادية المشتركة | إسنا | 182.82 | -16.92 | 64.00% | -12.72% | 75 |
| 130 | عمر بن الخطاب الاعدادية باسنا | إسنا | 180.81 | -18.93 | 67.86% | -8.86% | 28 |
| 131 | القرنة الأعداديه الثانوية بنين | القرنة | 180.73 | -19.01 | 67.06% | -9.66% | 85 |
| 132 | الشهيد المجند :محمد حسن عثمان على احمد | إسنا | 180.45 | -19.29 | 72.73% | -3.99% | 22 |
| 133 | الشهيد اشرف فتح الله | الأقصر | 180.29 | -19.45 | 79.17% | +2.45% | 24 |
| 134 | سطيح تعليم اساسى - اعدادى | إسنا | 179.81 | -19.93 | 69.23% | -7.49% | 52 |
| 135 | البغدادى الاعدادية المشتركة | البياضية | 179.08 | -20.66 | 69.08% | -7.64% | 152 |
| 136 | الشهداء للتعليم الاساسى اعدادي بطفنيس | إسنا | 178.88 | -20.86 | 56.67% | -20.05% | 60 |
| 137 | الدويكات الاعدادية المشتركة | البياضية | 178.47 | -21.27 | 76.81% | +0.09% | 138 |
| 138 | نجع الفرشوطى | القرنة | 177.91 | -21.83 | 61.36% | -15.36% | 44 |
| 139 | الرضوانية الاعدادية المشتركة | البياضية | 176.81 | -22.93 | 63.64% | -13.08% | 154 |
| 140 | نجع الوحدة الاعدادية | الطود | 176.16 | -23.58 | 65.57% | -11.15% | 61 |
| 141 | باويل تعليم اساسي اعدادي | إسنا | 175.44 | -24.30 | 67.61% | -9.11% | 71 |
| 142 | ابوزعفه الاعداديه | إسنا | 175.29 | -24.45 | 61.29% | -15.43% | 31 |
| 143 | الشهيد حسن محمد جلال للتعليم الاساسى | القرنة | 174.16 | -25.58 | 62.75% | -13.97% | 102 |
| 144 | نجع البحر تعليم اساسى | أرمنت | 173.93 | -25.81 | 65.00% | -11.72% | 20 |
| 145 | ام المومنين الاعدادية بنات | الأقصر | 172.87 | -26.87 | 63.79% | -12.93% | 174 |
| 146 | العشى الإعدادية | الزينية | 172.76 | -26.98 | 61.34% | -15.38% | 194 |
| 147 | نجع محمد غريب الاعدادية المشتركه | إسنا | 171.75 | -27.99 | 64.29% | -12.43% | 28 |
| 148 | النصر الاعدادية بنين | البياضية | 171.73 | -28.01 | 75.00% | -1.72% | 32 |
| 149 | السادات الاعدادية بحاجر الضبعية | القرنة | 171.45 | -28.29 | 61.90% | -14.82% | 126 |
| 150 | الزنيقة تعليم اساسي اعدادي | إسنا | 170.89 | -28.85 | 57.81% | -18.91% | 64 |
| 151 | النجوع بحرى الاعدادية | إسنا | 170.65 | -29.09 | 62.27% | -14.45% | 440 |
| 152 | طيبة تعليم اساسى 620 فدان | الأقصر | 170.56 | -29.18 | 75.00% | -1.72% | 8 |
| 153 | حاجر العديسات الاعداديه | الطود | 169.56 | -30.18 | 68.75% | -7.97% | 32 |
| 154 | القضا تعليم اساسى اعدادي | البياضية | 166.00 | -33.74 | 59.38% | -17.34% | 32 |
| 155 | مجمع المريس تعليم اساسى | الطود | 164.11 | -35.63 | 50.00% | -26.72% | 104 |
| 156 | عبيد علي الاعدادية | الزينية | 162.95 | -36.79 | 55.56% | -21.16% | 108 |
| 157 | نجع سعيد الإعدادية | إسنا | 162.86 | -36.88 | 42.42% | -34.30% | 33 |
| 158 | نجع محمد عامر ع باسنا | إسنا | 161.78 | -37.96 | 60.00% | -16.72% | 20 |
| 159 | الزمامى الأعداديه الثانوية | القرنة | 160.94 | -38.80 | 56.41% | -20.31% | 39 |
| 160 | ابو على الاعدادية المشتركة | الزينية | 160.86 | -38.88 | 69.81% | -6.91% | 53 |
| 161 | على بدر تعليم اساسى | إسنا | 160.27 | -39.47 | 50.00% | -26.72% | 24 |
| 162 | حاجر الرياينة ع للتعليم الاساسى | أرمنت | 160.17 | -39.57 | 49.33% | -27.39% | 150 |
| 163 | الدير الاعدادية الحديثة | إسنا | 159.96 | -39.78 | 60.00% | -16.72% | 140 |
| 164 | حاجر الرزيقات بحرى ع تعليم اساسى | أرمنت | 159.90 | -39.84 | 57.97% | -18.75% | 69 |
| 165 | العمدة الطاهر الإعدادية | القرنة | 159.69 | -40.05 | 50.00% | -26.72% | 26 |
| 166 | محطة المطاعنه الإعدادية | إسنا | 157.80 | -41.94 | 47.83% | -28.89% | 23 |
| 167 | طيبة تعليم اساسى | الأقصر | 155.77 | -43.97 | 51.59% | -25.13% | 157 |
| 168 | فصول نجع دنقل الاعدادية المشتركة | أرمنت | 154.64 | -45.10 | 54.72% | -22.00% | 53 |
| 169 | العطلات الاعداديه | إسنا | 154.55 | -45.19 | 50.00% | -26.72% | 30 |
| 170 | ابوبكر الصديق الاعدادية بالدير | إسنا | 151.61 | -48.13 | 55.29% | -21.43% | 85 |
| 171 | الشغب الحديثة الإعدادية | إسنا | 149.37 | -50.37 | 47.59% | -29.13% | 187 |
| 172 | الشهداء الاعدادية بالكوم الاحمر | إسنا | 148.99 | -50.75 | 45.76% | -30.96% | 59 |
| 173 | نجع حبشي للتعليم الاساسى | القرنة | 147.10 | -52.64 | 44.90% | -31.82% | 49 |
| 174 | الكرنك الاعدادية بنين | الأقصر | 144.67 | -55.07 | 40.66% | -36.06% | 241 |
| 175 | محمد موسى تعليم اساسى اعدادى | الأقصر | 144.33 | -55.41 | 42.86% | -33.86% | 49 |
| 176 | القباحي الشرقي ع المشتركة | الأقصر | 144.29 | -55.45 | 31.03% | -45.69% | 29 |
| 177 | عمر بن الخطاب تعليم اساسى | الطود | 143.95 | -55.79 | 50.79% | -25.93% | 63 |
| 178 | ابو قش للتعليم الاساسى | إسنا | 142.93 | -56.81 | 42.86% | -33.86% | 7 |
| 179 | الرزيقات قبلي تعليم اساسي | أرمنت | 141.87 | -57.87 | 51.28% | -25.44% | 39 |
| 180 | محمد متولى الشعراوى تعليم اساسى | الزينية | 140.39 | -59.35 | 36.84% | -39.88% | 76 |
| 181 | القضا الإعدادية | إسنا | 138.57 | -61.17 | 28.57% | -48.15% | 77 |
| 182 | نجع ابو الحمد تعليم اساسى | الطود | 138.54 | -61.20 | 37.50% | -39.22% | 24 |
| 183 | الأقالته الاعدادية | القرنة | 138.02 | -61.72 | 29.45% | -47.27% | 163 |
| 184 | محمد فريد للتعليم الاساسى | القرنة | 137.16 | -62.58 | 37.74% | -38.98% | 53 |
| 185 | النجوع قبلى الاعدادية | إسنا | 133.80 | -65.94 | 31.62% | -45.10% | 136 |
| 186 | حاجر المساوية تعليم اساسى | إسنا | 132.53 | -67.21 | 34.21% | -42.51% | 38 |
| 187 | الزينيه قبلى تعليم اساسى | الزينية | 131.64 | -68.10 | 30.00% | -46.72% | 40 |
| 188 | منشاه العمارى الاعدادية بنين | الأقصر | 130.73 | -69.01 | 30.00% | -46.72% | 180 |
| 189 | الطوناب تعليم اساسى | إسنا | 128.13 | -71.61 | 0.00% | -76.72% | 4 |
| 190 | الحميدات شرق الاعدادية | إسنا | 127.96 | -71.78 | 15.00% | -61.72% | 80 |
| 191 | البدادرة تعليم اساسى اعدادي | البياضية | 126.05 | -73.69 | 34.15% | -42.57% | 82 |
| 192 | الحميدات الاعدادية الحديثة | إسنا | 125.94 | -73.80 | 27.27% | -49.45% | 77 |
| 193 | معاذ بن جبل الاعدادية | البياضية | 125.25 | -74.49 | 20.00% | -56.72% | 55 |
| 194 | نجع الغوال الاعدادية تعليم اساسى | أرمنت | 125.14 | -74.60 | 34.29% | -42.43% | 35 |
| 195 | حاجر ارمنت الحيط الإعدادية | أرمنت | 121.66 | -78.08 | 23.01% | -53.71% | 113 |
| 196 | المنشاة تعليم اساسي نجع غنيم | الأقصر | 119.20 | -80.54 | 25.00% | -51.72% | 40 |
| 197 | الشهيد شعيب الاعدادية المشتركة | الطود | 118.34 | -81.40 | 12.07% | -64.65% | 58 |
| 198 | حاجر الاقالتة الإعدادية ت أ | القرنة | 113.70 | -86.04 | 21.05% | -55.67% | 76 |
| 199 | الطارف تعليم اساسي | القرنة | 112.94 | -86.80 | 20.45% | -56.27% | 88 |
| 200 | نجع البقالة تعليم اساسي بالحيط | أرمنت | 111.66 | -88.08 | 21.74% | -54.98% | 46 |
| 201 | الدندراوى الإعدادية | الزينية | 105.14 | -94.60 | 7.69% | -69.03% | 78 |
| 202 | النيل المصرية الدولية اعدادى | الأقصر | 0.00 | -199.74 | 0.00% | -76.72% | 18 |
أوائل المحافظة - أعلى الطلاب
يتم عرض الطلاب الـ 10 الأوائل الأعلى في المجموع، وفي حالة تساوي المجموع الكلي يتم ترتيبهم حسب الاسم.
تحليل المواد الدراسية
ترتيب المواد حسب عدد الحاصلين على الدرجة النهائية
| الترتيب | المادة | عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية | النسبة من الطلاب |
|---|---|---|---|
| 1 | نشاط 1 | 14,159 | 76.2% |
| 2 | الحاسب الآلي | 3,441 | 18.5% |
| 3 | الجبر | 1,663 | 8.9% |
| 4 | الدراسات الاجتماعية | 1,276 | 6.9% |
| 5 | الهندسة | 981 | 5.3% |
| 6 | اللغة الانجليزية | 760 | 4.1% |
| 7 | اللغة العربية | 725 | 3.9% |
| 8 | التربية الدينية | 600 | 3.2% |
| 9 | مجموع الرياضيات | 584 | 3.1% |
| 10 | العلوم | 461 | 2.5% |
| 11 | التربية الفنية | 31 | 0.2% |
ترتيب المواد حسب مستوى الصعوبة (عدد الذين لم يتجاوزوا درجة النجاح)
| الترتيب | المادة | عدد الراسبين | نسبة الرسوب |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الرياضية | 4,380 | 23.6% |
| 2 | اللغة الانجليزية | 4,102 | 22.1% |
| 3 | العلوم | 3,551 | 19.1% |
| 4 | مجموع الرياضيات | 2,639 | 14.2% |
| 5 | اللغة العربية | 1,766 | 9.5% |
| 6 | الدراسات الاجتماعية | 1,610 | 8.7% |
| 7 | التربية الدينية | 944 | 5.1% |
| 8 | الحاسب الآلي | 480 | 2.6% |
| 9 | نشاط 1 | 308 | 1.7% |
| 10 | التربية الفنية | 302 | 1.6% |
ترتيب المواد على مستوى المحافظة حسب نسبة النجاح
| الترتيب | المادة | عدد الناجحين | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الفنية | 18,283 | 98.38% |
| 2 | نشاط 1 | 18,277 | 98.34% |
| 3 | الحاسب الآلي | 18,105 | 97.42% |
| 4 | التربية الدينية | 17,641 | 94.92% |
| 5 | الدراسات الاجتماعية | 16,975 | 91.34% |
| 6 | اللغة العربية | 16,819 | 90.50% |
| 7 | مجموع الرياضيات | 15,946 | 85.80% |
| 8 | الجبر | 15,259 | 82.10% |
| 9 | العلوم | 15,034 | 80.89% |
| 10 | اللغة الانجليزية | 14,483 | 77.93% |
| 11 | الهندسة | 14,256 | 76.71% |
| 12 | التربية الرياضية | 14,205 | 76.43% |
ترتيب المواد حسب متوسط النسبة المئوية لدرجة الطلاب
| الترتيب | المادة | متوسط الدرجة (بالنسبة المئوية) | أعلى درجة | أقل درجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نشاط 1 | 19.21 (96.0%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 2 | الحاسب الآلي | 17.24 (86.2%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
