دليلك الشامل بعد الإعدادية
مدارس بعد الإعدادية، التمريض، التنسيق، وخطوات ما بعد النتيجة
39 مقال
تحليل أداء إدارة شرق المحلة التعليمية
تحليل شامل لأداء إدارة شرق المحلة مقارنة بالمحافظة في نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026.
توزيع الدرجات في الإدارة
مقارنة أداء المواد
مقارنة الإدارة مع متوسط المحافظة
متوسط درجات المواد في الإدارة
ترتيب المدارس على مستوى إدارة شرق المحلة
ترتيب المدارس حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | المدرسة | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط الإدارة | نسبة النجاح | مقارنة بنسبة الإدارة | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرسمية لغات بالراهبين _ إعدادي | 243.18 | +42.23 | 98.86% | +27.20% | 88 |
| 2 | عبد الرحمن بن عوف الرسمية لغات _ إعدادي | 240.54 | +39.59 | 91.71% | +20.05% | 217 |
| 3 | الجيل المسلم الاعدادية الخاصة المشتركة بالمحلة | 239.95 | +39.00 | 94.12% | +22.46% | 119 |
| 4 | محمد رمزى طه ت أ الإعدادية | 226.19 | +25.24 | 88.89% | +17.23% | 63 |
| 5 | محلة أبو على ع_ث بنات الإعدادية | 224.43 | +23.48 | 87.81% | +16.15% | 402 |
| 6 | ش زكى هشام الاعدادية بنات | 224.26 | +23.31 | 82.68% | +11.02% | 254 |
| 7 | منشأة الأمراء الاعدادية بنات | 223.35 | +22.40 | 84.73% | +13.07% | 131 |
| 8 | القيصرية الاعدادية المشتركة | 221.46 | +20.51 | 87.50% | +15.84% | 224 |
| 9 | السيدة عائشة الاعدادية بنات | 214.94 | +13.99 | 79.16% | +7.50% | 451 |
| 10 | ش كامل السيد أبوالخير ت أ الإعدادية | 214.74 | +13.79 | 82.29% | +10.63% | 96 |
| 11 | ش عبدالخالق فوده الاعدادية المشتركة | 214.67 | +13.72 | 85.71% | +14.05% | 56 |
| 12 | ش محمد السعيد عبدالرازق شعبان الاعدادية بنين | 212.92 | +11.97 | 85.71% | +14.05% | 315 |
| 13 | حسين جمال الدين جمجوم ت أ الإعدادية | 212.13 | +11.18 | 81.82% | +10.16% | 44 |
| 14 | فاطمة الزهراء الإعدادية بنات | 212.09 | +11.14 | 77.97% | +6.31% | 236 |
| 15 | عزبة الشراكى الاعدادية المشتركة | 211.90 | +10.95 | 88.89% | +17.23% | 27 |
| 16 | النصر الاعدادية المشتركة ببطينه | 211.75 | +10.80 | 82.99% | +11.33% | 194 |
| 17 | السيدة زينب الاعدادية بنات | 211.25 | +10.30 | 76.34% | +4.68% | 224 |
| 18 | الشهيدى ت أ الإعدادية | 211.16 | +10.21 | 73.17% | +1.51% | 41 |
| 19 | السيدة خديجة الاعدادية بنات | 210.59 | +9.64 | 78.41% | +6.75% | 403 |
| 20 | اسماعيل عبود الاعدادية المشتركة | 210.08 | +9.13 | 81.14% | +9.48% | 175 |
| 21 | ش ملازم اول احمد حسين جوده الاعدادية المشتركة | 208.33 | +7.38 | 81.30% | +9.64% | 230 |
| 22 | دمتنو الاعدادية المشتركة | 208.30 | +7.35 | 73.72% | +2.06% | 137 |
| 23 | محلة حسن الاعدادية بنات | 208.25 | +7.30 | 76.00% | +4.34% | 100 |
| 24 | عبد المحسن البيلى الاعدادية المشتركة | 207.55 | +6.60 | 78.19% | +6.53% | 188 |
| 25 | منشأة الأمراء ت أ الإعدادية | 207.16 | +6.21 | 84.40% | +12.74% | 141 |
| 26 | مصطفى كامل الاعدادية بنين | 207.02 | +6.07 | 77.74% | +6.08% | 575 |
| 27 | المسلم الاعدادية بنين | 206.96 | +6.01 | 80.51% | +8.85% | 195 |
| 28 | ش فتحى الشوكى ت أ الإعدادية | 206.71 | +5.76 | 75.47% | +3.81% | 106 |
| 29 | كفر البسطويسى الاعدادية المشتركة | 206.05 | +5.10 | 64.04% | -7.62% | 114 |
| 30 | صقر قريش الاعدادية المشتركة | 204.62 | +3.67 | 71.75% | +0.09% | 177 |
| 31 | الشرقية ت أ الإعدادية | 203.87 | +2.92 | 72.73% | +1.07% | 55 |
| 32 | د رضوان الحق الاعدادية بنات | 202.77 | +1.82 | 76.56% | +4.90% | 64 |
| 33 | اسماء بنت ابى بكر الاعدادية بنات | 202.60 | +1.65 | 76.76% | +5.10% | 185 |
| 34 | التوفيق الاعدادية بنين | 199.28 | -1.67 | 72.31% | +0.65% | 130 |
| 35 | عزبة أبو خميس ت أ الإعدادية | 198.27 | -2.68 | 75.76% | +4.10% | 33 |
| 36 | ش رقيب اول يحيى عبدالفتاح سيد احمد الاعدادية بنين | 197.19 | -3.76 | 74.11% | +2.45% | 336 |
| 37 | عبد الفتاح قريطنة الإعدادية المشتركة | 196.92 | -4.03 | 52.17% | -19.49% | 46 |
| 38 | د محمد خليفة ت أ الإعدادية | 196.69 | -4.26 | 75.00% | +3.34% | 48 |
| 39 | ش يوسف مغاوى ت أ الإعدادية | 194.35 | -6.60 | 78.26% | +6.60% | 23 |
| 40 | عطاف الاعدادية المشتركة | 194.17 | -6.78 | 67.26% | -4.40% | 168 |
| 41 | طرينة الاعدادية المشتركة | 191.86 | -9.09 | 64.93% | -6.73% | 134 |
| 42 | منشأة ناصر ت أ الإعدادية | 191.85 | -9.10 | 64.52% | -7.14% | 62 |
| 43 | ش محمد صلاح الدين الاعدادية المشتركة | 190.06 | -10.89 | 63.20% | -8.46% | 538 |
| 44 | محلة حسن الاعدادية بنين | 189.96 | -10.99 | 48.00% | -23.66% | 75 |
| 45 | سيدى حمود ت أ الإعدادية | 189.79 | -11.16 | 72.41% | +0.75% | 58 |
| 46 | ش الجندى محمد محمود مقبل الاعدادية بنات | 188.95 | -12.00 | 65.27% | -6.39% | 452 |
| 47 | كفر الجنينة ت أ الإعدادية | 188.40 | -12.55 | 50.43% | -21.23% | 115 |
| 48 | دمرو ت أ الإعدادية | 188.29 | -12.66 | 66.67% | -4.99% | 60 |
| 49 | الشيشينى ت أ الإعدادية | 187.98 | -12.97 | 59.17% | -12.49% | 120 |
| 50 | السعدية الاعدادية المشتركة | 187.67 | -13.28 | 46.34% | -25.32% | 41 |
| 51 | ش زكى هشام الاعدادية بنين | 187.60 | -13.35 | 66.17% | -5.49% | 269 |
| 52 | ديرب هاشم الاعدادية المشتركة | 186.68 | -14.27 | 58.14% | -13.52% | 129 |
| 53 | عزبه توما ت أ الإعدادية | 186.38 | -14.57 | 64.84% | -6.82% | 91 |
| 54 | سنبارة الاعدادية المشتركة | 185.38 | -15.57 | 63.16% | -8.50% | 171 |
| 55 | ميت السراج الاعدادية المشتركة المتكاملة | 185.04 | -15.91 | 58.05% | -13.61% | 205 |
| 56 | دخميس ت أ الإعدادية | 184.27 | -16.68 | 58.76% | -12.90% | 177 |
| 57 | طنبارة الاعدادية المشتركة | 183.70 | -17.25 | 57.78% | -13.88% | 135 |
| 58 | الثورة الاعدادية بنين | 183.01 | -17.94 | 64.75% | -6.91% | 122 |
| 59 | الجمعية الاعدادية بنين | 182.59 | -18.36 | 63.18% | -8.48% | 603 |
| 60 | عبد الله المنشاوى ت أ الإعدادية | 181.03 | -19.92 | 56.48% | -15.18% | 108 |
| 61 | الشيخ سلمان ت أ الإعدادية | 180.47 | -20.48 | 54.90% | -16.76% | 51 |
| 62 | الحوامدية الإعدادية المشتركة | 180.13 | -20.82 | 45.08% | -26.58% | 122 |
| 63 | منشأة الأوقاف ت أ الإعدادية | 174.63 | -26.32 | 51.72% | -19.94% | 58 |
| 64 | اولاد على عبد الواحد ت أ الإعدادية | 168.90 | -32.05 | 36.96% | -34.70% | 46 |
| 65 | راغب نخلة ت أ الإعدادية | 168.46 | -32.49 | 46.00% | -25.66% | 50 |
| 66 | حبيب صقر الإعدادية المشتركة | 166.82 | -34.13 | 38.46% | -33.20% | 39 |
| 67 | الانشا الحديثة الاعدادية المشتركة | 163.30 | -37.65 | 46.84% | -24.82% | 79 |
| 68 | منشأة طنبارة ت أ الاعدادية | 160.21 | -40.74 | 41.67% | -29.99% | 24 |
| 69 | كفر دخميس ت أ الإعدادية | 156.55 | -44.40 | 27.66% | -44.00% | 47 |
| 70 | ش يونس ابو المعاطى عبد اللطيف الاعدادية المشتركة | 155.72 | -45.23 | 30.69% | -40.97% | 101 |
| 71 | عبد الفتاح الجعفراوى ت أ الإعدادية | 143.67 | -57.28 | 47.83% | -23.83% | 23 |
| 72 | يوسف أفندي ت أ الإعدادية | 126.73 | -74.22 | 19.23% | -52.43% | 26 |
| 73 | عزبة الجمل ت أ الإعدادية | 115.73 | -85.22 | 23.08% | -48.58% | 13 |
مقارنة إدارة شرق المحلة مع بقية إدارات محافظة الغربية
ترتيب جميع إدارات المحافظة حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بإدارة شرق المحلة | نسبة النجاح | مقارنة بإدارة شرق المحلة | عدد المدارس | عدد الطلاب | الترتيب بالمحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سمنود | 219.74 | +18.79 | 82.03% | +10.37% | 45 | 7,424 | المركز 1 |
| 2 | قطور | 216.28 | +15.33 | 82.79% | +11.13% | 63 | 6,630 | المركز 2 |
| 3 | غرب طنطا | 212.95 | +12.00 | 79.18% | +7.52% | 47 | 9,194 | المركز 3 |
| 4 | شرق طنطا | 212.46 | +11.51 | 80.39% | +8.73% | 73 | 12,887 | المركز 4 |
| 5 | زفتا | 210.44 | +9.49 | 77.68% | +6.02% | 66 | 10,169 | المركز 5 |
| 6 | السنطة | 208.07 | +7.12 | 73.70% | +2.04% | 82 | 8,725 | المركز 6 |
| 7 | غرب المحلة | 201.52 | +0.57 | 75.49% | +3.83% | 70 | 13,256 | المركز 7 |
| 8 | شرق المحلة | 200.95 | - | 71.66% | - | 73 | 11,155 | المركز 8 |
| 9 | كفر الزيات | 199.95 | -1.00 | 70.52% | -1.14% | 58 | 8,688 | المركز 9 |
| 10 | بسيون | 199.01 | -1.94 | 67.82% | -3.84% | 45 | 4,519 | المركز 10 |
| ملخص: إدارة شرق المحلة تحتل المركز 8 من بين 10 إدارة في محافظة الغربية | ||||||||
الترتيب والمقارنة
| المعيار | الإدارة | المحافظة | مقارنة بالمحافظة |
|---|---|---|---|
| نسبة النجاح | 71.66% | 76.22% | -4.6% |
| نسبة الطلاب بتقدير ممتاز | 28.0% | 33.7% | -5.7% |
| نسبة الطلاب الغير ناجحين | 28.34% | 23.78% | + 4.56% |
| متوسط المجموع الكلي | 200.95 | 207.58 | نقص -6.63 درجة عن متوسط المحافظة |
أوائل الإدارة - أعلى الطلاب
يتم عرض الطلاب الـ 10 الأوائل الأعلى في المجموع، وفي حالة تساوي المجموع الكلي يتم ترتيبهم حسب الاسم.
تحليل المواد الدراسية
ترتيب المواد حسب عدد الحاصلين على الدرجة النهائية
| الترتيب | المادة | عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية | النسبة من الطلاب |
|---|---|---|---|
| 1 | نشاط 1 | 8,655 | 77.6% |
| 2 | نشاط 2 | 8,613 | 77.2% |
| 3 | التربية الدينية | 240 | 2.2% |
| 4 | الدراسات الاجتماعية | 214 | 1.9% |
| 5 | اللغة الانجليزية | 162 | 1.5% |
| 6 | الجبر | 155 | 1.4% |
| 7 | الهندسة | 94 | 0.8% |
| 8 | الحاسب الآلي | 77 | 0.7% |
| 9 | مجموع الرياضيات | 21 | 0.2% |
| 10 | العلوم | 21 | 0.2% |
| 11 | التربية الفنية | 12 | 0.1% |
| 12 | اللغة العربية | 3 | 0.0% |
ترتيب المواد حسب مستوى الصعوبة (عدد الذين لم يتجاوزوا درجة النجاح)
| الترتيب | المادة | عدد الراسبين | نسبة الرسوب |
|---|---|---|---|
| 1 | مجموع الرياضيات | 2,339 | 21.0% |
| 2 | العلوم | 2,081 | 18.7% |
| 3 | اللغة الانجليزية | 1,464 | 13.1% |
| 4 | الدراسات الاجتماعية | 1,413 | 12.7% |
| 5 | الحاسب الآلي | 784 | 7.0% |
| 6 | اللغة العربية | 532 | 4.8% |
| 7 | التربية الدينية | 433 | 3.9% |
| 8 | التربية الفنية | 184 | 1.6% |
| 9 | نشاط 1 | 23 | 0.2% |
| 10 | نشاط 2 | 23 | 0.2% |
ترتيب المواد على مستوى الإدارة حسب نسبة النجاح
| الترتيب | المادة | عدد الناجحين | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 1 | نشاط 2 | 11,132 | 99.79% |
| 2 | نشاط 1 | 11,132 | 99.79% |
| 3 | التربية الفنية | 10,971 | 98.35% |
| 4 | التربية الدينية | 10,722 | 96.12% |
| 5 | اللغة العربية | 10,623 | 95.23% |
| 6 | الحاسب الآلي | 10,371 | 92.97% |
| 7 | الدراسات الاجتماعية | 9,742 | 87.33% |
| 8 | اللغة الانجليزية | 9,691 | 86.88% |
| 9 | العلوم | 9,074 | 81.34% |
| 10 | مجموع الرياضيات | 8,816 | 79.03% |
| 11 | الجبر | 8,724 | 78.21% |
| 12 | الهندسة | 8,491 | 76.12% |
مقارنة نسبة النجاح في مختلف المواد بين الإدارة والمحافظة
| المادة | نسبة نجاح الإدارة | نسبة نجاح المحافظة |
|---|---|---|
| اللغة العربية | 95.23% | 95.85% |
| اللغة الانجليزية | 86.88% | 88.94% |
| الجبر | 78.21% | 82.49% |
| الهندسة | 76.12% | 80.90% |
| مجموع الرياضيات | 79.03% | 82.82% |
| العلوم | 81.34% | 84.71% |
| الدراسات الاجتماعية | 87.33% | 89.56% |
| التربية الدينية | 96.12% | 96.77% |
| التربية الفنية | 98.35% | 98.47% |
| الحاسب الآلي | 92.97% | 95.11% |
| نشاط 1 | 99.79% | 99.30% |
| نشاط 2 | 99.79% | 99.30% |
ترتيب المواد حسب متوسط النسبة المئوية لدرجة الطلاب
| الترتيب | المادة | متوسط الدرجة (بالنسبة المئوية) | أعلى درجة | أقل درجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نشاط 2 | 19.59 (98.0%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 2 | نشاط 1 | 19.58 (97.9%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 3 | التربية الدينية | 32.76 (81.9%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 4 | اللغة العربية | 63.13 (78.9%) | 80.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 5 | اللغة الانجليزية | 43.63 (72.7%) | 60.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 6 | الدراسات الاجتماعية | 28.99 (72.5%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 7 | الحاسب الآلي | 13.85 (69.2%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 8 | الجبر | 20.25 (67.5%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 9 | مجموع الرياضيات | 40.02 (66.7%) | 60.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 10 | التربية الفنية | 13.26 (66.3%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 11 | الهندسة | 19.77 (65.9%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 12 | العلوم | 25.18 (63.0%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
مقارنة متوسط درجات الطلاب في المواد على مستوى الإدارة والمحافظة
| المادة | متوسط الإدارة | متوسط المحافظة | الفرق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| اللغة العربية | 63.13 (78.91%) | 64.13 (80.16%) | -1.00 (-1.25%) | أقل من المتوسط |
| اللغة الانجليزية | 43.63 (72.72%) | 44.81 (74.68%) | -1.18 (-1.96%) | أقل من المتوسط |
| الجبر | 20.25 (67.49%) | 21.34 (71.12%) | -1.09 (-3.62%) | أقل من المتوسط |
| الهندسة | 19.77 (65.92%) | 20.71 (69.04%) | -0.94 (-3.13%) | أقل من المتوسط |
| مجموع الرياضيات | 40.02 (66.71%) | 42.05 (70.08%) | -2.03 (-3.38%) | أقل من المتوسط |
| العلوم | 25.18 (62.96%) | 26.32 (65.79%) | -1.13 (-2.83%) | أقل من المتوسط |
| الدراسات الاجتماعية | 28.99 (72.46%) | 30.28 (75.70%) | -1.29 (-3.23%) | أقل من المتوسط |
| التربية الدينية | 32.76 (81.90%) | 33.04 (82.61%) | -0.28 (-0.71%) | أقل من المتوسط |
| التربية الفنية | 13.26 (66.32%) | 13.52 (67.59%) | -0.25 (-1.27%) | أقل من المتوسط |
| الحاسب الآلي | 13.85 (69.23%) | 14.21 (71.05%) | -0.37 (-1.83%) | أقل من المتوسط |
| نشاط 1 | 19.58 (97.91%) | 19.33 (96.66%) | 0.25 (+1.25%) | تفوق |
| نشاط 2 | 19.59 (97.95%) | 19.33 (96.67%) | 0.26 (+1.28%) | تفوق |
آخر الأخبار
تنسيق الثانوية العامة 2027 لجميع المحافظات بعد الإعدادية.. درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والخدمات
ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية 2026 وأولياء الأمور إعلان تنسيق الثانوية العامة 2027، لمعرفة الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام...
مدرسة الثانوي الجوي بعد الإعدادية 2027.. هل التقديم مفتوح؟ الحقيقة الكاملة والبدائل الصحيحة
تنبيه مهم: لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي حديث يثبت فتح التقديم في مدرسة ثانوية جوية بعد الإعدادية للعام الدراسي الجديد. لذلك لا يجب...
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني
مع بدء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026 في عدد من المحافظات المصرية، واقتراب إعلانها في باقي المحافظات، يسعى...
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 2027.. الشروط والتنسيق والتخصصات ورابط التقديم بعد الإعدادية
تنبيه مهم: لم يظهر حتى الآن إعلان نهائي مستقل يحدد تنسيق وشروط قبول مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية للعام...
بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية 2027.. دليل شامل لأفضل المدارس والتخصصات وروابط التقديم
تنبيه مهم: لا توجد مدرسة واحدة يمكن وصفها بأنها أفضل اختيار لكل الطلاب بعد الإعدادية. التنسيق والشروط والمواعيد والنطاق الجغرافي...
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر 2027.. الشروط والتنسيق ورابط المتابعة بعد الإعدادية
تنبيه مهم: لم يتم إعلان تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر للعام الدراسي 2026 / 2027 بشكل نهائي حتى الآن. الرقم المتاح في...
المدرسة التجارية المتقدمة بعد الإعدادية 2027.. التنسيق والشروط والتخصصات وهل تؤهل لكلية تجارة؟
تنبيه مهم: لا يوجد تنسيق موحد ثابت باسم “تنسيق المدرسة التجارية المتقدمة” على مستوى الجمهورية. تنسيق القبول في مدارس التعليم...
مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية 2027.. الشروط والتخصصات ورابط التسجيل المبدئي بعد الإعدادية
تنبيه مهم: أعلنت مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية فتح التسجيل المبدئي للعام الدراسي 2026 / 2027، لكن هذا التسجيل مجرد إبداء رغبة فقط،...
مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2027 بعد الإعدادية.. التنسيق والشروط ورابط التقديم الرسمي
تنبيه مهم: أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام...