تحليل أداء محافظة بني سويف
تحليل شامل لأداء محافظة بني سويف في نتيجة الفصل الدراسي الأول 2026.
توزيع الدرجات في المحافظة
مقارنة أداء المواد
متوسط درجات المواد في المحافظة
أفضل الإدارات التعليمية في محافظة بني سويف
ترتيب الإدارات التعليمية حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط المحافظة | عدد المدارس | عدد الطلاب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات للإدارات التعليمية | |||||||
| ملحوظة: ما زالت عملية تحليل البيانات جارية .. وهذا يعني أن ترتيب الإدارات الحالي غير نهائي (تم تحليل -1 إدارة من 1).. | |||||||
ترتيب المدارس على مستوى محافظة بني سويف
ترتيب المدارس حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | المدرسة | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط المحافظة | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باروط الرسمية لغات | غير معروف | 134.57 | +45.88 | 25 |
| 2 | صلاح الدين فيوتشرالخاصه لغات | غير معروف | 132.49 | +43.80 | 111 |
| 3 | الديوان الخاصه لغات | غير معروف | 131.49 | +42.80 | 61 |
| 4 | الدعوه الاسلاميه الخاصه لغات | غير معروف | 131.37 | +42.68 | 42 |
| 5 | الشهيد احمد محمد عبده الرسميه لغات | غير معروف | 129.60 | +40.91 | 150 |
| 6 | سعد بن ابى وقاص الرسميه لغات | غير معروف | 129.41 | +40.72 | 62 |
| 7 | الراهبات الخاصه ع م | غير معروف | 128.90 | +40.21 | 41 |
| 8 | احمد زويل الرسميه لغات بسمسطا | غير معروف | 128.73 | +40.04 | 25 |
| 9 | النيل الرسميه لغات | غير معروف | 128.45 | +39.76 | 96 |
| 10 | محمود حمد الرسمية لغات | غير معروف | 128.27 | +39.58 | 85 |
| 11 | طيبه الخاصه ع م | غير معروف | 127.66 | +38.97 | 77 |
| 12 | اهناسيا الرسميه لغات | غير معروف | 127.54 | +38.85 | 52 |
| 13 | سان مارك الخاصه لغات | غير معروف | 126.83 | +38.14 | 141 |
| 14 | ناصر الرسمية لغات | غير معروف | 126.65 | +37.96 | 35 |
| 15 | ببا الرسميه لغات | غير معروف | 126.04 | +37.35 | 66 |
| 16 | احمد زويل الرسميه لغات | غير معروف | 125.87 | +37.18 | 65 |
| 17 | الشهيد محمد انور السادات ع بنين | غير معروف | 125.19 | +36.50 | 308 |
| 18 | سان مارك الخاصه ع م | غير معروف | 125.19 | +36.50 | 86 |
| 19 | خاتم المرسلين الخاصه لغات | غير معروف | 124.79 | +36.10 | 14 |
| 20 | الاوائل الخاصه ع م | غير معروف | 124.60 | +35.91 | 111 |
| 21 | الشهيد محمد مرزوق محمد بنات | غير معروف | 124.29 | +35.60 | 376 |
| 22 | النهضة الرسميه لغات | غير معروف | 123.86 | +35.17 | 63 |
| 23 | المستقبل الرسمية لغات | غير معروف | 123.74 | +35.05 | 54 |
| 24 | التوفيق الخاصه ع م | غير معروف | 122.98 | +34.29 | 180 |
| 25 | بنى احمد ع م | غير معروف | 120.61 | +31.92 | 109 |
| 26 | الاندلس الخاصه ع م | غير معروف | 120.06 | +31.37 | 40 |
| 27 | اطواب الرسميه لغات | غير معروف | 120.02 | +31.33 | 32 |
| 28 | الشروق الرسميه لغات | غير معروف | 119.70 | +31.01 | 131 |
| 29 | سدس ع بنين | غير معروف | 119.50 | +30.81 | 167 |
| 30 | السلام الخاصه ع م | غير معروف | 119.33 | +30.64 | 31 |
| 31 | الدعوه الاسلاميه ع م | غير معروف | 119.16 | +30.47 | 93 |
| 32 | الشهيد اسامه علي عيد قناوي بالحلابيه | غير معروف | 118.38 | +29.69 | 170 |
| 33 | بنى ماضي تعليم اساسي بنات | غير معروف | 117.89 | +29.20 | 86 |
| 34 | رزقة المشارقه ع م | غير معروف | 117.68 | +28.99 | 54 |
| 35 | الحكيم تعليم اساسي | غير معروف | 117.56 | +28.87 | 51 |
| 36 | كفر منصور ع م | غير معروف | 117.47 | +28.78 | 54 |
| 37 | سعيد جعفر تعليم اساسي | غير معروف | 117.04 | +28.35 | 71 |
| 38 | بوش الجديده ع بنات | غير معروف | 116.21 | +27.52 | 208 |
| 39 | د:عبدالله احمد ابراهيم ع م ببنى هارون | غير معروف | 116.15 | +27.46 | 219 |
| 40 | الشهيد محمد عبدالباسط ع م | غير معروف | 115.95 | +27.26 | 174 |
| 41 | الدعوه الاسلاميه الخاصه ع م | غير معروف | 115.93 | +27.24 | 187 |
| 42 | اهوه ع بنات | غير معروف | 115.91 | +27.22 | 172 |
| 43 | الشهيد حسن سيد زيدان ع م | غير معروف | 115.86 | +27.17 | 115 |
| 44 | الحى الخامس تعليم اساسي | غير معروف | 115.67 | +26.98 | 71 |
| 45 | الشهيد محمود حسن ع بنين | غير معروف | 115.19 | +26.50 | 122 |
| 46 | منشاة عاصم ع م | غير معروف | 115.02 | +26.33 | 88 |
| 47 | طوه ع بنات تعليم اساسي | غير معروف | 114.90 | +26.21 | 110 |
| 48 | غياضه الغربيه تعليم اساسي | غير معروف | 114.86 | +26.17 | 192 |
| 49 | الشهيد احمد عزت بالبكريه | غير معروف | 114.82 | +26.13 | 63 |
| 50 | الايمان تعليم اساسي بنين | غير معروف | 114.43 | +25.74 | 72 |
| 51 | حسن علام ع بنات | غير معروف | 114.28 | +25.59 | 85 |
| 52 | الشهيد ياسر طلب ع م | غير معروف | 113.84 | +25.15 | 263 |
| 53 | الناصر ع بنات بتزمنت | غير معروف | 113.78 | +25.09 | 205 |
| 54 | سنور ع بنات | غير معروف | 113.53 | +24.84 | 106 |
| 55 | عقبه بن نافع تعليم اساسي | غير معروف | 113.45 | +24.76 | 31 |
| 56 | الشهيد اسماعيل احمد عيد ع بنين | غير معروف | 113.43 | +24.74 | 224 |
| 57 | الدويه ع م | غير معروف | 112.82 | +24.13 | 135 |
| 58 | هابي هوم الخاصه ع م | غير معروف | 112.72 | +24.03 | 89 |
| 59 | منشأة حيدر تعليم اساسي | غير معروف | 112.46 | +23.77 | 73 |
| 60 | الشهداء تعليم اساسي بنات | غير معروف | 111.91 | +23.22 | 111 |
| 61 | السلطانى ع م | غير معروف | 111.76 | +23.07 | 158 |
| 62 | الشهيد محمد طه الساعي ع بنات | غير معروف | 111.64 | +22.95 | 318 |
| 63 | الدعوه الاسلاميه بناصر | غير معروف | 111.44 | +22.75 | 34 |
| 64 | عزبة الاسكندرانى تعليم اساسي | غير معروف | 111.40 | +22.71 | 77 |
| 65 | ببا الحديثه ع بنات | غير معروف | 111.27 | +22.58 | 519 |
| 66 | عزبة دوس تعليم اساسى | غير معروف | 110.83 | +22.14 | 40 |
| 67 | عليه رشدي ع بنات | غير معروف | 110.56 | +21.87 | 346 |
| 68 | الزرابي ع م | غير معروف | 109.94 | +21.25 | 135 |
| 69 | نزلة الديب ع م | غير معروف | 109.83 | +21.14 | 62 |
| 70 | البساتين تعليم اساسي | غير معروف | 109.51 | +20.82 | 93 |
| 71 | مودرن سكول عادلكو الخاصه | غير معروف | 109.50 | +20.81 | 9 |
| 72 | حسن اسماعيل ع م بالدوالطه | غير معروف | 109.11 | +20.42 | 160 |
| 73 | معصرة ابوصير ع م | غير معروف | 108.54 | +19.85 | 178 |
| 74 | احمد امام عبد العزيز ع م | غير معروف | 108.52 | +19.83 | 177 |
| 75 | الكوم الاحمر ع بنين | غير معروف | 108.52 | +19.83 | 159 |
| 76 | الشهيد اسامه فراج محمد ع بنين | غير معروف | 108.29 | +19.60 | 100 |
| 77 | الكوم الاحمر ع بنات | غير معروف | 108.28 | +19.59 | 169 |
| 78 | مالك مهران تعليم اساسي | غير معروف | 107.89 | +19.20 | 61 |
| 79 | الشهيد محمد عبدالعليم عطا ع م | غير معروف | 107.69 | +19.00 | 187 |
| 80 | بياض العرب ع بنات | غير معروف | 107.41 | +18.72 | 172 |
| 81 | الشهيد محمد عصام الدين سرور بنات | غير معروف | 107.39 | +18.70 | 585 |
| 82 | الشهيد ابوبكر النزلاوي ع م | غير معروف | 107.00 | +18.31 | 125 |
| 83 | الشهيد رمضان على عبداللطيف ع بنين | غير معروف | 106.92 | +18.23 | 266 |
| 84 | الشهيد سيد شعبان ع م | غير معروف | 106.57 | +17.88 | 34 |
| 85 | التل تعليم اساسي | غير معروف | 106.47 | +17.78 | 179 |
| 86 | محمود هريدي ع بنات | غير معروف | 105.98 | +17.29 | 136 |
| 87 | ام المؤمنين ع بنات | غير معروف | 105.94 | +17.25 | 198 |
| 88 | الشهيد احمد صفوت ع م | غير معروف | 105.89 | +17.20 | 34 |
| 89 | منيل موسى ع م | غير معروف | 105.67 | +16.98 | 168 |
| 90 | الرياضيه ع بنين | غير معروف | 105.31 | +16.62 | 97 |
| 91 | بنى عوض ع م | غير معروف | 105.16 | +16.47 | 46 |
| 92 | الشهيد سالم شعبان ع بنات | غير معروف | 105.12 | +16.43 | 107 |
| 93 | المفتش ع م | غير معروف | 105.03 | +16.34 | 29 |
| 94 | كفر ابوشهبه ع م | غير معروف | 104.99 | +16.30 | 152 |
| 95 | م:دويدار عبدالحميد تعليم اساسي | غير معروف | 104.68 | +15.99 | 122 |
| 96 | ابشنا ع بنات | غير معروف | 104.55 | +15.86 | 202 |
| 97 | منهرو ع م | غير معروف | 104.53 | +15.84 | 245 |
| 98 | دير براوه تعليم اساسي | غير معروف | 104.36 | +15.67 | 132 |
| 99 | الشهيد مينا عزت ع بنين | غير معروف | 104.27 | +15.58 | 241 |
| 100 | سمسطا ع ج بنات | غير معروف | 104.10 | +15.41 | 316 |
| 101 | علي بن أبي طالب تعليم اساسي | غير معروف | 104.05 | +15.36 | 76 |
| 102 | نزلة خلف ع م | غير معروف | 103.76 | +15.07 | 81 |
| 103 | الفشن ع بنات | غير معروف | 103.51 | +14.82 | 438 |
| 104 | الصفوه الخاصه ع م | غير معروف | 103.25 | +14.56 | 26 |
| 105 | وحيد يوسف ع بنات | غير معروف | 103.23 | +14.54 | 216 |
| 106 | جزيرة المساعده ع م | غير معروف | 103.16 | +14.47 | 149 |
| 107 | الشهيد محمد مبروك خطاب ع م | غير معروف | 103.03 | +14.34 | 191 |
| 108 | الشهيد محمد زيد ابوزيد ع بنين | غير معروف | 102.98 | +14.29 | 72 |
| 109 | عبدالرحمن بن عوف ع م | غير معروف | 102.95 | +14.26 | 65 |
| 110 | الحيبه ع م | غير معروف | 102.89 | +14.20 | 155 |
| 111 | النهضه الخاصه ع م | غير معروف | 102.82 | +14.13 | 35 |
| 112 | عزبة احمد عمرو تعليم اساسي | غير معروف | 102.80 | +14.11 | 32 |
| 113 | السرايا تعليم اساسي | غير معروف | 102.33 | +13.64 | 16 |
| 114 | ام الجنازير ع م | غير معروف | 102.29 | +13.60 | 100 |
| 115 | طرشوب ع م | غير معروف | 102.27 | +13.58 | 150 |
| 116 | سدس ع بنات | غير معروف | 102.26 | +13.57 | 207 |
| 117 | سليم جابر ع م | غير معروف | 102.26 | +13.57 | 259 |
| 118 | بنى عقبه ع م | غير معروف | 102.25 | +13.56 | 74 |
| 119 | الشهداء ع بنين بطنسا | غير معروف | 102.09 | +13.40 | 154 |
| 120 | معارك ع م | غير معروف | 102.06 | +13.37 | 55 |
| 121 | منقريش ع م | غير معروف | 101.98 | +13.29 | 153 |
| 122 | الشهيد احمد محمد عبدالله بتزمنت | غير معروف | 101.64 | +12.95 | 192 |
| 123 | طه حسين ع بنين | غير معروف | 101.61 | +12.92 | 144 |
| 124 | الشهيد كمال طه المعاصري ع بنين | غير معروف | 101.49 | +12.80 | 287 |
| 125 | صفط الغربيه تعليم اساسي | غير معروف | 101.48 | +12.79 | 253 |
| 126 | الشهيد مؤمن عياد ع م | غير معروف | 101.43 | +12.74 | 311 |
| 127 | الفشن ع بنين | غير معروف | 101.42 | +12.73 | 381 |
| 128 | الشعب ع بنين | غير معروف | 101.34 | +12.65 | 160 |
| 129 | الاصلاح تعليم اساسي | غير معروف | 101.28 | +12.59 | 234 |
| 130 | الشهيد محمد صفوت حرب بنات | غير معروف | 101.24 | +12.55 | 129 |
| 131 | على بن ابى طالب ع بنات | غير معروف | 101.19 | +12.50 | 310 |
| 132 | عبدالستار الفقاعي ع م | غير معروف | 101.16 | +12.47 | 147 |
| 133 | اشمنت ع بنات | غير معروف | 101.12 | +12.43 | 294 |
| 134 | بنى قاسم ع بنات | غير معروف | 101.12 | +12.43 | 83 |
| 135 | الحسن بن الهيثم تعليم اساسي | غير معروف | 100.92 | +12.23 | 26 |
| 136 | نزلة الزاويه ع م | غير معروف | 100.60 | +11.91 | 185 |
| 137 | الواسطى ع بنين | غير معروف | 100.20 | +11.51 | 192 |
| 138 | الجزيره ع م | غير معروف | 100.13 | +11.44 | 44 |
| 139 | الانصارى تعليم اساسي | غير معروف | 100.12 | +11.43 | 47 |
| 140 | الشهيد محمد صابر جمعه ع بنات | غير معروف | 100.03 | +11.34 | 295 |
| 141 | الشهيد مصطفي سلامه ع بنات | غير معروف | 99.80 | +11.11 | 525 |
| 142 | الشهيد احمد محمد عبدالرحيم بنين | غير معروف | 99.61 | +10.92 | 117 |
| 143 | جزيرة الوكلية ع م | غير معروف | 99.45 | +10.76 | 73 |
| 144 | الشهيد محمود محمد جوده ت أ بنين | غير معروف | 99.42 | +10.73 | 191 |
| 145 | الشهيد عبدالجيد جوده سيد | غير معروف | 99.35 | +10.66 | 266 |
| 146 | رياض سعد زايد بطحابوش | غير معروف | 99.13 | +10.44 | 296 |
| 147 | قمبش ع بنات | غير معروف | 98.95 | +10.26 | 153 |
| 148 | بنى عدي ع بنات | غير معروف | 98.72 | +10.03 | 189 |
| 149 | اسماء بنت ابي بكر بالشوبك ع م | غير معروف | 98.68 | +9.99 | 117 |
| 150 | باروط ع بنات | غير معروف | 98.64 | +9.95 | 290 |
| 151 | الشهيد طيار مبروك شلبي ع بنات | غير معروف | 98.18 | +9.49 | 94 |
| 152 | البرانقه ع م | غير معروف | 98.03 | +9.34 | 267 |
| 153 | عثمان بن عفان تعليم اساسي | غير معروف | 97.91 | +9.22 | 161 |
| 154 | خاتم المرسلين الخاصه ع م | غير معروف | 97.45 | +8.76 | 78 |
| 155 | الامام ع م | غير معروف | 97.36 | +8.67 | 122 |
| 156 | بنى مؤمنه ع م | غير معروف | 97.33 | +8.64 | 94 |
| 157 | بدهل ع بنات | غير معروف | 97.27 | +8.58 | 144 |
| 158 | بوش القديمه ع بنين | غير معروف | 96.95 | +8.26 | 178 |
| 159 | الشهيد اكرام الناجى تعليم اساسي بنات | غير معروف | 96.95 | +8.26 | 126 |
| 160 | الحكامنه ع م | غير معروف | 96.92 | +8.23 | 237 |
| 161 | الاسكان الاحتماعي شرق النيل | غير معروف | 96.83 | +8.14 | 158 |
| 162 | الشهيد محمد احمد صبره بالفنت | غير معروف | 96.59 | +7.90 | 178 |
| 163 | شرهى ع م | غير معروف | 96.54 | +7.85 | 63 |
| 164 | الشهيد جابر عبدالحفيظ ع بنات | غير معروف | 96.49 | +7.80 | 150 |
| 165 | كوم ادريجه ع م | غير معروف | 96.49 | +7.80 | 180 |
| 166 | الشهيد علاء حمزه ع م | غير معروف | 96.42 | +7.73 | 54 |
| 167 | الرياض ع بنات | غير معروف | 96.33 | +7.64 | 164 |
| 168 | بلفيا ع بنات | غير معروف | 96.30 | +7.61 | 322 |
| 169 | المرحوم معاذ سيد تعليم اساسي بنين | غير معروف | 96.29 | +7.60 | 166 |
| 170 | عزبة منصور تعليم اساسي | غير معروف | 96.25 | +7.56 | 42 |
| 171 | السلام ع بنات | غير معروف | 96.20 | +7.51 | 172 |
| 172 | ميدوم ع بنات | غير معروف | 95.94 | +7.25 | 256 |
| 173 | امين دكروري تعليم اساسي | غير معروف | 95.82 | +7.13 | 35 |
| 174 | بنى بخيت ع م | غير معروف | 95.71 | +7.02 | 204 |
| 175 | البدوي ع م | غير معروف | 95.70 | +7.01 | 70 |
| 176 | عزبة ماركو ع م | غير معروف | 95.25 | +6.56 | 35 |
| 177 | اليرموك بنزلة المشارقه ع م | غير معروف | 95.22 | +6.53 | 148 |
| 178 | الشهيد مختار شيبه ع م | غير معروف | 95.19 | +6.50 | 291 |
| 179 | انور محمد حسن تعليم اساسي بالوقف | غير معروف | 95.17 | +6.48 | 97 |
| 180 | جاويش الحديثه بنات تعليم اساسي | غير معروف | 95.06 | +6.37 | 94 |
| 181 | بنى خليفه ع م | غير معروف | 94.94 | +6.25 | 79 |
| 182 | الفشن الجديده ع بنين | غير معروف | 94.84 | +6.15 | 40 |
| 183 | الشهيد حسين عبدالقوي ع بنات | غير معروف | 94.66 | +5.97 | 128 |
| 184 | بنى عدي ع بنين | غير معروف | 94.57 | +5.88 | 138 |
| 185 | كفر بنى على ع م | غير معروف | 94.47 | +5.78 | 34 |
| 186 | الحماوى تعليم اساسي | غير معروف | 94.35 | +5.66 | 72 |
| 187 | رياض باشا ع م | غير معروف | 94.30 | +5.61 | 200 |
| 188 | براوه ع م | غير معروف | 94.24 | +5.55 | 113 |
| 189 | بنى عدي تعليم اساسي | غير معروف | 94.22 | +5.53 | 44 |
| 190 | كفر الجزيره تعليم اساسي | غير معروف | 94.03 | +5.34 | 130 |
| 191 | ابوشربان ع م | غير معروف | 93.93 | +5.24 | 191 |
| 192 | عبدالصادق سلطان ع م | غير معروف | 93.83 | +5.14 | 196 |
| 193 | الشهيد خليفه حسن عبدالجيد | غير معروف | 93.57 | +4.88 | 138 |
| 194 | محمد فريد ع بنات | غير معروف | 93.49 | +4.80 | 214 |
| 195 | ابراهيم مبروك ع بنات | غير معروف | 93.45 | +4.76 | 218 |
| 196 | عبدالله بن الزبير ع م | غير معروف | 93.44 | +4.75 | 31 |
| 197 | الشهيد محمد عباس عبدالمحسن ع م | غير معروف | 92.90 | +4.21 | 41 |
| 198 | ابوشربان تعليم اساسي | غير معروف | 92.88 | +4.19 | 41 |
| 199 | بنى هاني ع م | غير معروف | 92.84 | +4.15 | 179 |
| 200 | الشيخ علي البهلول تعليم اساسي | غير معروف | 92.75 | +4.06 | 79 |
| 201 | كفر درويش ع م | غير معروف | 92.73 | +4.04 | 89 |
| 202 | الشهيد سليم يونس حباسي ع بنات | غير معروف | 92.69 | +4.00 | 254 |
| 203 | الاميرالاي السيد ابراهيم ع م | غير معروف | 92.63 | +3.94 | 160 |
| 204 | الشهيد محمد سعيد سيد يس ع بنات | غير معروف | 92.58 | +3.89 | 338 |
| 205 | عزبة عويس تعليم اساسي | غير معروف | 92.44 | +3.75 | 69 |
| 206 | كمال قرني عويس تعليم اساسي | غير معروف | 92.40 | +3.71 | 59 |
| 207 | القضابي ع م | غير معروف | 92.38 | +3.69 | 158 |
| 208 | فريد المهدي تعليم اساسي | غير معروف | 92.10 | +3.41 | 70 |
| 209 | اهوه ع بنين | غير معروف | 92.05 | +3.36 | 209 |
| 210 | صفط راشين ع بنات | غير معروف | 91.88 | +3.19 | 135 |
| 211 | طلا ع م | غير معروف | 91.87 | +3.18 | 184 |
| 212 | محجوبه تعليم اساسي | غير معروف | 91.84 | +3.15 | 85 |
| 213 | الفشن ع م | غير معروف | 91.73 | +3.04 | 183 |
| 214 | صفط الخرسا ع م | غير معروف | 91.59 | +2.90 | 79 |
| 215 | تل كفر منصور ع م | غير معروف | 91.51 | +2.82 | 108 |
| 216 | الاقباط ع بنات | غير معروف | 91.38 | +2.69 | 227 |
| 217 | غياضه الشرقيه ع م | غير معروف | 91.34 | +2.65 | 151 |
| 218 | موسي بن نصير تعليم اساسي | غير معروف | 91.21 | +2.52 | 105 |
| 219 | الفنت الشرقيه ع م | غير معروف | 91.11 | +2.42 | 46 |
| 220 | حلمي محمود خالد ع م بالبرج | غير معروف | 90.93 | +2.24 | 99 |
| 221 | اهناسيا ع بنات | غير معروف | 90.93 | +2.24 | 263 |
| 222 | طلبه عيد ع م بدموشيا | غير معروف | 90.90 | +2.21 | 281 |
| 223 | الحومة ع م | غير معروف | 90.86 | +2.17 | 399 |
| 224 | جزيرة المساعده تعليم اساسي | غير معروف | 90.65 | +1.96 | 194 |
| 225 | حسين نامق ع م | غير معروف | 90.38 | +1.69 | 140 |
| 226 | بهنموه ع م | غير معروف | 90.11 | +1.42 | 218 |
| 227 | طوه ع بنين | غير معروف | 89.92 | +1.23 | 118 |
| 228 | المستشار زكريا عوض تعليم اساسي | غير معروف | 89.82 | +1.13 | 22 |
| 229 | اطواب تعليم اساسي بنات | غير معروف | 89.79 | +1.10 | 80 |
| 230 | العواونه ع م | غير معروف | 89.70 | +1.01 | 234 |
| 231 | بنى حدير تعليم اساسي بنات | غير معروف | 89.46 | +0.77 | 86 |
| 232 | جابر بن حيان ع بالعساكره | غير معروف | 89.46 | +0.77 | 176 |
| 233 | منشأة هديب ع م | غير معروف | 89.32 | +0.63 | 90 |
| 234 | عبدالحليم منتصر ع م | غير معروف | 89.27 | +0.58 | 55 |
| 235 | منشأة ابومليح ع م | غير معروف | 89.20 | +0.51 | 46 |
| 236 | البطل يوسف صديق ع م | غير معروف | 89.09 | +0.40 | 565 |
| 237 | بدرالكبري ع بنين | غير معروف | 89.05 | +0.36 | 105 |
| 238 | ام الابطال ع بنات | غير معروف | 89.03 | +0.34 | 139 |
| 239 | كفر ابجيج تعليم اساسي | غير معروف | 89.02 | +0.33 | 177 |
| 240 | الشيخ حرب ع بنات | غير معروف | 89.01 | +0.32 | 89 |
| 241 | الشهيد حلمي محمد بدوي ع م | غير معروف | 88.98 | +0.29 | 63 |
| 242 | الجزيره الشرقيه ع م | غير معروف | 88.76 | +0.07 | 81 |
| 243 | صوت العرب ع م | غير معروف | 88.67 | -0.02 | 219 |
| 244 | قرني الحوشي ع م | غير معروف | 88.66 | -0.03 | 31 |
| 245 | حطين تعليم اساسي | غير معروف | 88.48 | -0.21 | 76 |
| 246 | الشهيد محمد احمد صيام ع م | غير معروف | 87.86 | -0.83 | 226 |
| 247 | الوضاح ابوجبل ع بنات | غير معروف | 87.71 | -0.98 | 138 |
| 248 | الشهيد عبدالعليم علي موسي ع م | غير معروف | 87.64 | -1.05 | 174 |
| 249 | الشهيد عامر رمضان ع بنين | غير معروف | 87.64 | -1.05 | 369 |
| 250 | الحمام ع م | غير معروف | 87.37 | -1.32 | 195 |
| 251 | الاشراف تعليم اساسي | غير معروف | 87.36 | -1.33 | 149 |
| 252 | الشهيد محمود عيد درويش تعليم اساسي | غير معروف | 87.27 | -1.42 | 121 |
| 253 | منشأة البديني ع م | غير معروف | 87.26 | -1.43 | 158 |
| 254 | بنى غنيم تعليم اساسي | غير معروف | 87.22 | -1.47 | 226 |
| 255 | هليه ع ث بنات | غير معروف | 87.22 | -1.47 | 141 |
| 256 | منشأة الشركه ع م | غير معروف | 86.91 | -1.78 | 41 |
| 257 | محمود باشا فهمى ع بنات | غير معروف | 86.74 | -1.95 | 197 |
| 258 | دشاشة ع بنات | غير معروف | 86.68 | -2.01 | 179 |
| 259 | خاتم المرسلين ع م | غير معروف | 86.67 | -2.02 | 84 |
| 260 | الشهيد حسين رمضان بشنرا بنات | غير معروف | 86.56 | -2.13 | 179 |
| 261 | مصعب بن عمير ع بنين | غير معروف | 86.48 | -2.21 | 185 |
| 262 | عزبة فهمى ع م بالفنت | غير معروف | 86.36 | -2.33 | 26 |
| 263 | الخبيب بن عدي تعليم اساسي | غير معروف | 86.29 | -2.40 | 113 |
| 264 | الشهيد جمال محمد سعيد تعليم اساسي | غير معروف | 86.28 | -2.41 | 59 |
| 265 | كوم ابوخلاد ع م الجديده | غير معروف | 86.21 | -2.48 | 176 |
| 266 | دلاص تعليم اساسي بنين | غير معروف | 86.15 | -2.54 | 216 |
| 267 | اشمنت ع بنين | غير معروف | 86.13 | -2.56 | 282 |
| 268 | نعيم ع م | غير معروف | 85.87 | -2.82 | 253 |
| 269 | هربشنت ع بنين | غير معروف | 85.85 | -2.84 | 114 |
| 270 | افوه ع م | غير معروف | 85.68 | -3.01 | 180 |
| 271 | الخلفاء الراشدين ع م | غير معروف | 85.49 | -3.20 | 124 |
| 272 | الفنت ع بنات كير | غير معروف | 85.45 | -3.24 | 120 |
| 273 | عزية حميده ابوالحسن تعليم اساسي | غير معروف | 85.42 | -3.27 | 53 |
| 274 | افوه تعليم اساسي | غير معروف | 85.26 | -3.43 | 149 |
| 275 | الفقيره ع م | غير معروف | 85.07 | -3.62 | 57 |
| 276 | الشهيد سعيد سلامه صبره ع م | غير معروف | 85.06 | -3.63 | 762 |
| 277 | نجع العرب ع م | غير معروف | 85.03 | -3.66 | 149 |
| 278 | عزبة رمزي ع م | غير معروف | 84.95 | -3.74 | 75 |
| 279 | مصطفي علي مصطفي تعليم اساسي | غير معروف | 84.87 | -3.82 | 36 |
| 280 | الشهيد ثروت عبدالعظيم حسن ع م | غير معروف | 84.80 | -3.89 | 133 |
| 281 | مازوره ع بنات | غير معروف | 84.24 | -4.45 | 269 |
| 282 | معصرة نعسان ع م | غير معروف | 84.07 | -4.62 | 129 |
| 283 | ونا القس ع بنات | غير معروف | 83.89 | -4.80 | 182 |
| 284 | قاى ع م | غير معروف | 83.19 | -5.50 | 335 |
| 285 | الرياضيه ع بنات | غير معروف | 83.16 | -5.53 | 46 |
| 286 | ابو دخان ع م | غير معروف | 83.02 | -5.67 | 47 |
| 287 | جمال علام ع بنين | غير معروف | 82.89 | -5.80 | 89 |
| 288 | الديابيه تعليم اساسي | غير معروف | 82.84 | -5.85 | 203 |
| 289 | جاويش القديمه ع بنين | غير معروف | 82.49 | -6.20 | 94 |
| 290 | الشهيد نعيم عاطف سيد ع بنين | غير معروف | 82.43 | -6.26 | 320 |
| 291 | الشهيد سعيد سلامه الوكيل تعليم اساسي | غير معروف | 82.27 | -6.42 | 112 |
| 292 | مازوره ع بنين | غير معروف | 82.23 | -6.46 | 325 |
| 293 | البراء بن مالك ع بنات بباها | غير معروف | 82.14 | -6.55 | 218 |
| 294 | بلفيا ع بنين | غير معروف | 82.04 | -6.65 | 354 |
| 295 | كوم الرمل ع م بالفشن | غير معروف | 81.98 | -6.71 | 26 |
| 296 | الشهيد عاشور عبدالعزيز ع م | غير معروف | 81.72 | -6.97 | 86 |
| 297 | على بن ابى طالب ع بنين | غير معروف | 81.60 | -7.09 | 363 |
| 298 | الشهيد محمود صبرى سيد حامد ع م | غير معروف | 81.55 | -7.14 | 222 |
| 299 | ناصر ع بنين | غير معروف | 81.41 | -7.28 | 105 |
| 300 | قفطان الشرقيه ع م | غير معروف | 81.32 | -7.37 | 58 |
| 301 | نجع الديب تعليم اساسي | غير معروف | 81.19 | -7.50 | 53 |
| 302 | الشهيد رمضان نادى بهليه | غير معروف | 80.89 | -7.80 | 145 |
| 303 | الشهيد يونس محمد يونس ع م | غير معروف | 80.69 | -8.00 | 437 |
| 304 | علي درويش تعليم اساسي | غير معروف | 80.68 | -8.01 | 135 |
| 305 | ابوصير ع بنات | غير معروف | 80.64 | -8.05 | 190 |
| 306 | هربشنت ع بنات | غير معروف | 80.51 | -8.18 | 106 |
| 307 | طه على سعيد تعليم اساسي | غير معروف | 80.46 | -8.23 | 49 |
| 308 | سالم البحيري ع م | غير معروف | 80.44 | -8.25 | 52 |
| 309 | عبد الستار محمد حسين ع م | غير معروف | 80.19 | -8.50 | 32 |
