| 1 | باروط الرسمية لغات | بنى سويف | 270.28 | +47.44 | 25 |
| 2 | صلاح الدين فيوتشرالخاصه لغات | بنى سويف | 266.97 | +44.13 | 111 |
| 3 | الديوان الخاصه لغات | بنى سويف | 265.39 | +42.55 | 61 |
| 4 | الدعوه الاسلاميه الخاصه لغات | بنى سويف | 265.20 | +42.36 | 42 |
| 5 | خاتم المرسلين الخاصه لغات | بنى سويف | 264.83 | +41.99 | 13 |
| 6 | احمد زويل الرسميه لغات بسمسطا | سمسطا | 263.90 | +41.06 | 23 |
| 7 | الشهيد احمد محمد عبده الرسميه لغات | بنى سويف | 263.45 | +40.61 | 143 |
| 8 | الراهبات الخاصه ع م | بنى سويف | 260.89 | +38.05 | 41 |
| 9 | محمود حمد الرسمية لغات | بنى سويف | 260.78 | +37.94 | 84 |
| 10 | النيل الرسميه لغات | الواسطى | 260.69 | +37.85 | 94 |
| 11 | سعد بن ابى وقاص الرسميه لغات | الفشن | 260.39 | +37.55 | 62 |
| 12 | سان مارك الخاصه لغات | بنى سويف | 260.31 | +37.47 | 139 |
| 13 | ناصر الرسمية لغات | ناصر | 257.79 | +34.95 | 34 |
| 14 | احمد زويل الرسميه لغات | بنى سويف | 257.63 | +34.79 | 65 |
| 15 | ببا الرسميه لغات | ببا | 257.42 | +34.58 | 65 |
| 16 | اهناسيا الرسميه لغات | اهناسيا | 256.62 | +33.78 | 52 |
| 17 | طيبه الخاصه ع م | اهناسيا | 255.03 | +32.19 | 77 |
| 18 | الشهيد محمد مرزوق محمد بنات | بنى سويف | 254.99 | +32.15 | 368 |
| 19 | سان مارك الخاصه ع م | الفشن | 254.37 | +31.53 | 85 |
| 20 | الشهيد محمد انور السادات ع بنين | بنى سويف | 253.94 | +31.10 | 306 |
| 21 | المستقبل الرسمية لغات | بنى سويف | 253.26 | +30.42 | 52 |
| 22 | الدعوه الاسلاميه ع م | الفشن | 252.49 | +29.65 | 85 |
| 23 | التوفيق الخاصه ع م | بنى سويف | 251.86 | +29.02 | 178 |
| 24 | النهضة الرسميه لغات | بنى سويف | 251.55 | +28.71 | 60 |
| 25 | اطواب الرسميه لغات | الواسطى | 251.19 | +28.35 | 31 |
| 26 | الاوائل الخاصه ع م | بنى سويف | 251.01 | +28.17 | 110 |
| 27 | الشروق الرسميه لغات | بنى سويف | 250.09 | +27.25 | 123 |
| 28 | كفر منصور ع م | ببا | 247.43 | +24.59 | 50 |
| 29 | بنى ماضي تعليم اساسي بنات | ببا | 246.97 | +24.13 | 77 |
| 30 | بنى احمد ع م | ببا | 246.14 | +23.30 | 101 |
| 31 | الاندلس الخاصه ع م | بنى سويف | 246.12 | +23.28 | 39 |
| 32 | الشهيد اسامه علي عيد قناوي بالحلابيه | بنى سويف | 245.28 | +22.44 | 163 |
| 33 | طوه ع بنات تعليم اساسي | ببا | 244.99 | +22.15 | 99 |
| 34 | الناصر ع بنات بتزمنت | بنى سويف | 244.44 | +21.60 | 182 |
| 35 | حسن اسماعيل ع م بالدوالطه | بنى سويف | 244.14 | +21.30 | 123 |
| 36 | الشهيد محمد عبدالباسط ع م | ببا | 243.98 | +21.14 | 162 |
| 37 | سدس ع بنين | ببا | 243.44 | +20.60 | 167 |
| 38 | الدعوه الاسلاميه الخاصه ع م | بنى سويف | 243.19 | +20.35 | 181 |
| 39 | غياضه الغربيه تعليم اساسي | ببا | 243.07 | +20.23 | 178 |
| 40 | السلام الخاصه ع م | سمسطا | 242.42 | +19.58 | 31 |
| 41 | الحى الخامس تعليم اساسي | بنى سويف | 241.61 | +18.77 | 64 |
| 42 | الحكيم تعليم اساسي | ببا | 240.00 | +17.16 | 51 |
| 43 | الشهيد حسن سيد زيدان ع م | بنى سويف | 239.98 | +17.14 | 100 |
| 44 | د:عبدالله احمد ابراهيم ع م ببنى هارون | بنى سويف | 239.07 | +16.23 | 213 |
| 45 | الشهداء تعليم اساسي بنات | ببا | 238.79 | +15.95 | 105 |
| 46 | السلطانى ع م | ببا | 238.08 | +15.24 | 133 |
| 47 | بوش الجديده ع بنات | ناصر | 237.43 | +14.59 | 195 |
| 48 | الشهيد سيد شعبان ع م | اهناسيا | 237.26 | +14.42 | 26 |
| 49 | منشأة حيدر تعليم اساسي | بنى سويف | 237.12 | +14.28 | 71 |
| 50 | منشاة عاصم ع م | بنى سويف | 236.99 | +14.15 | 78 |
| 51 | عليه رشدي ع بنات | بنى سويف | 236.59 | +13.75 | 306 |
| 52 | احمد امام عبد العزيز ع م | ببا | 236.28 | +13.44 | 163 |
| 53 | الشهيد محمود حسن ع بنين | الواسطى | 236.18 | +13.34 | 117 |
| 54 | منهرو ع م | اهناسيا | 235.54 | +12.70 | 212 |
| 55 | بنى قاسم ع بنات | ببا | 235.37 | +12.53 | 60 |
| 56 | باروط ع بنات | بنى سويف | 235.22 | +12.38 | 209 |
| 57 | حسن علام ع بنات | ببا | 235.01 | +12.17 | 78 |
| 58 | الدعوه الاسلاميه بناصر | ناصر | 234.80 | +11.96 | 30 |
| 59 | ابشنا ع بنات | بنى سويف | 234.56 | +11.72 | 163 |
| 60 | الحماوى تعليم اساسي | بنى سويف | 234.45 | +11.61 | 42 |
| 61 | مصطفي علي مصطفي تعليم اساسي | الفشن | 234.43 | +11.59 | 22 |
| 62 | اطواب تعليم اساسي بنات | الواسطى | 234.05 | +11.21 | 47 |
| 63 | محمود هريدي ع بنات | اهناسيا | 234.03 | +11.19 | 117 |
| 64 | امين دكروري تعليم اساسي | ببا | 233.88 | +11.04 | 26 |
| 65 | الشهيد اسماعيل احمد عيد ع بنين | بنى سويف | 233.74 | +10.90 | 216 |
| 66 | هابي هوم الخاصه ع م | بنى سويف | 233.59 | +10.75 | 86 |
| 67 | الشهيد محمد عبدالعليم عطا ع م | بنى سويف | 233.36 | +10.52 | 158 |
| 68 | سعيد جعفر تعليم اساسي | ببا | 233.34 | +10.50 | 71 |
| 69 | الشهيد سالم شعبان ع بنات | ناصر | 232.76 | +9.92 | 88 |
| 70 | على بن ابى طالب ع بنات | ناصر | 232.74 | +9.90 | 241 |
| 71 | الشهيد محمد صابر جمعه ع بنات | الواسطى | 232.73 | +9.89 | 222 |
| 72 | الفشن ع بنات | الفشن | 232.53 | +9.69 | 369 |
| 73 | ببا الحديثه ع بنات | ببا | 232.44 | +9.60 | 464 |
| 74 | نزلة الديب ع م | سمسطا | 232.43 | +9.59 | 54 |
| 75 | الشهيد ياسر طلب ع م | بنى سويف | 232.41 | +9.57 | 251 |
| 76 | الشهيد احمد محمد عبدالله بتزمنت | بنى سويف | 232.27 | +9.43 | 158 |
| 77 | الكوم الاحمر ع بنات | بنى سويف | 232.16 | +9.32 | 160 |
| 78 | اسماء بنت ابي بكر بالشوبك ع م | اهناسيا | 232.09 | +9.25 | 90 |
| 79 | اهوه ع بنات | بنى سويف | 231.99 | +9.15 | 153 |
| 80 | سنور ع بنات | بنى سويف | 231.93 | +9.09 | 86 |
| 81 | بلفيا ع بنات | بنى سويف | 231.44 | +8.60 | 215 |
| 82 | البساتين تعليم اساسي | بنى سويف | 231.37 | +8.53 | 82 |
| 83 | رزقة المشارقه ع م | ببا | 231.33 | +8.49 | 51 |
| 84 | سدس ع بنات | ببا | 230.81 | +7.97 | 163 |
| 85 | الايمان تعليم اساسي بنين | بنى سويف | 230.76 | +7.92 | 71 |
| 86 | رياض سعد زايد بطحابوش | ناصر | 230.73 | +7.89 | 228 |
| 87 | محجوبه تعليم اساسي | بنى سويف | 230.72 | +7.88 | 48 |
| 88 | وحيد يوسف ع بنات | ناصر | 230.58 | +7.74 | 175 |
| 89 | الشهيد احمد عزت بالبكريه | ببا | 230.44 | +7.60 | 60 |
| 90 | عقبه بن نافع تعليم اساسي | ببا | 230.18 | +7.34 | 29 |
| 91 | البرانقه ع م | ببا | 230.14 | +7.30 | 202 |
| 92 | عزبة الاسكندرانى تعليم اساسي | الواسطى | 230.08 | +7.24 | 66 |
| 93 | الدويه ع م | بنى سويف | 229.97 | +7.13 | 132 |
| 94 | الشهيد محمد مبروك خطاب ع م | بنى سويف | 229.96 | +7.12 | 160 |
| 95 | سمسطا ع ج بنات | سمسطا | 229.89 | +7.05 | 261 |
| 96 | ابوهريره تعليم اساسي بنات | اهناسيا | 229.87 | +7.03 | 60 |
| 97 | الاسكان الاحتماعي شرق النيل | بنى سويف | 229.71 | +6.87 | 117 |
| 98 | الاصلاح تعليم اساسي | ببا | 229.69 | +6.85 | 184 |
| 99 | دلهانس ع م | الفشن | 229.66 | +6.82 | 54 |
| 100 | عبدالله بن الزبير ع م | الفشن | 229.64 | +6.80 | 21 |
| 101 | الكوم الاحمر ع بنين | بنى سويف | 229.60 | +6.76 | 149 |
| 102 | كفر بنى على ع م | سمسطا | 229.55 | +6.71 | 22 |
| 103 | عزبة دوس تعليم اساسى | الفشن | 229.44 | +6.60 | 37 |
| 104 | الشهيد كمال طه المعاصري ع بنين | ناصر | 229.43 | +6.59 | 230 |
| 105 | الشهيد طيار مبروك شلبي ع بنات | اهناسيا | 229.40 | +6.56 | 68 |
| 106 | معصرة ابوصير ع م | الواسطى | 229.08 | +6.24 | 153 |
| 107 | التل تعليم اساسي | بنى سويف | 229.04 | +6.20 | 159 |
| 108 | الشهيد علاء حمزه ع م | الفشن | 228.53 | +5.69 | 43 |
| 109 | صفط الغربيه تعليم اساسي | الواسطى | 228.52 | +5.68 | 204 |
| 110 | ابوشراقي تعليم اساسي | الفشن | 228.50 | +5.66 | 2 |
| 111 | د:سعيد صياح ع م | ببا | 228.48 | +5.64 | 16 |
| 112 | الشهيد محمد عصام الدين سرور بنات | بنى سويف | 228.45 | +5.61 | 522 |
| 113 | الشهيد محمود محمد جوده ت أ بنين | بنى سويف | 228.40 | +5.56 | 157 |
| 114 | الشهيد محمد طه الساعي ع بنات | ناصر | 228.39 | +5.55 | 294 |
| 115 | بنى عدي ع بنات | ناصر | 228.21 | +5.37 | 142 |
| 116 | خاتم المرسلين ع م | اهناسيا | 228.16 | +5.32 | 53 |
| 117 | عبدالفضيل قنديل ع م | الفشن | 228.05 | +5.21 | 51 |
| 118 | الزرابي ع م | بنى سويف | 227.72 | +4.88 | 117 |
| 119 | الشهيد يونس محمد يونس ع م | اهناسيا | 227.69 | +4.85 | 263 |
| 120 | مالك مهران تعليم اساسي | بنى سويف | 227.42 | +4.58 | 51 |
| 121 | الشهيد مصطفي سلامه ع بنات | الواسطى | 227.23 | +4.39 | 407 |
| 122 | الشهيد محمد صفوت حرب بنات | الفشن | 227.16 | +4.32 | 92 |
| 123 | الشهيد ثروت عبدالعظيم حسن ع م | سمسطا | 227.06 | +4.22 | 74 |
| 124 | عبدالستار الفقاعي ع م | ببا | 227.05 | +4.21 | 117 |
| 125 | كوم النور ع ج تعليم اساسي | سمسطا | 226.85 | +4.01 | 12 |
| 126 | اسامه بن زيد ع م بهبشين | ناصر | 226.77 | +3.93 | 14 |
| 127 | طلا ع م | الفشن | 226.76 | +3.92 | 109 |
| 128 | اليرموك بنزلة المشارقه ع م | اهناسيا | 226.75 | +3.91 | 102 |
| 129 | السلام ع بنات | بنى سويف | 226.65 | +3.81 | 136 |
| 130 | الرياض ع بنات | ناصر | 226.45 | +3.61 | 119 |
| 131 | بياض العرب ع بنات | بنى سويف | 226.38 | +3.54 | 159 |
| 132 | جزيرة المساعده ع م | الواسطى | 226.35 | +3.51 | 128 |
| 133 | الشيخ حرب ع بنات | اهناسيا | 226.27 | +3.43 | 61 |
| 134 | بنى عدي تعليم اساسي | ناصر | 226.06 | +3.22 | 30 |
| 135 | الجمهود ع م | الفشن | 226.02 | +3.18 | 47 |
| 136 | اهناسيا ع بنات | اهناسيا | 225.97 | +3.13 | 185 |
| 137 | كوم ابوخلاد ع م الجديده | ناصر | 225.34 | +2.50 | 102 |
| 138 | الشهيد محمد زيد ابوزيد ع بنين | ببا | 225.04 | +2.20 | 63 |
| 139 | منيل موسى ع م | ببا | 224.99 | +2.15 | 142 |
| 140 | بنى غنيم تعليم اساسي | الواسطى | 224.84 | +2.00 | 133 |
| 141 | ام المؤمنين ع بنات | بنى سويف | 224.79 | +1.95 | 171 |
| 142 | خاتم المرسلين الخاصه ع م | بنى سويف | 224.79 | +1.95 | 68 |
| 143 | الشهيد احمد حسن ع م بقلها | اهناسيا | 224.75 | +1.91 | 41 |
| 144 | ميدوم ع بنات | الواسطى | 224.61 | +1.77 | 185 |
| 145 | الشهيد مينا عزت ع بنين | بنى سويف | 224.60 | +1.76 | 233 |
| 146 | جزيرة الوكلية ع م | الفشن | 224.59 | +1.75 | 53 |
| 147 | افوه ع م | الواسطى | 224.58 | +1.74 | 104 |
| 148 | الشهيد محمد سعيد سيد يس ع بنات | ناصر | 224.53 | +1.69 | 240 |
| 149 | مهدي الاخرم ع م | الفشن | 224.33 | +1.49 | 9 |
| 150 | م:دويدار عبدالحميد تعليم اساسي | الواسطى | 224.30 | +1.46 | 110 |
| 151 | الشهيد ابوبكر النزلاوي ع م | ببا | 224.28 | +1.44 | 112 |
| 152 | بدهل ع بنات | سمسطا | 224.11 | +1.27 | 118 |
| 153 | ابوصير ع بنات | الواسطى | 224.06 | +1.22 | 105 |
| 154 | صفط الخرسا ع م | الفشن | 224.05 | +1.21 | 50 |
| 155 | بنى عوض ع م | ببا | 223.96 | +1.12 | 41 |
| 156 | الصفوه الخاصه ع م | بنى سويف | 223.82 | +0.98 | 22 |
| 157 | الفشن ع بنين | الفشن | 223.72 | +0.88 | 330 |
| 158 | دشاشة ع بنات | سمسطا | 223.70 | +0.86 | 115 |
| 159 | طه حسين ع بنين | بنى سويف | 223.62 | +0.78 | 120 |
| 160 | الشهيد مختار شيبه ع م | بنى سويف | 223.53 | +0.69 | 210 |
| 161 | المحموديه ع م | سمسطا | 223.26 | +0.42 | 49 |
| 162 | مصطفى اغا ع م | سمسطا | 223.19 | +0.35 | 18 |
| 163 | الحسن بن الهيثم تعليم اساسي | اهناسيا | 223.17 | +0.33 | 21 |
| 164 | قاى ع م | اهناسيا | 223.15 | +0.31 | 207 |
| 165 | الشهيد محمد احمد صبره بالفنت | الفشن | 223.09 | +0.25 | 130 |
| 166 | نزلة خلف ع م | اهناسيا | 223.03 | +0.19 | 69 |
| 167 | الخلفاء الراشدين ع م | سمسطا | 222.90 | +0.06 | 87 |
| 168 | البراء بن مالك ع بنات بباها | بنى سويف | 222.88 | +0.04 | 111 |
| 169 | كفر ابوشهبه ع م | اهناسيا | 222.85 | +0.01 | 128 |
| 170 | الفنت الشرقيه ع م | الفشن | 222.85 | +0.01 | 25 |
| 171 | كفر ابجيج تعليم اساسي | الواسطى | 222.82 | -0.02 | 113 |
| 172 | قفطان الغربيه ع م | سمسطا | 222.73 | -0.11 | 82 |
| 173 | الشعب ع بنين | بنى سويف | 222.67 | -0.17 | 140 |
| 174 | الديابيه تعليم اساسي | الواسطى | 222.61 | -0.23 | 93 |
| 175 | نزلة الزاويه ع م | ببا | 222.30 | -0.54 | 142 |
| 176 | كمال قرني عويس تعليم اساسي | ناصر | 222.29 | -0.55 | 42 |
| 177 | الشهيد سليم يونس حباسي ع بنات | سمسطا | 222.21 | -0.63 | 170 |
| 178 | الشهيد احمد محمد عبدالرحيم بنين | ببا | 222.18 | -0.66 | 98 |
| 179 | البلهاسى ع م | سمسطا | 222.12 | -0.72 | 19 |
| 180 | الشهيد حلمي محمد بدوي ع م | سمسطا | 222.02 | -0.82 | 36 |
| 181 | الزبير بن العوام ع م | سمسطا | 222.00 | -0.84 | 14 |
| 182 | عبدالصادق سلطان ع م | ناصر | 221.97 | -0.87 | 127 |
| 183 | ام الجنازير ع م | ببا | 221.91 | -0.93 | 90 |
| 184 | الشهيد اكرام الناجى تعليم اساسي بنات | الواسطى | 221.82 | -1.02 | 88 |
| 185 | طه على سعيد تعليم اساسي | ناصر | 221.69 | -1.15 | 25 |
| 186 | الشهيد محمد احمد صيام ع م | الواسطى | 221.67 | -1.17 | 136 |
| 187 | موسي بن نصير تعليم اساسي | بنى سويف | 221.46 | -1.38 | 63 |
| 188 | الشهيد مؤمن عياد ع م | بنى سويف | 221.42 | -1.42 | 245 |
| 189 | الواسطى ع بنين | الواسطى | 221.34 | -1.50 | 153 |
| 190 | الفشن الجديده ع بنين | الفشن | 221.27 | -1.57 | 32 |
| 191 | الحومة ع م | الواسطى | 221.23 | -1.61 | 230 |
| 192 | الحيبه ع م | الفشن | 221.22 | -1.62 | 130 |
| 193 | الشهيد نعيم عاطف سيد ع بنين | ببا | 221.18 | -1.66 | 180 |
| 194 | منقريش ع م | بنى سويف | 221.07 | -1.77 | 112 |
| 195 | الشهيد عمر حموده جاد تعليم اساسي | الواسطى | 220.89 | -1.95 | 76 |
| 196 | الشهيد مصطفي ربيع ع م | الفشن | 220.83 | -2.01 | 64 |
| 197 | اشمنت ع بنات | ناصر | 220.83 | -2.01 | 242 |
| 198 | البدوي ع م | الفشن | 220.79 | -2.05 | 47 |
| 199 | قفطان الشرقيه ع م | سمسطا | 220.78 | -2.06 | 31 |
| 200 | معارك ع م | بنى سويف | 220.48 | -2.36 | 53 |
| 201 | ونا القس ع بنات | الواسطى | 220.44 | -2.40 | 95 |
| 202 | الفنت ع بنات كير | الفشن | 220.26 | -2.58 | 77 |
| 203 | الشهيد عماد ربيع محمد ع م | الفشن | 220.25 | -2.59 | 85 |
| 204 | الكنيسة ع م | الفشن | 220.05 | -2.79 | 101 |
| 205 | بنى هاني ع م | اهناسيا | 219.95 | -2.89 | 148 |
| 206 | طوه ع بنين | ببا | 219.91 | -2.93 | 74 |
| 207 | الشهيد عبدالكريم الشيمي ع م | سمسطا | 219.90 | -2.94 | 26 |
| 208 | الاميرالاي السيد ابراهيم ع م | سمسطا | 219.88 | -2.96 | 123 |
| 209 | الشهيد سعيد سلامه صبره ع م | الواسطى | 219.68 | -3.16 | 460 |
| 210 | عطف افوه ع بنين | الواسطى | 219.52 | -3.32 | 84 |
| 211 | الشهيد حسين عبدالقوي ع بنات | سمسطا | 219.50 | -3.34 | 97 |
| 212 | الشهيد اسامه فراج محمد ع بنين | ناصر | 219.49 | -3.35 | 95 |
| 213 | محمود باشا فهمى ع بنات | سمسطا | 219.35 | -3.49 | 115 |
| 214 | الاشراف تعليم اساسي | الواسطى | 219.28 | -3.56 | 79 |
| 215 | منشأة الامراء ع م بنين | اهناسيا | 219.05 | -3.79 | 61 |
| 216 | الشهيد محمد عباس عبدالمحسن ع م | الفشن | 219.00 | -3.84 | 21 |
| 217 | الشهيد خليفه حسن عبدالجيد | الفشن | 218.99 | -3.85 | 90 |
| 218 | كوم ابوراضي ع م | الواسطى | 218.94 | -3.90 | 189 |
| 219 | عبدالرحمن بن عوف ع م | الفشن | 218.88 | -3.96 | 59 |
| 220 | الكوم الاحمر ع بسمسطا | سمسطا | 218.85 | -3.99 | 64 |
| 221 | عثمان بن عفان تعليم اساسي | اهناسيا | 218.84 | -4.00 | 126 |
| 222 | افوه تعليم اساسي | الواسطى | 218.83 | -4.01 | 86 |
| 223 | المماليك ع م | اهناسيا | 218.76 | -4.08 | 85 |
| 224 | العواونه ع م | اهناسيا | 218.73 | -4.11 | 138 |
| 225 | المفتش ع م | اهناسيا | 218.61 | -4.23 | 18 |
| 226 | جزيرة المساعده تعليم اساسي | الواسطى | 218.56 | -4.28 | 140 |
| 227 | جاويش الجديده ع م | اهناسيا | 218.54 | -4.30 | 53 |
| 228 | الشهيد عبدالجيد جوده سيد | ناصر | 218.46 | -4.38 | 204 |
| 229 | الشهيد عبدالعليم علي موسي ع م | بنى سويف | 218.41 | -4.43 | 119 |
| 230 | سالم البحيري ع م | الفشن | 218.40 | -4.44 | 18 |
| 231 | بدرالكبري ع بنين | الفشن | 218.34 | -4.50 | 69 |
| 232 | جاويش الحديثه بنات تعليم اساسي | اهناسيا | 218.24 | -4.60 | 69 |
| 233 | هليه ع ث بنات | ببا | 218.12 | -4.72 | 86 |
| 234 | جابر بن حيان ع بالعساكره | سمسطا | 217.99 | -4.85 | 112 |
| 235 | الشهيد سعيد سلامه الوكيل تعليم اساسي | الواسطى | 217.94 | -4.90 | 57 |
| 236 | صفط الشرقيه ع م | الواسطى | 217.93 | -4.91 | 80 |
| 237 | المرحوم معاذ سيد تعليم اساسي بنين | بنى سويف | 217.86 | -4.98 | 138 |
| 238 | رياض باشا ع م | بنى سويف | 217.86 | -4.98 | 135 |
| 239 | قمبش ع بنات | ببا | 217.84 | -5.00 | 135 |
| 240 | منشأة ابومليح ع م | سمسطا | 217.73 | -5.11 | 27 |
| 241 | براوه ع م | اهناسيا | 217.66 | -5.18 | 83 |
| 242 | معصرة نعسان ع م | اهناسيا | 217.57 | -5.27 | 80 |
| 243 | دير براوه تعليم اساسي | اهناسيا | 217.54 | -5.30 | 120 |
| 244 | انور محمد حسن تعليم اساسي بالوقف | بنى سويف | 217.54 | -5.30 | 73 |
| 245 | الجمعيه الخيريه تعليم اساسي بنين | الواسطى | 217.54 | -5.30 | 75 |
| 246 | الشهيد جابر عبدالحفيظ ع بنات | اهناسيا | 217.09 | -5.75 | 119 |
| 247 | شنرا ع بنين | الفشن | 217.08 | -5.76 | 46 |
| 248 | الجزيره ع م | ناصر | 217.06 | -5.78 | 37 |
| 249 | فاطمه الزهراء ع م | الواسطى | 216.97 | -5.87 | 70 |
| 250 | بنى منين ع م | الفشن | 216.83 | -6.01 | 33 |
| 251 | منيل غيضان ع م | اهناسيا | 216.72 | -6.12 | 37 |
| 252 | الشهداء ع بنين بطنسا | ببا | 216.65 | -6.19 | 129 |
| 253 | منية الجيد ع م | ببا | 216.58 | -6.26 | 42 |
| 254 | النواميس ع م | الواسطى | 216.48 | -6.36 | 33 |
| 255 | عزبة عويس تعليم اساسي | بنى سويف | 216.42 | -6.42 | 49 |
| 256 | بنى حله ع م | سمسطا | 216.34 | -6.50 | 67 |
| 257 | الحكامنه ع م | بنى سويف | 216.29 | -6.55 | 180 |
| 258 | طما فيوم تعليم اساسي | اهناسيا | 216.26 | -6.58 | 42 |
| 259 | ابويط ج تعليم اساسي | الواسطى | 216.02 | -6.82 | 39 |
| 260 | الشهيد عامر رمضان ع بنين | بنى سويف | 215.95 | -6.89 | 244 |
| 261 | المسيد الابيض ع م | اهناسيا | 215.94 | -6.90 | 52 |
| 262 | الشهيد احمد صفوت ع م | ببا | 215.90 | -6.94 | 34 |
| 263 | الشهيد احمد محمد محمود ع م | اهناسيا | 215.84 | -7.00 | 43 |
| 264 | اطواب تعليم اساسي بنين | الواسطى | 215.83 | -7.01 | 10 |
| 265 | بنى بخيت ع م | بنى سويف | 215.82 | -7.02 | 143 |
| 266 | عمر بن عبدالعزيز تعليم اساسي | الواسطى | 215.75 | -7.09 | 103 |
| 267 | عبدالحليم منتصر ع م | ناصر | 215.55 | -7.29 | 37 |
| 268 | الامام ع م | ببا | 215.50 | -7.34 | 97 |
| 269 | هربشنت ع بنات | ببا | 215.44 | -7.40 | 70 |
| 270 | علي بن أبي طالب تعليم اساسي | بنى سويف | 215.36 | -7.48 | 64 |
| 271 | السعادنه تعليم اساسي | بنى سويف | 215.28 | -7.56 | 62 |
| 272 | بنى حدير تعليم اساسي بنات | الواسطى | 215.25 | -7.59 | 59 |
| 273 | طرشوب ع م | ببا | 215.13 | -7.71 | 135 |
| 274 | بهنموه ع م | اهناسيا | 215.07 | -7.77 | 144 |
| 275 | بلفيا ع بنين | بنى سويف | 214.99 | -7.85 | 200 |
| 276 | الشهيد محمود عيد درويش تعليم اساسي | ناصر | 214.90 | -7.94 | 76 |
| 277 | نجع العرب ع م | ناصر | 214.80 | -8.04 | 103 |
| 278 | باها ع بنين | بنى سويف | 214.76 | -8.08 | 47 |
| 279 | محمد علي حسين ع م | الفشن | 214.69 | -8.15 | 18 |
| 280 | صفط راشين ع بنات | ببا | 214.61 | -8.23 | 87 |
| 281 | الشيخ خطاب ع م | سمسطا | 214.49 | -8.35 | 22 |
| 282 | سدمنت الجبل ع م | اهناسيا | 214.35 | -8.49 | 167 |
| 283 | فريد المهدي تعليم اساسي | الفشن | 214.28 | -8.56 | 50 |
| 284 | على بن ابى طالب ع بنين | ناصر | 214.23 | -8.61 | 206 |
| 285 | شرهى ع م | اهناسيا | 214.20 | -8.64 | 60 |
| 286 | ابراهيم مبروك ع بنات | ببا | 214.15 | -8.69 | 161 |
| 287 | الشهيد نبيل سيد ع م | ببا | 213.94 | -8.90 | 40 |
| 288 | مازوره ع بنات | سمسطا | 213.94 | -8.90 | 169 |
| 289 | ابوشربان تعليم اساسي | ببا | 213.86 | -8.98 | 28 |
| 290 | عزبة منصور تعليم اساسي | ببا | 213.81 | -9.03 | 32 |
| 291 | البطل يوسف صديق ع م | الواسطى | 213.74 | -9.10 | 359 |
| 292 | ننا ع بنين | اهناسيا | 213.69 | -9.15 | 76 |
| 293 | كفر جمعه ع م | ببا | 213.57 | -9.27 | 71 |
| 294 | بنى عدي ع بنين | ناصر | 213.56 | -9.28 | 100 |
| 295 | حسين نامق ع م | ناصر | 213.53 | -9.31 | 87 |
| 296 | الشهيد محمود صبرى سيد حامد ع م | ناصر | 213.51 | -9.33 | 130 |
| 297 | بنى صالح ع م | الفشن | 213.44 | -9.40 | 71 |
| 298 | طلبه عيد ع م بدموشيا | بنى سويف | 213.42 | -9.42 | 205 |
| 299 | كفر الجزيره تعليم اساسي | ناصر | 213.41 | -9.43 | 101 |
| 300 | الشهيد حسين رمضان بشنرا بنات | الفشن | 213.19 | -9.65 | 114 |
| 301 | كاترينا ع م | الفشن | 213.11 | -9.73 | 32 |
| 302 | عزية حميده ابوالحسن تعليم اساسي | الواسطى | 213.10 | -9.74 | 28 |
| 303 | الشهيد احمد عبدالعظيم بهيج تعليم اساسي | اهناسيا | 212.99 | -9.85 | 143 |
| 304 | نزلة البرقى ع م | الفشن | 212.97 | -9.87 | 51 |
| 305 | كوم ادريجه ع م | الواسطى | 212.85 | -9.99 | 133 |
| 306 | نعيم ع م | بنى سويف | 212.82 | -10.02 | 159 |
| 307 | ادريجه تعليم اساسي | الواسطى | 212.80 | -10.04 | 52 |
| 308 | هرم ميدوم ع م | الواسطى | 212.55 | -10.29 | 127 |
| 309 | اهوه ع بنين | بنى سويف | 212.52 | -10.32 | 151 |
| 310 | الشهيد رمضان نادى بهليه | ببا | 212.52 | -10.32 | 62 |
| 311 | دشاشة ع بنين | سمسطا | 212.48 | -10.36 | 65 |
| 312 | الشيخ علي البهلول تعليم اساسي | بنى سويف | 212.40 | -10.44 | 57 |
| 313 | مازوره ع بنين | سمسطا | 212.35 | -10.49 | 175 |
| 314 | ميهوب الديب ع م | الواسطى | 212.31 | -10.53 | 45 |
| 315 | النويره ع بنين | اهناسيا | 212.24 | -10.60 | 80 |
| 316 | الشهيد البدري عبدالتواب سعد ع بنين | بنى سويف | 212.23 | -10.61 | 106 |
| 317 | حلمي محمود خالد ع م بالبرج | ناصر | 212.17 | -10.67 | 77 |
| 318 | القصبه ع م | سمسطا | 211.79 | -11.05 | 42 |
| 319 | مصعب بن عمير ع بنين | الواسطى | 211.67 | -11.17 | 82 |
| 320 | الايمان بخليل ع م | سمسطا | 211.64 | -11.20 | 20 |
| 321 | ابوشربان ع م | ببا | 211.57 | -11.27 | 141 |
