دليلك الشامل بعد الإعدادية
مدارس بعد الإعدادية، التمريض، التنسيق، وخطوات ما بعد النتيجة
39 مقال
تحليل أداء إدارة أبو كبير التعليمية
تحليل شامل لأداء إدارة أبو كبير مقارنة بالمحافظة في نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026.
توزيع الدرجات في الإدارة
مقارنة أداء المواد
مقارنة الإدارة مع متوسط المحافظة
متوسط درجات المواد في الإدارة
ترتيب المدارس على مستوى إدارة أبو كبير
ترتيب المدارس حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | المدرسة | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بمتوسط الإدارة | نسبة النجاح | مقارنة بنسبة الإدارة | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قادة الغد الإعدادية الخاصة عربي | 265.67 | +38.47 | 100.00% | +12.29% | 3 |
| 2 | قادة الغد الاعداديه الخاصة لغات | 263.37 | +36.17 | 96.30% | +8.59% | 27 |
| 3 | الفاروق الخاصة الإعدادية | 260.66 | +33.46 | 100.00% | +12.29% | 61 |
| 4 | الرحمانية الرسمية للغات | 255.86 | +28.66 | 100.00% | +12.29% | 7 |
| 5 | ابو مليحة الرسميه للغات ع | 255.48 | +28.28 | 97.93% | +10.22% | 145 |
| 6 | جزيرة الشيخ الإعداديه | 255.24 | +28.04 | 100.00% | +12.29% | 39 |
| 7 | زكريا حسان تعليم اساسي ع | 249.50 | +22.30 | 96.43% | +8.72% | 28 |
| 8 | سنتريس الإعداديه | 249.42 | +22.22 | 96.73% | +9.02% | 153 |
| 9 | السلام الإعدادية | 244.31 | +17.11 | 98.23% | +10.52% | 226 |
| 10 | د: احمد عباده سالم الاعدادية بنات | 242.65 | +15.45 | 94.25% | +6.54% | 87 |
| 11 | طوخ الإعدادية بنات | 242.45 | +15.25 | 96.79% | +9.08% | 187 |
| 12 | المشاعلة الاعدادية بنات | 241.68 | +14.48 | 96.40% | +8.69% | 139 |
| 13 | الشهيد تامر السيد حسني خالد تعليم اساسي ع | 240.53 | +13.33 | 93.55% | +5.84% | 372 |
| 14 | منزل ميمون الإعدادية | 240.46 | +13.26 | 94.29% | +6.58% | 175 |
| 15 | السلطان حسن الإعدادية | 239.44 | +12.24 | 95.71% | +8.00% | 210 |
| 16 | الزهراء الاعدادية بنات | 237.95 | +10.75 | 93.92% | +6.21% | 329 |
| 17 | هربيط الإعدادية | 237.25 | +10.05 | 93.62% | +5.91% | 470 |
| 18 | ابو ياسين الإعدادية | 237.22 | +10.02 | 96.30% | +8.59% | 108 |
| 19 | نزلة خيال الإعدادية | 237.13 | +9.93 | 93.13% | +5.42% | 131 |
| 20 | منزل ميمون للتعليم الاساسي ع | 236.33 | +9.13 | 92.31% | +4.60% | 52 |
| 21 | عبد القوى نصار ع | 235.65 | +8.45 | 82.05% | -5.66% | 78 |
| 22 | اولاد موسى الاعدادية | 235.08 | +7.88 | 94.35% | +6.64% | 248 |
| 23 | الدهتمون الاعدادية المشتركة | 233.92 | +6.72 | 96.08% | +8.37% | 102 |
| 24 | ابو عماره تعليم اساسي ع | 233.13 | +5.93 | 96.43% | +8.72% | 28 |
| 25 | الغابة الاعدادية | 233.01 | +5.81 | 93.98% | +6.27% | 83 |
| 26 | الرياض الإعدادية | 231.38 | +4.18 | 96.05% | +8.34% | 76 |
| 27 | الشهيد الاحمر الإعدادية | 231.30 | +4.10 | 90.00% | +2.29% | 60 |
| 28 | الشهيد صلاح الدين الاعدادية | 231.30 | +4.10 | 92.65% | +4.94% | 68 |
| 29 | بني عياض الإعداديه | 230.68 | +3.48 | 84.02% | -3.69% | 169 |
| 30 | كفرهربيط الإعدادية | 230.15 | +2.95 | 96.36% | +8.65% | 55 |
| 31 | الشهيد ايمن محمد محمد سالم الإعدادية | 229.90 | +2.70 | 89.66% | +1.95% | 116 |
| 32 | مملكة البحرين اعدادي | 229.75 | +2.55 | 94.12% | +6.41% | 34 |
| 33 | منشأة صدقى الاعدادية | 229.39 | +2.19 | 84.76% | -2.95% | 105 |
| 34 | محمد الاعصرتعليم اساسي ع | 227.45 | +0.25 | 84.71% | -3.00% | 85 |
| 35 | ليكو الإعدادية | 226.88 | -0.32 | 95.74% | +8.03% | 47 |
| 36 | كفر السواقى الإعدادية | 225.83 | -1.37 | 94.68% | +6.97% | 94 |
| 37 | الشهيد عبدالرحمن عصام ع | 225.69 | -1.51 | 89.14% | +1.43% | 304 |
| 38 | عبدالعزيز الزهيرى | 225.34 | -1.86 | 91.67% | +3.96% | 48 |
| 39 | الرحمانية الإعدادية | 224.96 | -2.24 | 91.30% | +3.59% | 46 |
| 40 | السيد احمد صالح تعليم اساسي ع | 224.58 | -2.62 | 86.36% | -1.35% | 44 |
| 41 | نزلة العرين للتعليم الاساسى ع | 224.44 | -2.76 | 90.54% | +2.83% | 148 |
| 42 | عزبة ابو حسين تعليم اساسي ع | 223.90 | -3.30 | 91.38% | +3.67% | 58 |
| 43 | عزبة التل الإعداديه | 223.71 | -3.49 | 95.12% | +7.41% | 41 |
| 44 | المناسترلي الإعدادية | 223.10 | -4.10 | 92.00% | +4.29% | 100 |
| 45 | جزيرة ابو عمرو الإعدادية | 223.05 | -4.15 | 90.97% | +3.26% | 144 |
| 46 | كفر على عبد النبى الإعدادية | 221.96 | -5.24 | 88.68% | +0.97% | 53 |
| 47 | الحصوة الإعدادية | 221.23 | -5.97 | 85.66% | -2.05% | 258 |
| 48 | الحمادين ام عثمان ع | 221.12 | -6.08 | 85.29% | -2.42% | 136 |
| 49 | المرحوم السيد الشيخ ع | 221.10 | -6.10 | 60.00% | -27.71% | 25 |
| 50 | الشهيد محمد ابو زيد ع | 220.68 | -6.52 | 65.96% | -21.75% | 47 |
| 51 | بشير تعليم اساسي ع | 220.49 | -6.71 | 77.14% | -10.57% | 35 |
| 52 | كفر النصيري الإعدادية | 219.91 | -7.29 | 86.27% | -1.44% | 102 |
| 53 | شرفة الدوة الإعدادية | 219.61 | -7.59 | 84.96% | -2.75% | 379 |
| 54 | ابو مليحة تعليم أساسي ع | 218.20 | -9.00 | 81.52% | -6.19% | 184 |
| 55 | الغنيمية الاعدادية | 217.65 | -9.55 | 86.57% | -1.14% | 134 |
| 56 | عبدالحميد محمد خليفة الاعدادية للتعليم الأساسي | 217.54 | -9.66 | 78.05% | -9.66% | 41 |
| 57 | العزازيه الإعدادية | 216.96 | -10.24 | 67.50% | -20.21% | 80 |
| 58 | عزبة راغب الإعدادية | 216.33 | -10.87 | 77.78% | -9.93% | 18 |
| 59 | سعد زغلول الإعدادية | 216.30 | -10.90 | 77.48% | -10.23% | 373 |
| 60 | الشروه الإعدادية | 216.19 | -11.01 | 84.31% | -3.40% | 51 |
| 61 | طوخ الاعدادية بنين | 216.19 | -11.01 | 87.20% | -0.51% | 211 |
| 62 | منشاة رضوان الإعدادية | 216.07 | -11.13 | 76.19% | -11.52% | 273 |
| 63 | كفر النجار الإعدادية | 215.21 | -11.99 | 91.46% | +3.75% | 82 |
| 64 | جزيرة الاباظيه الإعدادية | 214.93 | -12.27 | 84.72% | -2.99% | 72 |
| 65 | كفر الشهداء الاعدادية | 214.61 | -12.59 | 83.87% | -3.84% | 31 |
| 66 | الاحراز تعليم أساسي ع | 213.50 | -13.70 | 87.13% | -0.58% | 101 |
| 67 | الحكيم الإعدادية | 212.35 | -14.85 | 78.43% | -9.28% | 51 |
| 68 | المهيملى الاعدادية | 211.60 | -15.60 | 80.65% | -7.06% | 31 |
| 69 | القراموص الاعدادية | 210.55 | -16.65 | 80.49% | -7.22% | 82 |
| 70 | الزرزورية الاعدادية | 209.07 | -18.13 | 85.96% | -1.75% | 57 |
| 71 | الطوخى للتعليم الأساسي ع | 208.34 | -18.86 | 71.21% | -16.50% | 66 |
| 72 | امين باشا الاعدادية | 207.96 | -19.24 | 76.53% | -11.18% | 98 |
| 73 | كفر حمد موسى الإعدادية | 205.74 | -21.46 | 65.08% | -22.63% | 63 |
| 74 | اللواء احمد الهادي الإعداديه | 205.71 | -21.49 | 28.57% | -59.14% | 14 |
| 75 | محمود حسان الإعدادية | 203.32 | -23.88 | 71.05% | -16.66% | 76 |
| 76 | المشاعلة الاعدادية بنين | 196.78 | -30.42 | 71.17% | -16.54% | 111 |
| 77 | الدواشنة الاعدادية | 193.81 | -33.39 | 60.67% | -27.04% | 89 |
| 78 | ابو جويفل تعليم اساسي ع | 191.11 | -36.09 | 59.26% | -28.45% | 27 |
| 79 | عمر بن الخطاب ع - أبو كبير | 185.85 | -41.35 | 64.86% | -22.85% | 111 |
مقارنة إدارة أبو كبير مع بقية إدارات محافظة الشرقية
ترتيب جميع إدارات المحافظة حسب متوسط المجموع الكلي
| الترتيب | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع الكلي | مقارنة بإدارة أبو كبير | نسبة النجاح | مقارنة بإدارة أبو كبير | عدد المدارس | عدد الطلاب | الترتيب بالمحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كفر صقر | 227.63 | +0.43 | 84.98% | -2.73% | 64 | 5,399 | المركز 1 |
| 2 | فاقوس | 227.45 | +0.25 | 84.15% | -3.56% | 131 | 13,758 | المركز 2 |
| 3 | الحسينية | 227.37 | +0.17 | 82.49% | -5.22% | 76 | 8,709 | المركز 3 |
| 4 | أبو كبير | 227.20 | - | 87.71% | - | 79 | 8,892 | المركز 4 |
| 5 | أولاد صقر | 227.16 | -0.04 | 80.17% | -7.54% | 52 | 4,578 | المركز 5 |
| 6 | القنايات | 218.43 | -8.77 | 82.54% | -5.17% | 5 | 1,077 | المركز 6 |
| 7 | غرب | 218.42 | -8.78 | 84.00% | -3.71% | 69 | 10,753 | المركز 7 |
| 8 | ههيا | 216.05 | -11.15 | 83.64% | -4.07% | 48 | 5,032 | المركز 8 |
| 9 | الصالحية | 215.86 | -11.34 | 76.62% | -11.09% | 33 | 2,955 | المركز 9 |
| 10 | ديرب نجم | 214.65 | -12.55 | 81.11% | -6.60% | 66 | 8,179 | المركز 10 |
| 11 | شرق | 212.91 | -14.29 | 80.83% | -6.88% | 87 | 13,055 | المركز 11 |
| 12 | أبو حماد | 209.78 | -17.42 | 76.57% | -11.14% | 90 | 9,996 | المركز 12 |
| 13 | الإبراهيمية | 198.10 | -29.10 | 67.37% | -20.34% | 32 | 3,059 | المركز 13 |
| 14 | صان الحجر | 194.87 | -32.33 | 59.29% | -28.42% | 30 | 2,412 | المركز 14 |
| 15 | منيا القمح | 190.82 | -36.38 | 64.39% | -23.32% | 104 | 13,703 | المركز 15 |
| 16 | مشتول | 188.91 | -38.29 | 61.00% | -26.71% | 42 | 4,318 | المركز 16 |
| 17 | بلبيس | 186.45 | -40.75 | 61.83% | -25.88% | 116 | 17,646 | المركز 17 |
| 18 | العاشر | 186.13 | -41.07 | 60.54% | -27.17% | 72 | 9,640 | المركز 18 |
| 19 | منشأة أبو عمر | 179.77 | -47.43 | 50.66% | -37.05% | 17 | 1,210 | المركز 19 |
| 20 | القرين | 177.81 | -49.39 | 55.05% | -32.66% | 16 | 1,722 | المركز 20 |
| ملخص: إدارة أبو كبير تحتل المركز 4 من بين 20 إدارة في محافظة الشرقية | ||||||||
الترتيب والمقارنة
| المعيار | الإدارة | المحافظة | مقارنة بالمحافظة |
|---|---|---|---|
| نسبة النجاح | 87.71% | 74.82% | + 12.9% |
| نسبة الطلاب بتقدير ممتاز | 50.9% | 34.1% | + 16.9% |
| نسبة الطلاب الغير ناجحين | 12.29% | 25.18% | - 12.89% |
| متوسط المجموع الكلي | 227.20 | 208.46 | زيادة 18.74 درجة عن متوسط المحافظة |
أوائل الإدارة - أعلى الطلاب
يتم عرض الطلاب الـ 10 الأوائل الأعلى في المجموع، وفي حالة تساوي المجموع الكلي يتم ترتيبهم حسب الاسم.
تحليل المواد الدراسية
ترتيب المواد حسب عدد الحاصلين على الدرجة النهائية
| الترتيب | المادة | عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية | النسبة من الطلاب |
|---|---|---|---|
| 1 | الدراسات الاجتماعية | 636 | 7.2% |
| 2 | العلوم | 202 | 2.3% |
| 3 | التربية الدينية | 102 | 1.1% |
| 4 | الحاسب الآلي | 76 | 0.9% |
| 5 | اللغة الانجليزية | 29 | 0.3% |
| 6 | الجبر | 27 | 0.3% |
| 7 | الهندسة | 27 | 0.3% |
| 8 | مجموع الرياضيات | 2 | 0.0% |
| 9 | اللغة العربية | 1 | 0.0% |
ترتيب المواد حسب مستوى الصعوبة (عدد الذين لم يتجاوزوا درجة النجاح)
| الترتيب | المادة | عدد الراسبين | نسبة الرسوب |
|---|---|---|---|
| 1 | اللغة الانجليزية | 763 | 8.6% |
| 2 | مجموع الرياضيات | 475 | 5.3% |
| 3 | التربية الدينية | 239 | 2.7% |
| 4 | العلوم | 224 | 2.5% |
| 5 | الدراسات الاجتماعية | 212 | 2.4% |
| 6 | اللغة العربية | 202 | 2.3% |
| 7 | الحاسب الآلي | 120 | 1.3% |
| 8 | التربية الفنية | 48 | 0.5% |
ترتيب المواد على مستوى الإدارة حسب نسبة النجاح
| الترتيب | المادة | عدد الناجحين | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الفنية | 8,844 | 99.46% |
| 2 | الحاسب الآلي | 8,772 | 98.65% |
| 3 | اللغة العربية | 8,690 | 97.73% |
| 4 | الدراسات الاجتماعية | 8,680 | 97.62% |
| 5 | العلوم | 8,668 | 97.48% |
| 6 | التربية الدينية | 8,653 | 97.31% |
| 7 | الهندسة | 8,545 | 96.10% |
| 8 | مجموع الرياضيات | 8,417 | 94.66% |
| 9 | اللغة الانجليزية | 8,129 | 91.42% |
| 10 | الجبر | 8,027 | 90.27% |
مقارنة نسبة النجاح في مختلف المواد بين الإدارة والمحافظة
| المادة | نسبة نجاح الإدارة | نسبة نجاح المحافظة |
|---|---|---|
| اللغة العربية | 97.73% | 95.61% |
| اللغة الانجليزية | 91.42% | 80.82% |
| الجبر | 90.27% | 79.21% |
| الهندسة | 96.10% | 84.83% |
| مجموع الرياضيات | 94.66% | 83.89% |
| العلوم | 97.48% | 91.32% |
| الدراسات الاجتماعية | 97.62% | 93.54% |
| التربية الدينية | 97.31% | 95.45% |
| التربية الفنية | 99.46% | 99.16% |
| الحاسب الآلي | 98.65% | 94.53% |
ترتيب المواد حسب متوسط النسبة المئوية لدرجة الطلاب
| الترتيب | المادة | متوسط الدرجة (بالنسبة المئوية) | أعلى درجة | أقل درجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الدراسات الاجتماعية | 34.75 (86.9%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 2 | العلوم | 34.20 (85.5%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 3 | التربية الدينية | 33.76 (84.4%) | 40.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 4 | اللغة العربية | 66.57 (83.2%) | 80.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 5 | الهندسة | 24.15 (80.5%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 6 | الحاسب الآلي | 16.02 (80.1%) | 20.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 7 | مجموع الرياضيات | 46.08 (76.8%) | 60.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 8 | اللغة الانجليزية | 45.60 (76.0%) | 60.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 9 | الجبر | 21.93 (73.1%) | 30.00 (100.0%) | 0.00 (0.0%) |
| 10 | التربية الفنية | 14.56 (72.8%) | 19.00 (95.0%) | 0.00 (0.0%) |
مقارنة متوسط درجات الطلاب في المواد على مستوى الإدارة والمحافظة
| المادة | متوسط الإدارة | متوسط المحافظة | الفرق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| اللغة العربية | 66.57 (83.22%) | 63.55 (79.44%) | 3.02 (+3.78%) | تفوق |
| اللغة الانجليزية | 45.60 (76.00%) | 40.24 (67.06%) | 5.36 (+8.94%) | تفوق |
| الجبر | 21.93 (73.11%) | 19.92 (66.41%) | 2.01 (+6.70%) | تفوق |
| الهندسة | 24.15 (80.50%) | 20.96 (69.86%) | 3.19 (+10.64%) | تفوق |
| مجموع الرياضيات | 46.08 (76.80%) | 40.88 (68.14%) | 5.20 (+8.67%) | تفوق |
| العلوم | 34.20 (85.49%) | 30.93 (77.32%) | 3.27 (+8.17%) | تفوق |
| الدراسات الاجتماعية | 34.75 (86.88%) | 32.86 (82.16%) | 1.89 (+4.73%) | تفوق |
| التربية الدينية | 33.76 (84.40%) | 32.42 (81.05%) | 1.34 (+3.36%) | تفوق |
| التربية الفنية | 14.56 (72.81%) | 14.73 (73.63%) | -0.16 (-0.82%) | أقل من المتوسط |
| الحاسب الآلي | 16.02 (80.08%) | 13.92 (69.61%) | 2.09 (+10.47%) | تفوق |
آخر الأخبار
تنسيق الثانوية العامة 2027 لجميع المحافظات بعد الإعدادية.. درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والخدمات
ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية 2026 وأولياء الأمور إعلان تنسيق الثانوية العامة 2027، لمعرفة الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام...
مدرسة الثانوي الجوي بعد الإعدادية 2027.. هل التقديم مفتوح؟ الحقيقة الكاملة والبدائل الصحيحة
تنبيه مهم: لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي حديث يثبت فتح التقديم في مدرسة ثانوية جوية بعد الإعدادية للعام الدراسي الجديد. لذلك لا يجب...
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني
مع بدء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026 في عدد من المحافظات المصرية، واقتراب إعلانها في باقي المحافظات، يسعى...
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 2027.. الشروط والتنسيق والتخصصات ورابط التقديم بعد الإعدادية
تنبيه مهم: لم يظهر حتى الآن إعلان نهائي مستقل يحدد تنسيق وشروط قبول مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية للعام...
بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية 2027.. دليل شامل لأفضل المدارس والتخصصات وروابط التقديم
تنبيه مهم: لا توجد مدرسة واحدة يمكن وصفها بأنها أفضل اختيار لكل الطلاب بعد الإعدادية. التنسيق والشروط والمواعيد والنطاق الجغرافي...
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر 2027.. الشروط والتنسيق ورابط المتابعة بعد الإعدادية
تنبيه مهم: لم يتم إعلان تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر للعام الدراسي 2026 / 2027 بشكل نهائي حتى الآن. الرقم المتاح في...
المدرسة التجارية المتقدمة بعد الإعدادية 2027.. التنسيق والشروط والتخصصات وهل تؤهل لكلية تجارة؟
تنبيه مهم: لا يوجد تنسيق موحد ثابت باسم “تنسيق المدرسة التجارية المتقدمة” على مستوى الجمهورية. تنسيق القبول في مدارس التعليم...
مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية 2027.. الشروط والتخصصات ورابط التسجيل المبدئي بعد الإعدادية
تنبيه مهم: أعلنت مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية فتح التسجيل المبدئي للعام الدراسي 2026 / 2027، لكن هذا التسجيل مجرد إبداء رغبة فقط،...
مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2027 بعد الإعدادية.. التنسيق والشروط ورابط التقديم الرسمي
تنبيه مهم: أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام...