الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة السطايحة ب
عرض 20 من أصل 347 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | رهف محمد السيد عمر | 31610181302128 | السطايحة ب | 315.00 | عرض |
| 222 | لانا عبدالله محمد امين | 31602061302067 | السطايحة ب | 314.50 | عرض |
| 223 | احمد محمد محمود سباعى | 31602271301195 | السطايحة ب | 314.50 | عرض |
| 224 | احمد محمد أحمد حسن | 31610011330593 | السطايحة ب | 314.50 | عرض |
| 225 | احمد حماده احمد عبدالله | 31701011302013 | السطايحة ب | 314.00 | عرض |
| 226 | ليندا سعيد عبدالموجود السيد | 31808311301743 | السطايحة ب | 314.00 | عرض |
| 227 | رانسى احمد محمد محمد جمال احمد | 31606011300107 | السطايحة ب | 313.00 | عرض |
| 228 | محمود محمد كمال محمد | 31702141306912 | السطايحة ب | 313.00 | عرض |
| 229 | اسيل عمرو محمد محمد | 31601231300688 | السطايحة ب | 311.50 | عرض |
| 230 | زياد محمد فكرى عبدالرحمن | 31609161307133 | السطايحة ب | 311.00 | عرض |
| 231 | محمود اكرم محمد ابراهيم | 31707221300518 | السطايحة ب | 311.00 | عرض |
| 232 | زياد وليد محمد محمد | 31701141302152 | السطايحة ب | 311.00 | عرض |
| 233 | مى سعيدمحمد محمد اسماعيل | 31605201301669 | السطايحة ب | 310.00 | عرض |
| 234 | رهف ايمن محمد السيد | 31606251300368 | السطايحة ب | 310.00 | عرض |
| 235 | هنا عبدالخالق منصور محمد | 31710011313987 | السطايحة ب | 310.00 | عرض |
| 236 | سجى احمد السيد محمد على | 31609241305387 | السطايحة ب | 309.00 | عرض |
| 237 | ساندى احمد عبدالعزيز عبدالبديع | 31701051207603 | السطايحة ب | 309.00 | عرض |
| 238 | محمد الشوادفى محمد على | 31809301302179 | السطايحة ب | 308.00 | عرض |
| 239 | حنان هشام محمد محمود محمد | 31601011303643 | السطايحة ب | 307.00 | عرض |
| 240 | سليمان احمد محمد احمد | 31611111300779 | السطايحة ب | 306.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.