الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة السطايحة ب
عرض 20 من أصل 347 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ضياء ابراهيم رمضان ابراهيم | 31607091300214 | السطايحة ب | 336.50 | عرض |
| 182 | جورى هانى امين امين احمد | 31608091300644 | السطايحة ب | 335.50 | عرض |
| 183 | احمد محمد احمد ابراهيم | 31708241301738 | السطايحة ب | 335.00 | عرض |
| 184 | احمد محمد احمد احمد ابراهيم | 31701011302056 | السطايحة ب | 334.00 | عرض |
| 185 | جنى ياسر محمود احمد | 31709041304283 | السطايحة ب | 333.00 | عرض |
| 186 | رهف محمود طلعت محمد الباز | 31604021304884 | السطايحة ب | 331.50 | عرض |
| 187 | انجى محمد محمد محمد | 31610281303504 | السطايحة ب | 331.00 | عرض |
| 188 | روناء مسلم السيد احمد | 31706191302123 | السطايحة ب | 330.00 | عرض |
| 189 | رودينا وليد على احمد | 31707011301864 | السطايحة ب | 330.00 | عرض |
| 190 | عمر اشرف محمد الديدامونى | 31609291307275 | السطايحة ب | 329.50 | عرض |
| 191 | غاده محمد عبدالخالق على محمد | 31608061307326 | السطايحة ب | 329.00 | عرض |
| 192 | روان عبدالوهاب سالم عبدالوهاب | 31604061302426 | السطايحة ب | 329.00 | عرض |
| 193 | جني علاء السيد السيد | 31511271300924 | السطايحة ب | 329.00 | عرض |
| 194 | زينه السيد احمد ابراهيم | 31706231300307 | السطايحة ب | 329.00 | عرض |
| 195 | رودينا رزق السيد محمد | 31707071309920 | السطايحة ب | 327.00 | عرض |
| 196 | ميرنا علاء على لبيب | 31603131301388 | السطايحة ب | 326.00 | عرض |
| 197 | منى محمد محمود عبدالحميد | 31807181303823 | السطايحة ب | 326.00 | عرض |
| 198 | محمدمصطفى على احمد | 31801051304951 | السطايحة ب | 326.00 | عرض |
| 199 | مالك محمد سعيد عبدالفتاح | 31803101302737 | السطايحة ب | 326.00 | عرض |
| 200 | ريماس ابراهيم محمد احمدمحمد | 31609061300603 | السطايحة ب | 325.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.