الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة السطايحة ب
عرض 20 من أصل 347 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | فاطمة محمد السيد الشرقاوى | 31602011309567 | السطايحة ب | 291.00 | عرض |
| 262 | محمد ابراهيم محمود السيد | 31512131300432 | السطايحة ب | 291.00 | عرض |
| 263 | حمدى محمد السيداحمد عبدالعال | 31604121300355 | السطايحة ب | 289.50 | عرض |
| 264 | نور ابراهيم السيد محمود | 31708218801804 | السطايحة ب | 289.00 | عرض |
| 265 | ريان محمد ابراهيم محمد عمر | 31708151305114 | السطايحة ب | 288.00 | عرض |
| 266 | ليندا محمد عبدالعزيز عبدالبديع | 31605251302143 | السطايحة ب | 287.00 | عرض |
| 267 | ميار عبدالله احمد عبده | 31606011311087 | السطايحة ب | 286.50 | عرض |
| 268 | جنات محمد سعيد علي غريب | 31603201302247 | السطايحة ب | 286.50 | عرض |
| 269 | محمد سامح ابراهيم محمد عمر | 31607261305259 | السطايحة ب | 285.50 | عرض |
| 270 | عادل سعيد محمد محمد | 31809251307638 | السطايحة ب | 284.00 | عرض |
| 271 | محمد ابراهيم احمد محمود محمد | 31609241307851 | السطايحة ب | 281.50 | عرض |
| 272 | مازن ابراهيم صلاح عبدالفضيل | 31709151305331 | السطايحة ب | 281.00 | عرض |
| 273 | محمد السيد محمد محمد | 31808151300974 | السطايحة ب | 281.00 | عرض |
| 274 | مريم محمود امين محمود | 31512081300142 | السطايحة ب | 280.50 | عرض |
| 275 | اواب محمد عبدالفتاح عبدالعظيم | 31601251307255 | السطايحة ب | 279.50 | عرض |
| 276 | تامر سعيد احمد محمد | 31510281301752 | السطايحة ب | 278.00 | عرض |
| 277 | محمد علاء عبدالله محمد | 31809231304357 | السطايحة ب | 276.00 | عرض |
| 278 | ريان محمد عبدالباسط احمد | 31607191300912 | السطايحة ب | 275.50 | عرض |
| 279 | عمر محمد على محمد | 31712161304415 | السطايحة ب | 274.00 | عرض |
| 280 | احمد كامل طلعت محمد | 31512181304056 | السطايحة ب | 273.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.