الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة السطايحة ب
عرض 20 من أصل 347 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | محمدمصطفى السيد محمد | 31810011312993 | السطايحة ب | 306.00 | عرض |
| 242 | محمد عماد عبدالعزيز محمد غنيم | 31805171301714 | السطايحة ب | 304.00 | عرض |
| 243 | على سامح على لبيب | 31802261300858 | السطايحة ب | 302.00 | عرض |
| 244 | فارس هشام رزق ابراهيم | 31709151306591 | السطايحة ب | 301.00 | عرض |
| 245 | حليمه احمد محمد احمد محمد | 31808131301001 | السطايحة ب | 300.00 | عرض |
| 246 | حسن هانى حسن محمد | 31709121305337 | السطايحة ب | 299.00 | عرض |
| 247 | محمد عبدالله محمد امين | 31712181300513 | السطايحة ب | 298.00 | عرض |
| 248 | الاء وليد على احمد | 31602141301509 | السطايحة ب | 297.00 | عرض |
| 249 | مالك علاء محمد عبدالعظيم | 31603271302678 | السطايحة ب | 297.00 | عرض |
| 250 | مروان محمد احمد وحيد | 31701231303231 | السطايحة ب | 297.00 | عرض |
| 251 | روان احمد سلامة عبدالعال | 31604261300126 | السطايحة ب | 295.00 | عرض |
| 252 | عبدالرحمن الشحات السيد | 31602121302851 | السطايحة ب | 294.00 | عرض |
| 253 | ميار محمد سعيد عبدالفتاح | 31602021309182 | السطايحة ب | 293.50 | عرض |
| 254 | وفاء على محمد السيد احمد | 31602211300564 | السطايحة ب | 293.00 | عرض |
| 255 | مي سامح سعيد احمد | 31602111301202 | السطايحة ب | 293.00 | عرض |
| 256 | عبدالله محمد محمد مصطفى | 31606021301454 | السطايحة ب | 293.00 | عرض |
| 257 | ساره علاء أحمد محمد | 31611291302782 | السطايحة ب | 293.00 | عرض |
| 258 | احمد حلمى السيد محمد | 31701151300096 | السطايحة ب | 293.00 | عرض |
| 259 | يوسف اسامة محمد لبيب | 31602021306396 | السطايحة ب | 292.00 | عرض |
| 260 | نورا محمد ابراهيم عبدالحليم | 31601011303929 | السطايحة ب | 291.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.