الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق الجديدة ت س
عرض 20 من أصل 407 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | جنا حسن السيد احمد | ••••••••••4265 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 232.00 | عرض |
| 382 | عبدالحق حماده كمال عبدالحق | ••••••••••4852 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 230.00 | عرض |
| 383 | مروان محمد احمد محروس | ••••••••••4735 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 227.50 | عرض |
| 384 | محمد ذكريا محمد رفعت يحي محمد جمعه | ••••••••••2875 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 225.00 | عرض |
| 385 | رودينا خليل حسن عفيفي | ••••••••••2806 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 223.50 | عرض |
| 386 | زين الدين علمى محمد الحسينى محمد | ••••••••••6176 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 221.50 | عرض |
| 387 | محمد محمود محمد ابراهيم | ••••••••••0411 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 220.75 | عرض |
| 388 | رضا رضا السيد معاز عبدالله | ••••••••••7233 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 220.75 | عرض |
| 389 | أحمد عبده الشحات عبدالعزيز | ••••••••••4559 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 218.50 | عرض |
| 390 | رحمة محمد ابو هاشم مصطفى | ••••••••••4429 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 215.50 | عرض |
| 391 | اياد محمد حسن محمد | ••••••••••3697 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 214.50 | عرض |
| 392 | يوسف حسام محمد محمد | ••••••••••0392 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 210.75 | عرض |
| 393 | محمد علاء حسام محمد | ••••••••••3055 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 208.25 | عرض |
| 394 | جني احمد جمعه راغب | ••••••••••8229 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 193.50 | عرض |
| 395 | جودى اسلام عبدالفضيل عبدالعزيز | ••••••••••3182 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 187.50 | عرض |
| 396 | ابراهيم عبدالمولي محمد عبدالمولي | ••••••••••7354 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 187.50 | عرض |
| 397 | احمد ايهاب محمد احمد | ••••••••••5039 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 177.50 | عرض |
| 398 | محمد نورالدين جلال سليمان | ••••••••••1736 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 174.25 | عرض |
| 399 | اسماعيل محمد اسماعيل محمد | ••••••••••1632 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 168.25 | عرض |
| 400 | مؤمن محمد حسن احمد | ••••••••••7858 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 166.75 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.