الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة السطايحة ب
عرض 20 من أصل 347 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ريتال احمد فتحى على | 31703171303582 | السطايحة ب | 356.00 | عرض |
| 142 | محمد طلعت جمال محمد | 31802171304153 | السطايحة ب | 356.00 | عرض |
| 143 | نيرة السيد جمال ابراهيم | 31601201300489 | السطايحة ب | 355.50 | عرض |
| 144 | ساره سعيد علي احمد | 31708011306781 | السطايحة ب | 355.00 | عرض |
| 145 | اسماء عبدالله محمد محمد | 31612251302147 | السطايحة ب | 355.00 | عرض |
| 146 | ياسين ايمن احمد احمد | 31612121303993 | السطايحة ب | 355.00 | عرض |
| 147 | ايمان عبده محمود السيد | 31704231305241 | السطايحة ب | 354.00 | عرض |
| 148 | احمد محمود رمضان ابراهيم | 31706031302992 | السطايحة ب | 354.00 | عرض |
| 149 | مريم هشام محمد محمود | 31807191303686 | السطايحة ب | 354.00 | عرض |
| 150 | ليندا خالد احمد السيد يونس | 31712081303248 | السطايحة ب | 354.00 | عرض |
| 151 | ديما محمد ابراهيم محمد محمد | 31809061306163 | السطايحة ب | 354.00 | عرض |
| 152 | وسام محمد فتحى على عطيه | 31601121302049 | السطايحة ب | 353.50 | عرض |
| 153 | ميس احمد محمد العربى | 31611231303127 | السطايحة ب | 352.00 | عرض |
| 154 | احمد محمد احمد زكى | 31709301310576 | السطايحة ب | 352.00 | عرض |
| 155 | عبدالله محمد السيد عبدالله عبدالرحمن | 31605181302418 | السطايحة ب | 351.00 | عرض |
| 156 | محمد عبدالله احمد عبدالله | 31707241303792 | السطايحة ب | 351.00 | عرض |
| 157 | هنا محمد ابراهيم عبدالعزيز | 31708131304006 | السطايحة ب | 350.00 | عرض |
| 158 | ايمى احمد محمد محمد | 31706271300385 | السطايحة ب | 350.00 | عرض |
| 159 | محمد ياسر محمد يوسف | 31809261302693 | السطايحة ب | 350.00 | عرض |
| 160 | رهف اشرف محمد محمد عبدالعال | 31602101302065 | السطايحة ب | 349.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.