الشهادة الإعدادية محافظة بني سويفنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة يوسف صدقي ع م
عرض 20 من أصل 55 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مريم اشرف عوض عبدالمقصود محمد | 32001 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 162.00 | عرض |
| 2 | حنين عيد رجب مهنى حسين | 31986 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 158.00 | عرض |
| 3 | منه على ابوالوفا عبداللطيف | 32007 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 153.50 | عرض |
| 4 | مصطفى ابوغنيمه حسين حسين السيد | 31967 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 153.50 | عرض |
| 5 | روزان احمد حسين حسين | 31991 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 153.00 | عرض |
| 6 | ندى قياتى سيف عثمان مرسى | 32009 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 146.50 | عرض |
| 7 | اسماء طه صالح جوده | 91056 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 145.00 | عرض |
| 8 | ايات مكرم محمد عبدالجيد | 31977 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 145.00 | عرض |
| 9 | عصام احمد توفيق محمود | 31952 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 144.00 | عرض |
| 10 | دعاء نصر سالم احمد | 31987 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 143.50 | عرض |
| 11 | محمد ربيع رجب عثمان عبدالعليم | 31958 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 141.50 | عرض |
| 12 | مصطفي ربيع مصطفى ابراهيم | 91053 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 141.00 | عرض |
| 13 | فتحي محمد عبدالصمد طه | 91051 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 141.00 | عرض |
| 14 | منه ربيع عيد صقر | 32006 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 141.00 | عرض |
| 15 | فارس بريك حسين حسين | 91049 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 140.50 | عرض |
| 16 | اميره طه حسن طه | 91057 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 140.00 | عرض |
| 17 | رابعه حسن شلقامى جابر | 91058 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 140.00 | عرض |
| 18 | مصطفى مسعود عبداللطيف حسين | 91054 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 140.00 | عرض |
| 19 | محمد ربيع عبدالغفار السيد | 91052 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 140.00 | عرض |
| 20 | فارس غندور ابوصبره سليمان | 91050 | يوسف صدقي ع م | الفشن | 140.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.