الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة كفر محسن ب
عرض 20 من أصل 265 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أحمد تامر أحمد محمد | 31411201301775 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
| 2 | أية مصباح السيد | 31409301304521 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
| 3 | ابراهيم احمد سمير | 31307011306299 | كفر محسن ب | اخضر | عرض |
| 4 | ابراهيم احمد عطية | 31411131302655 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
| 5 | ابراهيم احمد محمد | 31409011310412 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
| 6 | ابراهيم محمد عبدالمنعم محمد | 31401101300075 | كفر محسن ب | اخضر | عرض |
| 7 | ابراهيم محمد نبيل | 31501251305614 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
| 8 | ابراهيم مسعد السيد محمد | 31308251305075 | كفر محسن ب | اخضر | عرض |
| 9 | ابراهيم نبيل ابراهيم محمد | 31509201312173 | كفر محسن ب | اخضر | عرض |
| 10 | ابراهيم هشام ابراهيم | 31406151302135 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
| 11 | احمد ابراهيم السيد محمد | 31407011303316 | كفر محسن ب | اخضر | عرض |
| 12 | احمد اسامه احمد غريب | 31308011302257 | كفر محسن ب | غ | عرض |
| 13 | احمد باسم احمد على | 31311061300892 | كفر محسن ب | اخضر | عرض |
| 14 | احمد ثروت السيد | 31510011307058 | كفر محسن ب | اخضر | عرض |
| 15 | احمد رمضان متولى | 31211201305879 | كفر محسن ب | اخضر | عرض |
| 16 | احمد عادل احمد محمد | 31402081303257 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
| 17 | احمد كامل محمد عبدالحميد | 31301201302615 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
| 18 | احمد محمد ابراهيم منصور | 31301011302732 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
| 19 | احمد محمد احمد نجيب | 31409271300895 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
| 20 | احمد محمد السيد | 31501011300712 | كفر محسن ب | ازرق | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.