الصف الأول والثاني الإعدادي إدارة الإبراهيمية التعليميةصفحة الإحصائيات
إحصائيات عامة للنتيجة
1,651طالب
10مدرسة
215.02متوسط المجموع
280.00أعلى مجموع
متوسط مجموع الطلاب في كل مدرسة
نتيجة تحليل بيانات ونتائج الطلاب في الإدارات أو في المدارس
| البيان | عدد الطلاب | متوسط المجموع | أعلى مجموع |
|---|---|---|---|
| الإعدادية | 456 | 228.61 | 279.30 |
| الخضارية ع | 232 | 209.63 | 277.70 |
| السطايحة ع | 225 | 209.07 | 279.50 |
| السيدة عائشة ع | 185 | 239.90 | 278.87 |
| مدرسة اعدادية | 171 | 217.36 | 279.40 |
| البكاكرة ع | 101 | 189.89 | 279.40 |
| المدرسة الإعدادية | 101 | 189.89 | 279.40 |
| عمر بن الخطاب الإعدادية بنين | 89 | 166.41 | 276.50 |
| أبو عدلان ع | 61 | 217.96 | 280.00 |
| كفر عوض سليمان | 30 | 235.30 | 280.00 |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.