الصف الأول والثاني الإعدادي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة السطايحة ع
عرض 20 من أصل 225 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | بسمله جمال كمال مصطفى | 31103191300086 | السطايحة ع | 237.50 | عرض |
| 82 | محمود عبدالمنعم محمود فتحي | 31108201306756 | السطايحة ع | 237.40 | عرض |
| 83 | رؤى السيد محمد محمد | 31105271301485 | السطايحة ع | 236.80 | عرض |
| 84 | مروان علاء على لبيب | 31209081304895 | السطايحة ع | 236.70 | عرض |
| 85 | هاجر محمد احمد ابراهيم | 31111241303165 | السطايحة ع | 236.40 | عرض |
| 86 | سما احمد امين امين | 31209221306583 | السطايحة ع | 236.30 | عرض |
| 87 | رهف ايمن محمد محمد | 31207131303809 | السطايحة ع | 235.50 | عرض |
| 88 | احمد تامر محمد عبدالفتاح | 31202021312738 | السطايحة ع | 235.10 | عرض |
| 89 | احمد محمد احمد على | 31201061304332 | السطايحة ع | 234.70 | عرض |
| 90 | سما محمد السيد محمد | 31201101305027 | السطايحة ع | 234.30 | عرض |
| 91 | رويدا احمد مصبح عبدالفتاح | 31209291308923 | السطايحة ع | 234.20 | عرض |
| 92 | محمد عطية حسن عطية | 31108081303316 | السطايحة ع | 233.90 | عرض |
| 93 | هنا محمد عبدالخالق ابراهيم | 31107191302661 | السطايحة ع | 233.70 | عرض |
| 94 | منة جمعة ابراهيم على | 31209181302105 | السطايحة ع | 233.50 | عرض |
| 95 | هنا ابراهيم السيد احمد | 31101011319989 | السطايحة ع | 232.60 | عرض |
| 96 | غادة ابراهيم محمد عبدالعظيم | 31209291309369 | السطايحة ع | 232.50 | عرض |
| 97 | سلمى هانى حسن محمد | 31208221303529 | السطايحة ع | 232.50 | عرض |
| 98 | محمد رمضان علي احمد | 31101011308413 | السطايحة ع | 232.20 | عرض |
| 99 | سارة محمود السيد محمد | 31102231302382 | السطايحة ع | 230.90 | عرض |
| 100 | محمد حاتم السيد ابراهيم امام | 31209181302156 | السطايحة ع | 230.60 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.