الصف الأول والثاني الإعدادي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة الخضارية ع
عرض 20 من أصل 232 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ايات مختار محمود السيد | 31109251305366 | الخضارية ع | 255.90 | عرض |
| 42 | مريم محمود عبد الله السيد | 21202151306683 | الخضارية ع | 255.70 | عرض |
| 43 | جنات محمد عبدالخالق احمد | 31102171303287 | الخضارية ع | 255.60 | عرض |
| 44 | روان سعد محمد ابراهيم | 31108141300241 | الخضارية ع | 254.60 | عرض |
| 45 | رغده ابراهيم سعيد محمد | 31103301301741 | الخضارية ع | 254.60 | عرض |
| 46 | سما هشام محمد عبده محمد | 31111131300489 | الخضارية ع | 254.50 | عرض |
| 47 | شهد عبدالرحمن محمدعبدالرحمن | 31201201304281 | الخضارية ع | 254.20 | عرض |
| 48 | ندا اشرف محمد رضوان | 31105281302269 | الخضارية ع | 254.10 | عرض |
| 49 | رهف سعيد محمد محمد | 31109281301942 | الخضارية ع | 253.50 | عرض |
| 50 | ايمان حسن محمد محمد | 31109251305269 | الخضارية ع | 253.30 | عرض |
| 51 | سلمى وائل احمد عبدربه | 31103201304166 | الخضارية ع | 253.10 | عرض |
| 52 | فرح السادات عمر الشبراوى | 31208201307722 | الخضارية ع | 252.50 | عرض |
| 53 | سلمى عبدالعال محمد عبدالعال | 31210011315764 | الخضارية ع | 250.00 | عرض |
| 54 | اروى حسن محمود مرسى | 31108011317948 | الخضارية ع | 249.60 | عرض |
| 55 | شيماء عبدالخالق ابراهيم | 31109251305404 | الخضارية ع | 249.40 | عرض |
| 56 | اسماء علاء محمد محمد | 31106291302506 | الخضارية ع | 248.60 | عرض |
| 57 | رنا احمد محمد الحسن | 31208111303582 | الخضارية ع | 248.40 | عرض |
| 58 | دينا محمد سعيد كرم | 31109071304841 | الخضارية ع | 248.30 | عرض |
| 59 | نيره عاطف محمد حماده | 31105081300768 | الخضارية ع | 248.20 | عرض |
| 60 | شهد محمد السيد عمر | 31106301301481 | الخضارية ع | 248.20 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.