الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة أبو الغيط ع م بنين
عرض 20 من أصل 352 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | محمد سامح محمد محمد | 40945 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 242 | محمد سعيد فتحى عطيه | 40947 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 243 | محمد سمير جمال درويش مصطفى | 40948 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 244 | محمد سيد كامل عبدالحميد موسى | 40950 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 245 | محمد صلاح لطفى احمد شحاته | 40955 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 246 | محمد عبدالفتاح سلامه احمد عبدالجيد | 40961 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 247 | محمد عبداللطيف محمود عبدالغنى | 40963 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 248 | محمد عبدالمنعم سمير عبدالمنعم على | 40964 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 249 | محمد عبدالمنعم محمد عبدالمنعم | 40965 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 250 | محمد عبدالنبى عبدالسلام شحات مشهور | 40966 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 251 | محمد عصام محروس احمد خضر ابوكباش | 40967 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 252 | محمد عماد سعيد احمد السيد | 40972 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 253 | محمد عيد شحات عبدالسلام شحات | 40974 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 254 | محمد فؤاد محمد سيد احمد عبدالبارى | 40975 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 255 | محمد فرج هارون حسين همام | 40976 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 256 | محمد فرحات ابوسريع عبدالعال عبدالحميد | 40977 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 257 | محمد فوزى محمد فوزى حسنين | 40978 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 258 | محمد كمال صالح عفيفى | 40980 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 259 | محمد لطفى احمد محمد عبدالغني | 40981 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 260 | محمد محمود خليل محمد خليل | 40983 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.