الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة أبو الغيط ع م بنين
عرض 20 من أصل 352 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | عبدالرحمن صابر مسعود زوام ادم | 40836 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 202 | عبدالرحمن على سيد على | 40838 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 203 | عبدالرحمن محمد حسين على محمد | 40840 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 204 | عبدالرحمن محمد حسين محمد حسين | 40841 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 205 | عبدالرحمن مصطفى محمد عبدالرؤف غنيم | 119311 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 206 | عبدالعزيز محمد عبدالعزيز اسماعيل خليل | 40849 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 207 | عبدالغني حسن عبدالغني محمد محمد | 40851 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 208 | عبدالغني عنتر عبدالغني محمدى حسن | 40852 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 209 | عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عطا الله محمد عمر | 40853 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 210 | عبدالله سمير عبدالله ابراهيم | 40854 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 211 | عبدالله فرج شحاته على عبدالله روشيد | 40856 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 212 | عبدالله محمد شافعى شافعى | 40857 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 213 | عبدالمنعم احمد عبدالمنعم عبدالغنى | 40860 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 214 | عبدالمنعم محمد عيسى ادريس | 40861 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 215 | على سلامه على بيومي ابراهيم | 40864 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 216 | على محمد على فرج على | 40867 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 217 | على ممدوح قاسم على دسوقى | 40869 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 218 | عمر سليمان سالم محمد | 40875 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 219 | عمر عبدالحميد عبدالمؤمن طلب عثمان | 40877 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 220 | عمر عبدالرازق عبدالله عبداللطيف النجار | 40878 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.