الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة القناطر الخيرية
عرض 20 من أصل 3,169 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,281 | يوسف مجدى يوسف عبدالشافى عبدالحليم | 41076 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,282 | يوسف محمد ابراهيم عبدالمجيد دسوقى | 41077 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,283 | يوسف محمد عاشور ابوسريع جاد | 41081 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,284 | يوسف محمد عبدالفتاح حسانين | 41082 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,285 | يوسف محمد عز العرب قطب | 41084 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,286 | يوسف مصطفى عبدالوهاب عبداللطيف | 41086 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,287 | حسن احمد حسن محمد منصور | 120229 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,288 | خالد محمد ابوزيد سيد | 120230 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,289 | عبدالرحمن فتحى شعبان محمد علام | 120232 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,290 | محمد احمد ابراهيم غنيم ابراهيم | 120241 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,291 | محمد ايهاب محمد الحسينى محمد فرج | 120244 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,292 | ابتهاج احمد اسماعيل عبدالمنعم | 119218 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,293 | اسراء ياسر فتحى شعبان محمد | 41094 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,294 | اسماء طلبة محمد طلبة حسن | 41100 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,295 | اسماء محمد احمد محمد حامد ندا | 41101 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,296 | الاء سيد عبدالعزيز حسونه | 41106 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,297 | الاء محمد سيد عبداللطيف عبدالمؤمن | 41107 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,298 | الاء مهدى محمد خليل | 41109 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,299 | امال صابر فاروق احمد يوسف | 41111 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,300 | امانى ياسر سامي مرسى | 41112 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.