الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة القناطر الخيرية
عرض 20 من أصل 3,169 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,261 | محمود محمد محمود محمد محمد محمود | 41009 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,262 | محمود هلال محمود محمد | 41011 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,263 | محمود وجيه محمود محمد | 41012 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,264 | مروان احمد ابراهيم احمد على | 41015 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,265 | مروان احمد غيطاني سيد | 41016 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,266 | مروان حسن سيد خليل الرمال | 41018 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,267 | مروان رضا زكى محمد | 41019 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,268 | مروان محمد سعيد هاشم | 41020 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,269 | مصطفى اشرف مصطفى عبدالغني | 41025 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,270 | مصطفى حسين مصطفى احمد بسطويسى عجلان | 118560 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,271 | مصطفى عبده ماجد عبده | 41028 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,272 | مصطفى على عبدالفتاح محمد على ابوزيد | 41030 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,273 | هانى احمد حسن احمد فرج على الدين | 41046 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,274 | هانى محمد محمد اسماعيل غنيم | 41047 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,275 | ياسين محمد عبدالظاهر عبدالفتاح عبدالله | 41053 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,276 | يوسف احمد عبده حامد | 41059 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,277 | يوسف زين رجب زكى | 41066 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,278 | يوسف سيد على سيد حسن غنيم | 41068 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,279 | يوسف عبدالنبى عبدالفتاح محمد حسن | 41072 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,280 | يوسف عمرو عادل عبدالغنى | 41075 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.