الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة الايمان ب
عرض 20 من أصل 63 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وعد صبرى مصطفى عبدالحميد | 31608171303709 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 2 | وعد سامي فؤاد | 31608051304302 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 3 | هيام سامح فتحي | 31609241305263 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 4 | هاجر احمد خالد ابراهيم | 31609111301487 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 5 | هاجر طلال بهجت | 31606291300425 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 6 | نورهان اشرف نبيل | 31607251302162 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 7 | نجوان اشرف نبيل | 31607251302146 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 8 | ملك حسام حسن محمد | 31512161301204 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 9 | مريهان وليد الصادق | 31604051300409 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 10 | مريم عيسى محمد | 31609101302485 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 11 | ساندى اسامه سعد | 31609051300702 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 12 | فرح احمد عبدالله | 31606181300705 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 13 | غاده خالد احمد | 31604281301269 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 14 | ريناد محمود إسماعيل | 31609121301329 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 15 | ريفال محمد السيد الصاوي | 31510071300729 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 16 | ريتال أحمد إسماعيل | 31602071301662 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 17 | روفان محمود حسين | 31606161303228 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 18 | رؤى إبراهيم السيد | 31512121305428 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 19 | رودينا محمد ربيع | 31609101302442 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
| 20 | روتال وحيد محمد ربيع | 31511071300407 | الايمان ب | 0.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.