الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة البوها المحطة
عرض 20 من أصل 202 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريتاج محمد محمد سيداحمد | ••••••••••8185 | البوها المحطة | 689.50 | عرض |
| 2 | وزيره هانى خيرى حسين | ••••••••••1805 | البوها المحطة | 689.00 | عرض |
| 3 | محمد تامر السيد باز | ••••••••••8718 | البوها المحطة | 684.50 | عرض |
| 4 | اسراء عصام حماده محمد على | ••••••••••2765 | البوها المحطة | 684.00 | عرض |
| 5 | مريم هانى خيرى حسين | ••••••••••3081 | البوها المحطة | 684.00 | عرض |
| 6 | ملك تامر السيد باز | ••••••••••1345 | البوها المحطة | 681.50 | عرض |
| 7 | اروى محمد محمد السيد | ••••••••••0441 | البوها المحطة | 679.50 | عرض |
| 8 | مريم منصور محمد احمد | ••••••••••6723 | البوها المحطة | 676.00 | عرض |
| 9 | مصطفى محمود عبد المنعم على محمد | ••••••••••3896 | البوها المحطة | 675.50 | عرض |
| 10 | روان جمال سلامه محمد | ••••••••••3505 | البوها المحطة | 672.50 | عرض |
| 11 | منة أشرف فاروق أحمد | ••••••••••0766 | البوها المحطة | 672.00 | عرض |
| 12 | جنا سعيد جلال السيد محمد | ••••••••••2604 | البوها المحطة | 671.50 | عرض |
| 13 | عمر عبدالرحمن ابراهيم موسى | ••••••••••3131 | البوها المحطة | 670.50 | عرض |
| 14 | احمد محمد صابر على | ••••••••••1074 | البوها المحطة | 666.75 | عرض |
| 15 | بسمله عبدالرحمن محمود محمد | ••••••••••9383 | البوها المحطة | 666.00 | عرض |
| 16 | رانيا هانى صبرى احمد | ••••••••••4568 | البوها المحطة | 665.75 | عرض |
| 17 | زكري اشرف كمال الدين محمد | ••••••••••2582 | البوها المحطة | 664.50 | عرض |
| 18 | ياسين احمد جابر محمد | ••••••••••1496 | البوها المحطة | 664.50 | عرض |
| 19 | جورى ايمن محمود اسماعيل | ••••••••••8022 | البوها المحطة | 664.00 | عرض |
| 20 | منصور عبدالعال محمد ثروت | ••••••••••0115 | البوها المحطة | 661.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.