الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة ابوحمودة ت.س
عرض 20 من أصل 378 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اياد عبد الرحمن منصور محمد | ••••••••••1658 | ابوحمودة ت.س | 686.50 | عرض |
| 2 | عماد الدين عصام محمد احمد | ••••••••••1152 | ابوحمودة ت.س | 683.50 | عرض |
| 3 | الاء محمد ابراهيم كامل | ••••••••••1462 | ابوحمودة ت.س | 681.50 | عرض |
| 4 | هبة علي محمد محمد | ••••••••••1349 | ابوحمودة ت.س | 678.00 | عرض |
| 5 | اسيل صلاح حسن أحمد | ••••••••••6847 | ابوحمودة ت.س | 678.00 | عرض |
| 6 | محمد عصام صالح محمد | ••••••••••2994 | ابوحمودة ت.س | 675.00 | عرض |
| 7 | على محمد احمد على عبدالمنعم | ••••••••••3839 | ابوحمودة ت.س | 671.50 | عرض |
| 8 | داليا محمد كامل إبراهيم | ••••••••••2221 | ابوحمودة ت.س | 669.50 | عرض |
| 9 | اماني محمد محمد أحمد علي | ••••••••••8023 | ابوحمودة ت.س | 667.00 | عرض |
| 10 | ملك اشرف محمد محمد | ••••••••••2825 | ابوحمودة ت.س | 662.50 | عرض |
| 11 | رنا احمد السيد علي | ••••••••••2525 | ابوحمودة ت.س | 662.50 | عرض |
| 12 | ابراهيم احمد عبدالسلام حسن | ••••••••••1574 | ابوحمودة ت.س | 662.50 | عرض |
| 13 | فاطمه الزهراء ابراهيم يسري شحاته | ••••••••••9525 | ابوحمودة ت.س | 661.50 | عرض |
| 14 | احمد علاء فرج علي | ••••••••••9296 | ابوحمودة ت.س | 660.00 | عرض |
| 15 | رودينه الشبراوي محمد فهمي | ••••••••••1481 | ابوحمودة ت.س | 659.50 | عرض |
| 16 | اروى محمد أحمد موسى | ••••••••••6326 | ابوحمودة ت.س | 658.00 | عرض |
| 17 | جنا محمد علي أحمد | ••••••••••0826 | ابوحمودة ت.س | 657.50 | عرض |
| 18 | بسمله رأفت فتحي الصاوي | ••••••••••2787 | ابوحمودة ت.س | 656.50 | عرض |
| 19 | كريم السيد ابراهيم عبدالمنعم | ••••••••••3258 | ابوحمودة ت.س | 656.50 | عرض |
| 20 | ايمان محمود منصور احمد | ••••••••••3704 | ابوحمودة ت.س | 654.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.