الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق الجديدة ت س
عرض 20 من أصل 407 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | احمد محمد عبدالحميد محمد | ••••••••••4836 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 393.50 | عرض |
| 82 | سلمي وليد السيد متولي السيد | ••••••••••2462 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 393.00 | عرض |
| 83 | خليل محمد خليل محمد الشوادفى | ••••••••••4056 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 393.00 | عرض |
| 84 | مديحه وحيد محمد احمد | ••••••••••0065 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 392.50 | عرض |
| 85 | محمود السيد محمود السيد | ••••••••••2932 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 392.50 | عرض |
| 86 | محمد احمد محمد محمد | ••••••••••5871 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 392.50 | عرض |
| 87 | ايتن حسين جوده محمد | ••••••••••9484 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 392.50 | عرض |
| 88 | أشرقت محمد محمد محمد | ••••••••••3028 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 392.00 | عرض |
| 89 | آلاء تامر فتحي عبدالقادر | ••••••••••2442 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 391.50 | عرض |
| 90 | شوقي ابراهيم حسين حسن | ••••••••••4374 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 391.00 | عرض |
| 91 | سمير محمود سمير عبد العاطى | ••••••••••3692 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 390.50 | عرض |
| 92 | ناهد محمد علي ابراهيم | ••••••••••5747 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 390.50 | عرض |
| 93 | لين مصطفي محمد مصطفي محمد | ••••••••••1425 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 390.00 | عرض |
| 94 | جوري محمود امام حسين محمد | ••••••••••4225 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 390.00 | عرض |
| 95 | آسيل محمد اسماعيل احمد | ••••••••••1306 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 390.00 | عرض |
| 96 | ياسين محمد صميده عبدالحميد | ••••••••••4416 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 390.00 | عرض |
| 97 | يوسف محمود محمد حامد احمد | ••••••••••5474 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 390.00 | عرض |
| 98 | هنا وليد علي عبدالرحيم | ••••••••••3968 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 389.75 | عرض |
| 99 | سما السيد عبيدو عبده | ••••••••••2207 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 389.50 | عرض |
| 100 | سلمي حسن السيد محمد | ••••••••••6489 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 389.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.