الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق الجديدة ت س
عرض 20 من أصل 407 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | هلا احمد محمد محمد | ••••••••••3442 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 399.50 | عرض |
| 42 | همس علاء محمد حسين الجمل | ••••••••••2805 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 399.50 | عرض |
| 43 | محمود محمد محمود حسن حسن بسطه | ••••••••••2654 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 399.00 | عرض |
| 44 | ليلي احمد محمد الصادق | ••••••••••1969 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 399.00 | عرض |
| 45 | ريتال عبدالسلام السيد عبدالسلام | ••••••••••1268 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 399.00 | عرض |
| 46 | دارين محمد الهادي علي محمد | ••••••••••3228 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 399.00 | عرض |
| 47 | جوري محمد اسماعيل جمعه | ••••••••••3801 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 399.00 | عرض |
| 48 | جودى محمد السيد محمد السيد ايوب | ••••••••••2001 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 399.00 | عرض |
| 49 | جني سامح طه الشوادفي | ••••••••••2149 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 399.00 | عرض |
| 50 | ندي عادل فتحي يوسف | ••••••••••5008 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 399.00 | عرض |
| 51 | محمد هيثم محمد محمد | ••••••••••3152 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 398.75 | عرض |
| 52 | سليم احمد احمد حسن | ••••••••••2135 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 398.50 | عرض |
| 53 | مالك محمد السيد حامد | ••••••••••3674 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 398.00 | عرض |
| 54 | فاطمه محمد جمعه حسين محمد | ••••••••••1302 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 398.00 | عرض |
| 55 | الاء محمد متولي علي | ••••••••••1706 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 398.00 | عرض |
| 56 | نورهان هاني محمد الشوادفي | ••••••••••8985 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 398.00 | عرض |
| 57 | مريم السيد محمود متولي حسن | ••••••••••0709 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 397.50 | عرض |
| 58 | علي عبداللطيف محمد علي | ••••••••••0836 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 397.50 | عرض |
| 59 | رودينا مصطفي عبدالجواد احمد محمود | ••••••••••3067 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 397.50 | عرض |
| 60 | ابراهيم احمد سيداحمد ابراهيم | ••••••••••1432 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 397.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.