الصف الأول والثاني الإعدادي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة الطحاوية ت.س
عرض 20 من أصل 102 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | يوسف رضا محمود محمد | ••••••••••1013 | الطحاوية ت.س | 224.10 | عرض |
| 42 | رحمة محمد محمود السيد | ••••••••••3567 | الطحاوية ت.س | 223.60 | عرض |
| 43 | محمد حسيني ثروت يوسف احمد | ••••••••••0171 | الطحاوية ت.س | 223.40 | عرض |
| 44 | روان محمد محمد محمد | ••••••••••5027 | الطحاوية ت.س | 223.30 | عرض |
| 45 | ملك علاء عبدالحميد عطية | ••••••••••2362 | الطحاوية ت.س | 223.20 | عرض |
| 46 | سلمى السيد محمود عطية | ••••••••••0268 | الطحاوية ت.س | 221.80 | عرض |
| 47 | علياء محمد منصور حسن | ••••••••••0582 | الطحاوية ت.س | 221.60 | عرض |
| 48 | دعاء محمد سليمان سليمان على | ••••••••••9961 | الطحاوية ت.س | 219.90 | عرض |
| 49 | فارس العربي عبدالحليم نصر | ••••••••••8511 | الطحاوية ت.س | 219.10 | عرض |
| 50 | اسراء عبدالله سباعى عبدالله | ••••••••••3669 | الطحاوية ت.س | 218.30 | عرض |
| 51 | عمر يوسف حسيني يوسف | ••••••••••6794 | الطحاوية ت.س | 215.50 | عرض |
| 52 | سعيد محمد السعيد ابراهيم | ••••••••••2432 | الطحاوية ت.س | 214.30 | عرض |
| 53 | رحمة احمد عبدالصبور عبدالرحمن | ••••••••••2165 | الطحاوية ت.س | 213.30 | عرض |
| 54 | رحمة سمير عبدالحليم محمد | ••••••••••3762 | الطحاوية ت.س | 212.10 | عرض |
| 55 | ندي عبدالحميد فرج السيد | ••••••••••2941 | الطحاوية ت.س | 212.00 | عرض |
| 56 | شروق محمد جاد احمد | ••••••••••0929 | الطحاوية ت.س | 211.40 | عرض |
| 57 | مني السيد فاروق عبد اللطيف محمد | ••••••••••3147 | الطحاوية ت.س | 207.70 | عرض |
| 58 | شهندة مصباح السيد احمد | ••••••••••2341 | الطحاوية ت.س | 205.20 | عرض |
| 59 | ايات اشرف عبدالرحمن عمر | ••••••••••6661 | الطحاوية ت.س | 200.50 | عرض |
| 60 | اشرف ايمن عثمان حلمي | ••••••••••4413 | الطحاوية ت.س | 199.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.