الصف الأول والثاني الإعدادي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة الطحاوية ت.س
عرض 20 من أصل 102 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | شمس محمد سعيد محمد | ••••••••••0166 | الطحاوية ت.س | 249.50 | عرض |
| 22 | علي صلاح محمد محمد | ••••••••••1376 | الطحاوية ت.س | 249.10 | عرض |
| 23 | ولاء صلاح محمد محمد | ••••••••••1206 | الطحاوية ت.س | 249.00 | عرض |
| 24 | سلمى محمد صلاح عبدالجواد | ••••••••••7341 | الطحاوية ت.س | 247.80 | عرض |
| 25 | رؤى عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى | ••••••••••2509 | الطحاوية ت.س | 247.50 | عرض |
| 26 | سيف احمد السيد ابراهيم حسن | ••••••••••0751 | الطحاوية ت.س | 247.40 | عرض |
| 27 | يوسف محمود السيد ابراهيم حسن | ••••••••••3877 | الطحاوية ت.س | 242.60 | عرض |
| 28 | رنا ايمن عدلي محمود | ••••••••••8189 | الطحاوية ت.س | 241.80 | عرض |
| 29 | ملك السيد عبدالعال حسن | ••••••••••2746 | الطحاوية ت.س | 241.10 | عرض |
| 30 | حبيبة اشرف حسن محمد | ••••••••••0783 | الطحاوية ت.س | 237.30 | عرض |
| 31 | منة محمد ابراهيم حسن | ••••••••••4167 | الطحاوية ت.س | 237.20 | عرض |
| 32 | شيماء السيد احمد محمد | ••••••••••1328 | الطحاوية ت.س | 236.90 | عرض |
| 33 | احمد محمد محمود محمد | ••••••••••8695 | الطحاوية ت.س | 236.00 | عرض |
| 34 | اروى محمد احمد بلاسي | ••••••••••4426 | الطحاوية ت.س | 232.90 | عرض |
| 35 | يوسف محمد حسيني محمد | ••••••••••3852 | الطحاوية ت.س | 232.20 | عرض |
| 36 | اسمهان اسماعيل عبدالرحمن عمر | ••••••••••1966 | الطحاوية ت.س | 230.80 | عرض |
| 37 | روءى وائل عبدالمنعم الحسيني | ••••••••••2462 | الطحاوية ت.س | 229.50 | عرض |
| 38 | جنات محمد احمد ابراهيم | ••••••••••0441 | الطحاوية ت.س | 228.40 | عرض |
| 39 | سما محسن عبدالله سليمان | ••••••••••1825 | الطحاوية ت.س | 227.60 | عرض |
| 40 | ملك ثروت محمود عبداللطيف | ••••••••••5225 | الطحاوية ت.س | 227.20 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.