الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفيةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص
عرض 20 من أصل 51 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | دينا اشرف عبداللطيف عبدالحميد السعداوى | 24966 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 180.50 | عرض |
| 22 | محمود سلامه أحمد عبداللطيف أبو طالب | 25050 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 180.50 | عرض |
| 23 | محمد فؤاد عبد العزيز على السعداوى | 25036 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 178.50 | عرض |
| 24 | بسمه عادل رجب محمد عطا الله | 24961 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 176.50 | عرض |
| 25 | شهد شريف لطفى حسين الدسوقى | 24977 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 176.50 | عرض |
| 26 | على احمد على عبدالعزيز على | 25031 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 176.50 | عرض |
| 27 | ملك سامح شعبان نصر محمود | 24984 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 176.00 | عرض |
| 28 | عبدالله رشدى عبدالله محمد سليمان | 25029 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 175.00 | عرض |
| 29 | منه تامر عبدالنبى عبدالحافظ عبد العال | 24990 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 173.50 | عرض |
| 30 | رمضان على محمد على يوسف | 25018 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 173.50 | عرض |
| 31 | اسراء ابراهيم محمد سند احمد | 24953 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 170.50 | عرض |
| 32 | فهد تامر محمد عبدالعليم شرف | 25034 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 169.50 | عرض |
| 33 | غرام هانى محمد الصغير عوض | 24981 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 169.00 | عرض |
| 34 | ياسمين محمد مصلحى ابراهيم يوسف | 25005 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 166.50 | عرض |
| 35 | محمد حماده عبدالهادى عبدالهادى ابراهيم | 25040 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 165.00 | عرض |
| 36 | محمد سعيد عبدالقوى منشاوى عبد القوى | 25042 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 160.50 | عرض |
| 37 | صفاء خالد البرقى سعد اسماعيل | 24980 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 159.00 | عرض |
| 38 | يوسف عطيه علاءالدين عطا احمد | 25057 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 158.00 | عرض |
| 39 | عبدالرحمن شرف رضوان بكرى رضوان | 25028 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 153.00 | عرض |
| 40 | سيد احمد سيد احمد السيد السعداوى | 25024 | عثمان بن عفان للتعليم الاساسى بقورص | اشمون | 149.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.