الشهادة الإعدادية محافظة بني سويفنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة سمسطا
عرض 20 من أصل 2,567 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,601 | يوسف طه فكري راتب | 68709 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,602 | يوسف بدوى ناجى محمد | 68706 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,603 | يوسف ايمن حسن عبدالمهدى | 68705 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,604 | منصور هشام محمد عبدالفتاح | 68698 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,605 | مصطفى رضوان صبري محمد | 68697 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,606 | محمود ناصر محمد طه | 68692 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,607 | محمد علاء محمد عبدالله | 68677 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,608 | محمد عصمت محمود مروان | 68676 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,609 | محمد عباس سعد عبدالحفيظ | 68675 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,610 | محمد شعبان محمد عبدالله | 68672 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,611 | محمد شرقاوي عبدالظاهر عبدالله | 68670 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,612 | محمد احمد منير عبدالمولى | 68661 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,613 | محمد احمد عصمت محمد | 68660 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,614 | محمد ابراهيم عوض محمود | 68659 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,615 | محمد ابراهيم جمعه محمد | 68657 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,616 | عمر معوض صلاح عيد | 68650 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,617 | مازن علاء طه محمود | 68656 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,618 | كريم عبدالبديع برعي عبدالبديع | 68652 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,619 | عمر مصطفى رجب امين | 68649 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
| 1,620 | عمر محمد صلاح محمد | 68646 | بنى حله ع م | سمسطا | 140.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.