الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة الخضارية
عرض 20 من أصل 327 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | محمد جمال احمد السيد احمد | 13540 | الخضارية | احمر | عرض |
| 222 | محمد حسام محمد أحمد إبراهيم | 13331 | الخضارية | ازرق | عرض |
| 223 | محمد خالد احمد محمد بدوى | 13541 | الخضارية | ازرق | عرض |
| 224 | محمد خالد على احمد محمد | 13332 | الخضارية | اصفر | عرض |
| 225 | محمد رضا محمد السيد محمد | 13542 | الخضارية | اخضر | عرض |
| 226 | محمد رمضان عبدالبديع عبدالكريم | 13543 | الخضارية | اخضر | عرض |
| 227 | محمد رمضان عبدالفتاح | 13333 | الخضارية | اصفر | عرض |
| 228 | محمد سامح السيد احمد | 13544 | الخضارية | اخضر | عرض |
| 229 | محمد سعيد احمد البدرى ابراهيم | 13436 | الخضارية | اصفر | عرض |
| 230 | محمد سعيد صبرى محمد السيد | 13545 | الخضارية | احمر | عرض |
| 231 | محمد سعيد محمد على سيد احمد | 13546 | الخضارية | احمر | عرض |
| 232 | محمد سعيد محمود السيد احمد على | 13547 | الخضارية | اصفر | عرض |
| 233 | محمد شحاته احمد شحاته | 13334 | الخضارية | اخضر | عرض |
| 234 | محمد عبدالفتاح محمود محمد زكى | 13437 | الخضارية | اصفر | عرض |
| 235 | محمد عبده محمد السيد محمد | 13548 | الخضارية | اخضر | عرض |
| 236 | محمد علاء عنانى عبدالغنى | 13549 | الخضارية | اصفر | عرض |
| 237 | محمد علاء محمد محمد اسماعيل | 13335 | الخضارية | اخضر | عرض |
| 238 | محمد على على عبد العزيز عبد الرحمن | 13438 | الخضارية | اخضر | عرض |
| 239 | محمد محمود ابراهيم السيد محمد | 13550 | الخضارية | احمر | عرض |
| 240 | محمد محمود محمد امين | 13439 | الخضارية | اصفر | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.