الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة وسط
عرض 20 من أصل 11,460 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,581 | نورين محمود محمد محمد عمر | 82542 | طه حسين الاعدادية بنات | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,582 | بيسان محمد اسماعيل ابراهيم | 82348 | طه حسين الاعدادية بنات | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,583 | سلمى جمال عبد الفتاح محمد على | 82225 | محرم بك الاعدادية بنات | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,584 | اروى فؤاد السيد محمد زين الدين | 82129 | محرم بك الاعدادية بنات | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,585 | يوسف شريف على عبده عبد الله حسن | 82125 | زهور المستقبل بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,586 | مروان اسلام التونى احمد منصور | 82106 | زهور المستقبل بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,587 | فارس احمد فتحى عبد القادر محمد | 81975 | محمد رجب ع بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,588 | عمر هشام جلال الدين حمزه حسن | 81851 | الشاطبي الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,589 | ياسين عبدالرحمن رمضان عبدالرحمن صالحين | 81636 | فهمي عبد المجيد الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,590 | محمود محمد فتحى احمد احمد | 81617 | فهمي عبد المجيد الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,591 | فارس احمد محمد عبدالنعيم احمد | 81567 | فهمي عبد المجيد الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,592 | عبدالرحمن صابر حسين عبدالغنى | 81534 | فهمي عبد المجيد الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,593 | يوسف سالم حامد احمد مرجان | 81310 | محرم بك الاعدادية بنين ص | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,594 | محمود خالد ابو المواهب عبداللاه | 81228 | محرم بك الاعدادية بنين ص | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,595 | أحمد صبرى عبد العظيم | 80782 | الحضرة الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,596 | محمد عيد عبد الشافي عبد الشافي | 80512 | القومية العربية الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,597 | عبدالرحمن محمود فتحى محمد محمد | 80216 | ابو العز الحريري الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,598 | عبدالرحمن شريف عبداللطيف درويش مصطفى | 80207 | ابو العز الحريري الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,599 | باشر احمد محمد عبد الفتاح عبد النبى | 80165 | ابو العز الحريري الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
| 5,600 | انس عبد الغفار محمد عبد الغفار محمد | 80151 | ابو العز الحريري الاعدادية بنين | وسط | 109.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.