الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة وسط
عرض 20 من أصل 11,460 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,241 | سما حامد محمد معاطى عبد الله | 83599 | توفيق الحكيم الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,242 | حبيبه علي حسن جاد | 83527 | توفيق الحكيم الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,243 | كنزي كريم محمد عبد الهادي | 83370 | العطارين الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,244 | حبيبه تامر صلاح السيد ابراهيم شاهين | 83264 | العطارين الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,245 | ريتاج محمود سالم محمد احمد | 83083 | فوزي معاذ الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,246 | حبيبه صديق عبده عبد الله محمود | 83046 | فوزي معاذ الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,247 | بسمله احمد على حسن محمد | 83017 | فوزي معاذ الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,248 | نور عبد النبى السيد عطية حسن الجمل | 82993 | الشاطبي الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,249 | ندى حسام ابراهيم عبد الرازق ابراهيم الجبار | 82988 | الشاطبي الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,250 | مريم احمد حسن مصطفى ابراهيم عبوده | 82656 | الشهيدة ام صابر الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,251 | ريتاج محمود اسماعيل محمود السيد | 82619 | الشهيدة ام صابر الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,252 | جودى محمد السيد محمد بخيت | 82378 | طه حسين الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,253 | مريم محمد محمد اسماعيل مصطفى الملامسى | 82273 | محرم بك الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,254 | ضحى محمد على جمعه محمد | 82241 | محرم بك الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,255 | اسماء عاطف سعد مبروك محمد | 82130 | محرم بك الاعدادية بنات | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,256 | محمد جمال عبد الشافى احمد سليمان | 81994 | محمد رجب ع بنين | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,257 | أحمد عادل احمد محمد عبد الظاهر | 81926 | محمد رجب ع بنين | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,258 | عبدالله ممدوح محمد السيد رجب | 81839 | الشاطبي الاعدادية بنين | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,259 | مروان محمد الشحات علي | 81242 | محرم بك الاعدادية بنين ص | وسط | 112.00 | عرض |
| 5,260 | محمد محمود محمد محمود يوسف | 81207 | محرم بك الاعدادية بنين ص | وسط | 112.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.