الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة غرب
عرض 20 من أصل 5,255 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,401 | كنزي علي احمد علي عبد الله | 46908 | كرموز ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,402 | شروق محمد السيد ابراهيم | 46879 | كرموز ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,403 | حنين احمد السيد محمود | 46855 | كرموز ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,404 | جني علي محمد رجب علي | 46831 | كرموز ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,405 | ساندي سامح محمد فرج محمد | 46681 | الشهيد محمد محمود | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,406 | ملك سعيد سعد محمد | 46588 | الشهيد محمد محمود | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,407 | بسملة السيد حسن عبده علي | 46443 | الشهيد محمد محمود | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,408 | هنا محمود رزق محمد | 46337 | الورديان ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,409 | مريم محمد محمود محمد | 46316 | الورديان ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,410 | هنا ابراهيم صبري ابراهيم | 46040 | الاخلاص ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,411 | نسمة عشرى السيد عارف | 46020 | الاخلاص ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,412 | منه كمال يوسف العيسوى | 45995 | الاخلاص ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,413 | عهد محمد علي عبد المعطي | 45917 | الاخلاص ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,414 | سماح احمد عبد المجيد احمد | 45893 | الاخلاص ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,415 | رحمه عبد القادر محمد علي | 45806 | الاخلاص ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,416 | جنى محمد حسن السيد | 45736 | الاخلاص ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,417 | جنى قباري احمد محمود | 45731 | الاخلاص ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,418 | ايمان محمد سيد ابراهيم | 45678 | الاخلاص ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,419 | اميرة محمد فهيم يعقوب | 45675 | الاخلاص ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
| 3,420 | بشري محمود محمد حسن ابو العلا | 45524 | القبارى ع بنات | غرب | 92.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.