الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة المنتزه أول
عرض 20 من أصل 21,628 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,201 | مريم حافظ سيد حافظ رشوان | 171234 | متولى ابو مصطفى ع م بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,202 | ملك محمد ابراهيم فرماوى | 171164 | متولى ابو مصطفى ع م بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,203 | ملك احمد ابراهيم محمد | 171148 | متولى ابو مصطفى ع م بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,204 | رضوى محمود عزت سخى | 171037 | متولى ابو مصطفى ع م بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,205 | منه الله كرم مطاوع عبدالرحيم غراب | 170775 | متولى أبو مصطفى ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,206 | هيلانا بطرس رزق نير سيدهم | 170419 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,207 | مريم ابراهيم عبدالرؤف ابراهيم محمد عطا الله | 170253 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,208 | ريتاج محمد فتحى عبدالله احمد | 170086 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,209 | اوليفيا عماد حبيب خليل حنس | 169828 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,210 | منه الله ياسر محمد عبدالقادر | 169606 | خورشيد ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,211 | جودى احمد محمد طه | 169252 | خورشيد ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,212 | خلود محمد حسين على حسين | 168773 | تحسين الصحة الجديدة ع م بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,213 | لوجين حازم محمد حسب عبدالعال | 168463 | المتحدة 3 ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,214 | ريتاج ياسر عبدالغنى حسن على | 168356 | المتحدة 3 ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,215 | رودينا ابراهيم على ابراهيم على ابراهيم | 168325 | المتحدة 3 ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,216 | روان وليد محمد عبدالحليم عبدالله | 168322 | المتحدة 3 ع ص بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,217 | ورده الشايب شاكر جبرائيل | 168087 | الفاروق ع بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,218 | ملك جابر مجدى جابر | 167945 | الفاروق ع بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,219 | رضوى حسن رجب حسن | 167666 | الفاروق ع بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
| 17,220 | دنيا تامر عبدالعظيم عبدالقادر | 167643 | الفاروق ع بنات | المنتزه أول | 75.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.