الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة المنتزه أول
عرض 20 من أصل 21,628 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | |
|---|---|---|---|---|
| 17,021 | يوسف عطيه محمود عطيه احمد | 172474 | 76.50 | عرض |
| 17,022 | احمد قمرالدين شوقى ابوشامه | 172219 | 76.50 | عرض |
| 17,023 | يوسف محمد رزق محمد خليل | 172098 | 76.50 | عرض |
| 17,024 | عمر ايمن سيد حسين | 171779 | 76.50 | عرض |
| 17,025 | خميس احمد خميس جمعه عبدالوكيل | 171646 | 76.50 | عرض |
| 17,026 | بشير رجب بشير رجب ابراهيم | 171612 | 76.50 | عرض |
| 17,027 | غزل على محمد على موسى الشريف | 171398 | 76.50 | عرض |
| 17,028 | سلمى هشام محمود احمد | 171376 | 76.50 | عرض |
| 17,029 | احسان اشرف ابراهيم خلف | 171271 | 76.50 | عرض |
| 17,030 | منسه محمد حسن كمال حسن | 171237 | 76.50 | عرض |
| 17,031 | يارا السيد فرحات على الحصاوى | 171213 | 76.50 | عرض |
| 17,032 | مريم محمد عيد السيد ابراهيم عبدالبارى | 171143 | 76.50 | عرض |
| 17,033 | ريتاج مصطفى محمد عبدالعزيز رضوان | 171063 | 76.50 | عرض |
| 17,034 | رحمه حسين حسان حسين | 171031 | 76.50 | عرض |
| 17,035 | جنى عبدالحميد عزت عمر السيد | 170876 | 76.50 | عرض |
| 17,036 | منه الله كمال السيد محمد شعبان | 170776 | 76.50 | عرض |
| 17,037 | هنا عادل ابراهيم عبدالغنى رزه | 170409 | 76.50 | عرض |
| 17,038 | ملك محمد حسنى حسين بخيت | 169573 | 76.50 | عرض |
| 17,039 | مديحه مصطفى حسن محمد ابوغزاله | 169511 | 76.50 | عرض |
| 17,040 | حنين ابراهيم عدلى النجار محمد | 169280 | 76.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.