الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة المنتزه أول
عرض 20 من أصل 21,628 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,901 | جنات فرج محمد فرج عبدالحليم ابوسرحه | 180053 | عبدالقادر ابو عقاده الاعدادية الرسمية لغات | المنتزه أول | 77.50 | عرض |
| 16,902 | سيف ايمن عيد عبدالمجيد | 181472 | ملك حفنى الاعدادية الرسمية لغات | المنتزه أول | 77.50 | عرض |
| 16,903 | فهد وليد محمد احمد | 181534 | ملك حفنى الاعدادية الرسمية لغات | المنتزه أول | 77.50 | عرض |
| 16,904 | ليان حسام الدين الزعيم احمد على | 182148 | ابن سينا الاعدادية الخاصة | المنتزه أول | 77.50 | عرض |
| 16,905 | نور محمد احمد محمد عطيه | 182920 | زهراء الاقبال الاعدادية بنات ابيس | المنتزه أول | 77.50 | عرض |
| 16,906 | مالك محمد حسن ابواليزيد عبدالحميد | 183631 | المدينة المنورة ع بنين الخاصة | المنتزه أول | 77.50 | عرض |
| 16,907 | اياد وليد حسين محمد ابراهيم عبدالله | 183677 | المعالى الاعدادية القديمة الخاصة | المنتزه أول | 77.50 | عرض |
| 16,908 | محمد عادل عبدالقادر عبدالرازق محمد | 183863 | رمسيس الاعدادية الخاصة | المنتزه أول | 77.50 | عرض |
| 16,909 | عمر ابراهيم حنفى ابراهيم محمد عبدالعال | 185815 | كلية النصر فيكتوريا الاعدادية لغات | المنتزه أول | 77.50 | عرض |
| 16,910 | محمد حماد عبدالنعيم احمد محمد سلامه | 176582 | محمد حمدى عاشور ع بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
| 16,911 | سيف الدين عماد عبدالحليم محمد عبدالحليم | 175933 | محمد حلمى مراد ع م بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
| 16,912 | يوسف تامر عاطف حنا عياد عبدالملك | 175708 | محمد حلمى مراد ع ص بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
| 16,913 | احمد ماهر عمر عبدالمجيد عمر | 175325 | محمد حلمى مراد ع ص بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
| 16,914 | توفيق هانى كمال احمد بدوى | 175282 | على بن ابى طالب ع م بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
| 16,915 | محمد اسلام فتحى حسن عبدالمنعم | 175014 | على بن ابى طالب ع م بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
| 16,916 | مازن عيد شعبان سيد احمد الروبى | 174251 | خورشيد ع م بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
| 16,917 | كريم محمد سعد مرسى ابراهيم | 174244 | خورشيد ع م بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
| 16,918 | كريم ايمن عبدالعزيز محمد عبدالرحيم | 174241 | خورشيد ع م بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
| 16,919 | زياد محمد ابراهيم على الصباغ | 174105 | خورشيد ع م بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
| 16,920 | كريم نبيل بدوى ابومندور محمد | 173849 | جميلة بوحريد ع م بنين | المنتزه أول | 77.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.