الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة المنتزه أول
عرض 20 من أصل 21,628 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | |
|---|---|---|---|---|
| 16,641 | ابراهيم فوزى محمود محمد | 174585 | 78.50 | عرض |
| 16,642 | عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن مقبول عبدالرحمن | 174509 | 78.50 | عرض |
| 16,643 | محمد احمد محمد ابوالنهى عبدالمقصود | 174271 | 78.50 | عرض |
| 16,644 | عمر ياسر احمد محمد | 174219 | 78.50 | عرض |
| 16,645 | جاسر احمد جابر على ابوالنور | 174063 | 78.50 | عرض |
| 16,646 | احمد محمد جمال الدين عبدالعزيز | 173979 | 78.50 | عرض |
| 16,647 | حسن حمدى حسن احمد فرغلى | 173780 | 78.50 | عرض |
| 16,648 | الصاوى عماد طلعت الصاوى ابوعمر | 173758 | 78.50 | عرض |
| 16,649 | يوسف محمود شحاته على | 173706 | 78.50 | عرض |
| 16,650 | ادم مصطفى فتحى صادق | 173533 | 78.50 | عرض |
| 16,651 | عمر محمد سعيد احمد | 173336 | 78.50 | عرض |
| 16,652 | عبد الله كريم محمد احمد | 173321 | 78.50 | عرض |
| 16,653 | زياد وائل عبد المجيد | 173290 | 78.50 | عرض |
| 16,654 | بلال احمد عبد الحق السيد | 173272 | 78.50 | عرض |
| 16,655 | انس محمد عبد الكريم عيد | 173266 | 78.50 | عرض |
| 16,656 | انس حسن محمد محمد | 173265 | 78.50 | عرض |
| 16,657 | مروان رجب خميس شعبان خطاب | 173024 | 78.50 | عرض |
| 16,658 | احمد رضا عبدالجيد عبدالجليل عليبه | 172569 | 78.50 | عرض |
| 16,659 | يوسف وليد جمعه ابراهيم محمد رزق | 172484 | 78.50 | عرض |
| 16,660 | مروان رضا فتوح عبدالرحمن | 172422 | 78.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.