الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة المنتزه أول
عرض 20 من أصل 21,628 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | رقيه محمد احمد محمود صدقه | 184413 | الاقبال الاعدادية خاص لغات السرايا | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 102 | رامى هانى الشحات عبداللطيف | 184545 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 103 | زياد عمرو محمد سالم | 184550 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 104 | محمود احمد محمد ابراهيم محمد ندا | 184637 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 105 | ياسين احمد فاروق محمد مختار | 184656 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 106 | يزن هشام شريف احمد | 184682 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 107 | روميساء عمرو سعيد قطب | 184766 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 108 | ملك احمد رمزى فؤاد | 184838 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 109 | جودى اسماعيل ابراهيم عبدالفتاح محمد عريقات | 184982 | الرحمن الاعدادية لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 110 | لارا اسلام عبدالرحمن عمر رجب | 185006 | الرحمن الاعدادية لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 111 | نادره نادر احمد السيد سيف الدين محمود | 185015 | الرحمن الاعدادية لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 112 | هنا ياسرعبد الرسول يوسف الاعرج | 185022 | الرحمن الاعدادية لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 113 | محمد احمد حسن فتحى محمد عبدالله | 185186 | النيل الحديثة الاعدادية لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 114 | ياسين اسلام يسرى محمد احمد جادالله | 185193 | النيل الحديثة الاعدادية لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 115 | ياسين محمد احمد حسن محمد على | 185195 | النيل الحديثة الاعدادية لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 116 | يوسف شريف شوقى محمد مبارك | 185231 | ثمرة الحياة الاعدادية الخاصة لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 117 | احمد حسام احمد محمود ابراهيم | 185578 | كلية النصر فيكتوريا الاعدادية لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 118 | ايهم دياب موسى على الصعيدى | 185674 | كلية النصر فيكتوريا الاعدادية لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 119 | يامن السيد الليثى عبدالسلام شلبى | 186035 | كلية النصر فيكتوريا الاعدادية لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
| 120 | ريناد وحيد عيسى قطب عيسى | 186313 | معالى السيوف الاعدادية الخاصة لغات | المنتزه أول | 139.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.