الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة المنتزه أول
عرض 20 من أصل 21,628 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,661 | روفائيل ميلاد ثابت فاخر طلبه | 172708 | المتحدة 3 ع م بنين | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,662 | خالد احمد خالد محمد عوض موسى | 172695 | المتحدة 3 ع م بنين | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,663 | زين امين عبده امين محمد | 171672 | البكاتوشى ع م بنين | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,664 | زياد هانى احمد احمد مرعى | 171671 | البكاتوشى ع م بنين | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,665 | احمد جمال احمد صباح الدين | 171516 | البكاتوشى ع م بنين | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,666 | هنا ياسر عبدالمنعم السيد شرف | 171472 | محمود داود ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,667 | ريتاج عبدالعزيز حسن عبدالعزيز حسان | 171359 | محمود داود ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,668 | جودى الحسن الحسين حامد محمود | 171321 | محمود داود ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,669 | فاطمه احمد ممدوح عبدالوهاب | 171116 | متولى ابو مصطفى ع م بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,670 | رحمه محمد احمد منصور عثمان | 171033 | متولى ابو مصطفى ع م بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,671 | اسراء عبدالسلام جابر ابراهيم احمد | 170946 | متولى ابو مصطفى ع م بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,672 | ملك عمرو السيد فراج عيد | 170759 | متولى أبو مصطفى ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,673 | عبير ياسر تمتم اسماعيل فرغلى | 170709 | متولى أبو مصطفى ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,674 | رودينا محمد عبدالرحمن عبدالرحمن سالم | 170636 | متولى أبو مصطفى ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,675 | جنى محمد عادل بسيونى خليفه | 170555 | متولى أبو مصطفى ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,676 | مريم حسين حسنى حسين على احمد | 170450 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,677 | ريهام عادل متولى ابراهيم نصار | 170103 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,678 | نور اسامه محمد شحاته | 169651 | خورشيد ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,679 | نجاه يوسف فتحى ابويوسف الصعيدى | 169629 | خورشيد ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
| 10,680 | ملك محمد خميس عبدالمجيد السيد | 169574 | خورشيد ع ص بنات | المنتزه أول | 105.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.