الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة المنتزه أول
عرض 20 من أصل 21,628 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,841 | حمزه اشرف حسن عبدالرازق حسن | 172690 | المتحدة 3 ع م بنين | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,842 | احمد محمد السيد محمد السيد | 172593 | المتحدة 3 ع م بنين | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,843 | يسرى ياسر عبدالرحمن خلف ابراهيم | 172526 | الشهيد اسلام زاهى هلول ع م بنين | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,844 | ياسين عمادالدين محمد زايد | 172456 | الشهيد اسلام زاهى هلول ع م بنين | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,845 | ياسين علاء معوض محمد على منيسي | 172043 | البكاتوشى ع م بنين | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,846 | ياسين السيد محمد السيد احمد | 172036 | البكاتوشى ع م بنين | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,847 | عمر ابراهيم فتحى محمد | 171775 | البكاتوشى ع م بنين | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,848 | عبدالرحمن محمد فتحى ابراهيم | 171744 | البكاتوشى ع م بنين | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,849 | احمد مصطفى محمد محمود محمد عيسى | 171558 | البكاتوشى ع م بنين | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,850 | نور محمد سليمان اسماعيل جاد | 171460 | محمود داود ع ص بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,851 | جودى محمد عبدالحليم عبدالعزيز | 171322 | محمود داود ع ص بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,852 | ريتاج عبدالعزيز جمال عبدالعزيز | 171061 | متولى ابو مصطفى ع م بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,853 | ايه عبدالعزيز جلال احمد جلال سليمان | 170508 | متولى أبو مصطفى ع ص بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,854 | نادين ثروت محمد مصطفى محمود شفشق | 170354 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,855 | ملك محمد عوض صابر فرج | 170310 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,856 | مارى كامل مكرم كامل عبدالنور | 170240 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,857 | جومانه محمد محمد امين احمد منصور | 169948 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,858 | بسمله محمد فريد عبدالغفار عبدالحميد | 169855 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,859 | لميس محمد اشرف فؤاد حسين | 169745 | خورشيد ع ص بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
| 9,860 | روان سامح حسن احمد حسين | 169732 | خورشيد ع ص بنات | المنتزه أول | 108.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.