الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة المنتزه أول
عرض 20 من أصل 21,628 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | سما وليد محمد السيد عبدالفتاح | 184433 | الاقبال الاعدادية خاص لغات السرايا | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 322 | لوجين حسام السيد محمد ابراهيم | 184456 | الاقبال الاعدادية خاص لغات السرايا | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 323 | يوسف محمد فوزى عبدالله | 184694 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 324 | تقى السيد محمد ابوالعلا محمد | 184714 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 325 | سلمى اسلام محمود السيد احمد | 184784 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 326 | مريم مينا ميلاد عوض سعد | 184836 | الاقبال الاعدادية لغات ابيس | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 327 | اسر محمد فريد محمود ابراهيم | 184924 | الرحمن الاعدادية لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 328 | جنى محمد عبدالمنعم احمد عبدالمنعم | 184981 | الرحمن الاعدادية لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 329 | نغم منصور حامد السيد محمد الشيخ | 185017 | الرحمن الاعدادية لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 330 | سجد يسرى حسن محمد | 185115 | القدس الاعدادية لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 331 | محمد طارق محمد ابراهيم | 185187 | النيل الحديثة الاعدادية لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 332 | مالك محمد محمد جبريل الدسوقى | 185250 | دلتا الاعدادية الخاصة لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 333 | معز خميس صديق مراجع حامد | 185406 | صقر الاعدادية الخاصة لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 334 | ريتال محمد على خليفه نويجى | 185436 | صقر الاعدادية الخاصة لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 335 | ادهم طارق على عبدالعزيز حماده | 185620 | كلية النصر فيكتوريا الاعدادية لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 336 | جاسر محمد فرج على فرج عطيه | 185692 | كلية النصر فيكتوريا الاعدادية لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 337 | عادل محمود عادل طايع محمد | 185769 | كلية النصر فيكتوريا الاعدادية لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 338 | عمر محمد عبدالحميد عطيه محمد | 185834 | كلية النصر فيكتوريا الاعدادية لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 339 | مهند هانى رفعت محمد زغلول | 185982 | كلية النصر فيكتوريا الاعدادية لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
| 340 | عمر احمد عبدالرازق عبدالحافظ حماد | 186192 | معالى الاسلام الاعدادية الخاصة لغات | المنتزه أول | 138.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.